- Kreu
- Kompjutera
- Monitorë
- AOC 24B31H kundrejt HP OMEN 27q
AOC 24B31H kundrejt HP OMEN 27q
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | AOC 24B31H | HP OMEN 27q |
|---|---|---|
| Lloji i ndriçimit të sfonditNdryshon | W-LED | Edge LED |
| Standardi i gamës së ngjyraveNdryshon | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB | sRGB, DCI-P3 |
| Kontrasti (dinamik)Ndryshon | 20000000:1 | 10000000:1 |
| Kontrasti (tipik)Ndryshon | 1500:1 | 1000:1 |
| Mbulimi DCI-P3Ndryshon | 91.2% | 95% |
| Ndriçimi i ekranit (tipik)Ndryshon | 300 cd/m² | 400 cd/m² |
| Diagonalja e ekranitNdryshon | 60.5 cm (23.8") | 68.6 cm (27") |
| Diagonalja e ekranit (metrike)Ndryshon | 60.5 cm | 68.6 cm |
| Rezolucioni i ekranitNdryshon | 1920 x 1080 piksel | 2560 x 1440 piksel |
| Lloji i HDNdryshon | Full HD | Quad HD |
| Frekuenca maksimale e rifreskimitNdryshon | 120 Hz | 165 Hz |
| Pixel pitchNdryshon | 93 x 93 mm | 0.23 x 0.23 mm |
| Koha e përgjigjesNdryshon | 4 ms | 1 ms |
| Mbulimi sRGB (tipik)Ndryshon | 116.82% | 99% |
| Madhësia e dukshme, horizontaleNdryshon | 52.7 cm | 59.7 cm |
| Madhësia e dukshme, vertikaleNdryshon | 29.6 cm | 33.6 cm |
| Vendi për kyçjen e kabllitNdryshon | Po | Jo |
| Rregullimi i lartësisëNdryshon | Jo | Po |
| Këndi i animitNdryshon | -5 - 25° | -5 - 20° |
| Hub USB i integruarNdryshon | Jo | Po |
| Numri i porteve HDMINdryshon | 1 | 2 |
| Versioni HDMINdryshon | 1.4 | 2.0 |
| Dalje kufjeshNdryshon | Jo | Po |
| Konsumi i energjisë (SDR) për 1000 orëNdryshon | 18 kWh | 26 kWh |
| Klasa e efikasitetit energjetik (HDR)Ndryshon | E | F |
| Klasa e efikasitetit energjetik (SDR)Ndryshon | E | F |
| Konsumi i energjisë (në pritje)Ndryshon | 0.3 W | 0.5 W |
| Konsumi i energjisë (tipik)Ndryshon | 11.49 W | 65 W |
| Lloji i furnizimit me energjiNdryshon | I jashtëm | I brendshëm |
| Thellësia (me bazë)Ndryshon | 185.9 mm | 223.3 mm |
| Thellësia (pa bazë)Ndryshon | 34.7 mm | 52.2 mm |
| Lartësia (me bazë)Ndryshon | 410 mm | 523.7 mm |
| Lartësia (pa bazë)Ndryshon | 316.2 mm | 364.3 mm |
| Pesha (me bazë)Ndryshon | 2.45 kg | 7.41 kg |
| Gjerësia (me bazë)Ndryshon | 542.4 mm | 613.6 mm |
| Gjerësia (pa bazë)Ndryshon | 316.2 mm | 613.6 mm |
| AMD FreeSyncNdryshon | Jo | Po |
| Pozicionimi në tregNdryshon | Shtëpi | Gaming |
| CertifikimiNdryshon | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CSA; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; TUV Bauart; TUV LBL; VCCI; WEEE; ISC; CEL Grade 3; California Energy Commission (CEC); WW application; ICE; Ukraine certificates; TÜV Flicker free certified; UAE safety; UAE RoHS; South Africa safety |
| Certifikatat e përputhshmërisëNdryshon | CE | CCC, CB, EAC, RoHS, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| Kabllot e përfshiraNdryshon | AC, HDMI | DisplayPort, AC |
| Thellësia e paketimitNdryshon | 124 mm | 160 mm |
| Lartësia e paketimitNdryshon | 378 mm | 446 mm |
| Pesha e paketimitNdryshon | 4.11 kg | 10.4 kg |
| Gjerësia e paketimitNdryshon | 612 mm | 699 mm |
| Ekran anti-reflektuesNjësoj | Po | Po |
| Numri i ngjyrave të ekranitNjësoj | 16.7 milionë ngjyra | 16.7 milionë ngjyra |
| Ndriçim me LEDNjësoj | Po | Po |
| Raporti origjinal i pamjesNjësoj | 16:9 | 16:9 |
| Lloji i panelitNjësoj | IPS | IPS |
| Lloji i matjes së kohës së përgjigjesNjësoj | GTG (Gray to Gray) | GTG (Gray to Gray) |
| Forma e ekranitNjësoj | E sheshtë | E sheshtë |
| Fortësia e sipërfaqesNjësoj | 3H | 3H |
| Ekran me prekjeNjësoj | Jo | Jo |
| Këndi i shikimit, horizontalNjësoj | 178° | 178° |
| Këndi i shikimit, vertikalNjësoj | 178° | 178° |
| Menyja në ekran (OSD)Njësoj | Po | Po |
| Ndërfaqja e montimit të panelitNjësoj | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Rregullimi i animitNjësoj | Po | Po |
| Montimi VESANjësoj | Po | Po |
| HDCPNjësoj | Po | Po |
| HDMINjësoj | Po | Po |
| Frekuenca e hyrjes ACNjësoj | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Tensioni i hyrjes ACNjësoj | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Konsumi i energjisë (i fikur)Njësoj | 0.3 W | 0.3 W |
| Teknologjia pa dridhjeNjësoj | Po | Po |
| Teknologjia Low Blue LightNjësoj | Po | Po |
| NVIDIA G-SYNCNjësoj | Jo | Jo |
| Bazë e heqshmeNjësoj | Po | Po |
| Ngjyra e panelit të përparmëNjësoj | E zezë | E zezë |
| Kamera e integruarNjësoj | Jo | Jo |
| Altoparlantë të integruarNjësoj | Jo | Jo |
| Mbulimi Adobe RGBnuk dihet | 87.8% | nuk dihet |
| Raporti i pamjesnuk dihet | nuk dihet | 16:9 |
| Thellësia e ngjyravenuk dihet | nuk dihet | 8 bit |
| Gama e ngjyravenuk dihet | nuk dihet | 99% |
| Frekuenca horizontale dixhitalenuk dihet | nuk dihet | 30 - 255 kHz |
| Frekuenca vertikale dixhitalenuk dihet | nuk dihet | 60 - 165 Hz |
| Ndriçimi i ekranitnuk dihet | nuk dihet | 400 cd/m² |
| Sipërfaqja e ekranitnuk dihet | nuk dihet | Mat |
| Teknologjia e ekranitnuk dihet | nuk dihet | LCD |
| Shkalla e mjegullimitnuk dihet | nuk dihet | 25% |
| Mbështetje për HDRnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Teknologjia HDRnuk dihet | nuk dihet | High Dynamic Range (HDR) 400 |
| Gama e skanimit horizontalnuk dihet | nuk dihet | 30 - 255 kHz |
| Frekuenca origjinale e rifreskimitnuk dihet | 60 Hz | nuk dihet |
| Dendësia e pikselavenuk dihet | nuk dihet | 109 ppi |
| Koha e përgjigjes (MPRT)nuk dihet | 1 ms | nuk dihet |
| Rezolucionet grafike të mbështeturanuk dihet | nuk dihet | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Gama e skanimit vertikalnuk dihet | nuk dihet | 60 - 165 Hz |
| Lartësia e rregullueshme (maksimale)nuk dihet | nuk dihet | 10 cm |
| Lloji i vendit për kyçjen e kabllitnuk dihet | Kensington | nuk dihet |
| Gjuhët e menysë në ekran (OSD)nuk dihet | Kinezisht e thjeshtuar, Kinezisht tradicionale, Çekisht, Holandisht, Anglisht, Finlandisht, Frëngjisht, Gjermanisht, Italisht, Japonisht, Koreanisht, Kroatisht, Polonisht, Portugalisht, Rusisht, Spanjisht, Suedisht, Turqisht, Ukrainisht | nuk dihet |
| Rrotullim vertikalnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Këndi i rrotullimit vertikalnuk dihet | nuk dihet | -90 - 90° |
| Versioni DisplayPortnuk dihet | nuk dihet | 1.4 |
| Numri i porteve DisplayPortnuk dihet | nuk dihet | 1 |
| Versioni HDCPnuk dihet | 1.4 | nuk dihet |
| Lidhja e kufjevenuk dihet | nuk dihet | 3.5 mm |
| Daljet e kufjevenuk dihet | nuk dihet | 1 |
| Numri i porteve VGA (D-Sub)nuk dihet | 1 | nuk dihet |
| Konsumi i energjisë (HDR) për 1000 orënuk dihet | nuk dihet | 63 kWh |
| Shkalla e efikasitetit energjetiknuk dihet | nuk dihet | A to G |
| Konsumi i energjisë (maksimal)nuk dihet | nuk dihet | 80 W |
| Thellësianuk dihet | nuk dihet | 52.2 mm |
| Lartësianuk dihet | nuk dihet | 364.3 mm |
| Peshanuk dihet | nuk dihet | 7.41 kg |
| Pesha (pa bazë)nuk dihet | 2.15 kg | nuk dihet |
| Gjerësianuk dihet | nuk dihet | 613.6 mm |
| Lloji i AMD FreeSyncnuk dihet | nuk dihet | FreeSync Premium |
| Mbështetje për VESA Adaptive Syncnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Ngjyra e këmbëvenuk dihet | nuk dihet | E zezë |
| Lagështia relative e punësnuk dihet | nuk dihet | 20 - 80% |
| Temperatura e punësnuk dihet | nuk dihet | 5 - 35 °C |
| Lagështia relative e ruajtjesnuk dihet | nuk dihet | 20 - 80% |
| Mikrofon i integruarnuk dihet | Jo | nuk dihet |
| Segmenti HPnuk dihet | nuk dihet | Shtëpi |
| Shkalla e riciklueshmërisë së paketimitnuk dihet | 100% | nuk dihet |
| Softuer i përfshirënuk dihet | nuk dihet | OMEN Gaming Hub |
| Lloji i trashësisë së kornizësnuk dihet | Frameless | nuk dihet |
| Vendi i origjinësnuk dihet | nuk dihet | Kinë |
| Garancia e prodhuesitnuk dihet | nuk dihet | 2 years limited warranty |
| Përmbajtja e paketimitnuk dihet | nuk dihet | Monitor; DisplayPort™ cable; Warranty card; Quick Setup Poster; AC power cord |
| Lloji i përshtatësit AC të përfshirënuk dihet | nuk dihet | 197029616654 |
| Kodi UNSPSCnuk dihet | nuk dihet | 43211902 |
| Garancianuk dihet | 3 vjet | nuk dihet |
| URL e Rregullores së Sigurisë së Përgjithshme të Produktit (GPSR)nuk dihet | nuk dihet | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Nuk përmbannuk dihet | Mercury, PVC/BFR | nuk dihet |
| Përputhshmëria me qëndrueshmërinënuk dihet | nuk dihet | Po |
| Teknologji dhe materiale të qëndrueshmenuk dihet | nuk dihet | Low Halogen; Molded paper pulp cushion inside box is 100% sustainably sourced and recyclable; Outside box and corrugated cushions are 100% sustainably sourced and recyclable; 85% ITE-derived closed loop plastic |
| Gjatësia e kabllit HDMInuk dihet | 1.5 m | nuk dihet |
| Udhëzuesi i shpejtënuk dihet | nuk dihet | Po |
| Baza e përfshirënuk dihet | nuk dihet | Po |
| Lloji i paketimitnuk dihet | nuk dihet | Kuti |
| Karta e garancisënuk dihet | nuk dihet | Po |
| Përmasat e paletës (gjerësi x thellësi x lartësi)nuk dihet | nuk dihet | 1130 x 709 x 1926 mm |
| Pesha bruto e paletësnuk dihet | nuk dihet | 301.5 kg |

