- Kreu
- Kompjutera
- Monitorë
- AOC C27G42ZE kundrejt MSI MAG 275F
AOC C27G42ZE kundrejt MSI MAG 275F
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | AOC C27G42ZE | MSI MAG 275F |
|---|---|---|
| Ndriçimi i ekranit (tipik)Ndryshon | 300 cd/m² | 250 cd/m² |
| Diagonalja e ekranitNdryshon | 27.0" | 68.6 cm (27") |
| Diagonalja e ekranit (metrike)Ndryshon | 68.5 cm | 69 cm |
| Numri i ngjyrave të ekranitNdryshon | 16.7 Million | 1.07 miliardë ngjyra |
| Lloji i HDNdryshon | FHD | Full HD |
| Frekuenca maksimale e rifreskimitNdryshon | 260 Hz | 180 Hz |
| Lloji i panelitNdryshon | Fast VA | IPS |
| Forma e ekranitNdryshon | E lakuar | E sheshtë |
| Konsumi i energjisë (HDR) për 1000 orëNdryshon | 29 kWh | 27 kWh |
| Konsumi i energjisë (në pritje)Ndryshon | 0.3 W | 0.5 W |
| Këndi i animitNdryshon | -3 - 21° | -5 - 20° |
| Kontrasti (tipik)Njësoj | 3000:1 | 3000:1 |
| Rezolucioni i ekranitNjësoj | 1920 x 1080 piksel | 1920 x 1080 piksel |
| Mbështetje për HDRNjësoj | Po | Po |
| Raporti origjinal i pamjesNjësoj | 16:9 | 16:9 |
| Pixel pitchNjësoj | 0.3114 x 0.3114 mm | 0.3114 x 0.3114 mm |
| Koha e përgjigjesNjësoj | 1 ms | 1 ms |
| Ekran me prekjeNjësoj | Jo | Jo |
| Madhësia e dukshme, horizontaleNjësoj | 59.8 cm | 59.8 cm |
| Madhësia e dukshme, vertikaleNjësoj | 33.6 cm | 33.6 cm |
| Këndi i shikimit, horizontalNjësoj | 178° | 178° |
| Këndi i shikimit, vertikalNjësoj | 178° | 178° |
| Frekuenca e hyrjes ACNjësoj | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Tensioni i hyrjes ACNjësoj | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Konsumi i energjisë (SDR) për 1000 orëNjësoj | 21 kWh | 21 kWh |
| Klasa e efikasitetit energjetik (HDR)Njësoj | G | G |
| Klasa e efikasitetit energjetik (SDR)Njësoj | E | E |
| Shkalla e efikasitetit energjetikNjësoj | A to G | A to G |
| Konsumi i energjisë (i fikur)Njësoj | 0.3 W | 0.3 W |
| Lloji i furnizimit me energjiNjësoj | I brendshëm | I brendshëm |
| Hub USB i integruarNjësoj | Jo | Jo |
| HDMINjësoj | Po | Po |
| Numri i porteve HDMINjësoj | 1 | 1 |
| Dalje kufjeshNjësoj | Po | Po |
| Vendi për kyçjen e kabllitNjësoj | Po | Po |
| Lloji i vendit për kyçjen e kabllitNjësoj | Kensington | Kensington |
| Rregullimi i lartësisëNjësoj | Jo | Jo |
| Ndërfaqja e montimit të panelitNjësoj | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Rregullimi i animitNjësoj | Po | Po |
| Montimi VESANjësoj | Po | Po |
| Dizajn pa kornizaNjësoj | Po | Po |
| Ngjyra e panelit të përparmëNjësoj | E zezë | E zezë |
| Pozicionimi në tregNjësoj | Gaming | Gaming |
| Kamera e integruarNjësoj | Jo | Jo |
| Altoparlantë të integruarNjësoj | Jo | Jo |
| Mbulimi Adobe RGBnuk dihet | 91.5% | nuk dihet |
| Ekran anti-reflektuesnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Raporti i pamjesnuk dihet | nuk dihet | 16:9 |
| Lloji i ndriçimit të sfonditnuk dihet | W-LED | nuk dihet |
| Standardi i gamës së ngjyravenuk dihet | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB | nuk dihet |
| Kontrasti (dinamik)nuk dihet | nuk dihet | 100000000:1 |
| Mbulimi DCI-P3nuk dihet | 94% | nuk dihet |
| DDC/CInuk dihet | Po | nuk dihet |
| Frekuenca horizontale dixhitalenuk dihet | 30 - 290 kHz | nuk dihet |
| Frekuenca vertikale dixhitalenuk dihet | 48 - 260 Hz | nuk dihet |
| Teknologjia e ekranitnuk dihet | LCD | nuk dihet |
| Teknologjia HDRnuk dihet | High Dynamic Range 10 (HDR10) | nuk dihet |
| Gama e skanimit horizontalnuk dihet | nuk dihet | 30 - 160 kHz |
| Ndriçim me LEDnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Frekuenca origjinale e rifreskimitnuk dihet | 60 Hz | nuk dihet |
| Dendësia e pikselavenuk dihet | 81.5 ppi | nuk dihet |
| Koha e përgjigjes (MPRT)nuk dihet | 0.3 ms | nuk dihet |
| Lloji i matjes së kohës së përgjigjesnuk dihet | GTG (Gray to Gray) | nuk dihet |
| Vlerësimi i lakimit të ekranitnuk dihet | 1500R | nuk dihet |
| Mbulimi sRGB (tipik)nuk dihet | 120.9% | nuk dihet |
| Rezolucionet grafike të mbështeturanuk dihet | nuk dihet | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Mënyrat video të mbështeturanuk dihet | nuk dihet | 1080p |
| Gama e skanimit vertikalnuk dihet | nuk dihet | 60 - 144 Hz |
| Rryma e hyrjesnuk dihet | 1.5 A | nuk dihet |
| Konsumi i energjisë (maksimal)nuk dihet | 37 W | nuk dihet |
| Konsumi i energjisë (tipik)nuk dihet | 21.0 W | nuk dihet |
| Dalje audionuk dihet | nuk dihet | Po |
| Versioni DisplayPortnuk dihet | 1.4 | nuk dihet |
| Numri i porteve DisplayPortnuk dihet | 1 | nuk dihet |
| Portë DVInuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Versioni HDMInuk dihet | 2.0 | nuk dihet |
| Lidhja e kufjevenuk dihet | 3.5 mm | nuk dihet |
| Daljet e kufjevenuk dihet | 1 | nuk dihet |
| Menaxhimi i kabllovenuk dihet | Po | nuk dihet |
| Menyja në ekran (OSD)nuk dihet | Po | nuk dihet |
| Gjuhët e menysë në ekran (OSD)nuk dihet | Kinezisht e thjeshtuar, Kinezisht tradicionale, Çekisht, Holandisht, Anglisht, Finlandisht, Frëngjisht, Gjermanisht, Italisht, Japonisht, Koreanisht, Kroatisht, Polonisht, Portugalisht, Rusisht, Spanjisht, Suedisht, Turqisht, Ukrainisht | nuk dihet |
| Përmasat e kutisë (gjerësi x thellësi x lartësi)nuk dihet | 730 x 446 x 159 mm | nuk dihet |
| Thellësia (me bazë)nuk dihet | 197.6 mm | nuk dihet |
| Lartësia (me bazë)nuk dihet | 444.8 mm | nuk dihet |
| Lartësia (pa bazë)nuk dihet | 367.6 mm | nuk dihet |
| Pesha (me bazë)nuk dihet | 4.55 kg | nuk dihet |
| Pesha (pa bazë)nuk dihet | 3.96 kg | nuk dihet |
| Gjerësia (me bazë)nuk dihet | 611.5 mm | nuk dihet |
| Gjerësia (pa bazë)nuk dihet | 611.5 mm | nuk dihet |
| Lartësia jashtë punës mbi nivelin e detitnuk dihet | 0 - 12192 m | nuk dihet |
| Lartësia e punës mbi nivelin e detitnuk dihet | 0 - 5000 m | nuk dihet |
| Lagështia relative e punësnuk dihet | 10 - 85% | nuk dihet |
| Temperatura e punësnuk dihet | 0 - 40 °C | nuk dihet |
| Lagështia relative e ruajtjesnuk dihet | 5 - 93% | nuk dihet |
| Temperatura e ruajtjesnuk dihet | -25 - 55 °C | nuk dihet |
| Bazë e heqshmenuk dihet | Po | nuk dihet |
| Ngjyra e këmbëvenuk dihet | E zezë | nuk dihet |
| Teknologjia pa dridhjenuk dihet | Po | nuk dihet |
| Teknologjia Low Blue Lightnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Mbështetje për VESA Adaptive Syncnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Sinkronizim adaptivnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Lloji i trashësisë së kornizësnuk dihet | Frameless | nuk dihet |
| Teknologjitë e markësnuk dihet | Crosshair | nuk dihet |
| Pika e thirrjesnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Numërues FPSnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Vonesë e ulët e hyrjesnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Reduktimi i turbullirës së lëvizjesnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Kontrolli i hijevenuk dihet | Po | nuk dihet |
| Garancianuk dihet | 3 years | nuk dihet |
| Kodi i prodhuesit (P/N)nuk dihet | C27G42ZE | nuk dihet |
| Kabllot e përfshiranuk dihet | AC, HDMI, DisplayPort | nuk dihet |
| Baza e përfshirënuk dihet | Po | nuk dihet |
| Thellësia e paketimitnuk dihet | 159 mm | nuk dihet |
| Lartësia e paketimitnuk dihet | 446 mm | nuk dihet |
| Lloji i paketimitnuk dihet | nuk dihet | Kuti |
| Pesha e paketimitnuk dihet | 7.14 kg | nuk dihet |
| Gjerësia e paketimitnuk dihet | 730 mm | nuk dihet |

