- Kreu
- Kompjutera
- Monitorë
- AOC G3 25G3ZM kundrejt AOC Q24G4RE
AOC G3 25G3ZM kundrejt AOC Q24G4RE
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | AOC G3 25G3ZM | AOC Q24G4RE |
|---|---|---|
| Standardi i gamës së ngjyraveNdryshon | DCI-P3, sRGB | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB |
| Kontrasti (tipik)Ndryshon | 3000:1 | 1000:1 |
| Mbulimi DCI-P3Ndryshon | 92% | 93.7% |
| Diagonalja e ekranitNdryshon | 62.2 cm (24.5") | 23.8" |
| Diagonalja e ekranit (metrike)Ndryshon | 62.23 cm | 60.5 cm |
| Numri i ngjyrave të ekranitNdryshon | 16.7 milionë ngjyra | 1.07 billion |
| Rezolucioni i ekranitNdryshon | 1920 x 1080 piksel | 2560x1440 piksel |
| Lloji i HDNdryshon | Full HD | QHD |
| Frekuenca maksimale e rifreskimitNdryshon | 240 Hz | 180 Hz |
| Lloji i panelitNdryshon | VA | Fast IPS |
| Dendësia e pikselaveNdryshon | 90 ppi | 123.41 ppi |
| Mbulimi sRGB (tipik)Ndryshon | 100% | 120.8% |
| Rregullimi i lartësisëNdryshon | Po | Jo |
| Konsumi i energjisë (tipik)Ndryshon | 25 W | 21.0 W |
| Thellësia (me bazë)Ndryshon | 258.8 mm | 177.4 mm |
| Thellësia (pa bazë)Ndryshon | 48 mm | 50.6 mm |
| Lartësia (me bazë)Ndryshon | 503 mm | 434.5 mm |
| Lartësia (pa bazë)Ndryshon | 328.9 mm | 325 mm |
| Pesha (me bazë)Ndryshon | 4.24 kg | 3.43 kg |
| Gjerësia (me bazë)Ndryshon | 557.3 mm | 540 mm |
| Gjerësia (pa bazë)Ndryshon | 557.3 mm | 540 mm |
| NVIDIA G-SYNCNdryshon | Jo | Po |
| Versioni DisplayPortNdryshon | 1.2 | 1.4 |
| Numri i porteve HDMINdryshon | 2 | 1 |
| Ngjyra e panelit të përparmëNdryshon | Black/Red | E zezë |
| CertifikimiNdryshon | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC,Microsoft WHQL | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant |
| Thellësia e paketimitNdryshon | 160 mm | 126 mm |
| Lartësia e paketimitNdryshon | 541 mm | 395 mm |
| Pesha e paketimitNdryshon | 6.34 kg | 5.63 kg |
| Gjerësia e paketimitNdryshon | 620 mm | 610 mm |
| Ekran anti-reflektuesNjësoj | Po | Po |
| Lloji i ndriçimit të sfonditNjësoj | W-LED | W-LED |
| Ndriçimi i ekranit (tipik)Njësoj | 300 cd/m² | 300 cd/m² |
| Ndriçim me LEDNjësoj | Po | Po |
| Raporti origjinal i pamjesNjësoj | 16:9 | 16:9 |
| Koha e përgjigjesNjësoj | 1 ms | 1 ms |
| Koha e përgjigjes (MPRT)Njësoj | 0.5 ms | 0.5 ms |
| Lloji i matjes së kohës së përgjigjesNjësoj | GTG (Gray to Gray) | GTG (Gray to Gray) |
| Forma e ekranitNjësoj | E sheshtë | E sheshtë |
| Ekran me prekjeNjësoj | Jo | Jo |
| Këndi i shikimit, horizontalNjësoj | 178° | 178° |
| Këndi i shikimit, vertikalNjësoj | 178° | 178° |
| Vendi për kyçjen e kabllitNjësoj | Po | Po |
| Lloji i vendit për kyçjen e kabllitNjësoj | Kensington | Kensington |
| Menyja në ekran (OSD)Njësoj | Po | Po |
| Gjuhët e menysë në ekran (OSD)Njësoj | Kinezisht e thjeshtuar, Kinezisht tradicionale, Çekisht, Holandisht, Anglisht, Finlandisht, Frëngjisht, Gjermanisht, Italisht, Japonisht, Koreanisht, Kroatisht, Polonisht, Portugalisht, Rusisht, Spanjisht, Suedisht, Turqisht, Ukrainisht | Kinezisht e thjeshtuar, Kinezisht tradicionale, Çekisht, Holandisht, Anglisht, Finlandisht, Frëngjisht, Gjermanisht, Italisht, Japonisht, Koreanisht, Kroatisht, Polonisht, Portugalisht, Rusisht, Spanjisht, Suedisht, Turqisht, Ukrainisht |
| Ndërfaqja e montimit të panelitNjësoj | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Rregullimi i animitNjësoj | Po | Po |
| Këndi i animitNjësoj | -5 - 23° | -5 - 23° |
| Montimi VESANjësoj | Po | Po |
| Konsumi i energjisë (SDR) për 1000 orëNjësoj | 18 kWh | 18 kWh |
| Klasa e efikasitetit energjetik (SDR)Njësoj | E | E |
| Shkalla e efikasitetit energjetikNjësoj | A to G | A to G |
| Konsumi i energjisë (i fikur)Njësoj | 0.3 W | 0.3 W |
| Konsumi i energjisë (në pritje)Njësoj | 0.3 W | 0.3 W |
| Lloji i furnizimit me energjiNjësoj | I brendshëm | I brendshëm |
| Teknologjia pa dridhjeNjësoj | Po | Po |
| Teknologjia Low Blue LightNjësoj | Po | Po |
| Numri i porteve DisplayPortNjësoj | 1 | 1 |
| HDMINjësoj | Po | Po |
| Versioni HDMINjësoj | 2.0 | 2.0 |
| Lidhja e kufjeveNjësoj | 3.5 mm | 3.5 mm |
| Dalje kufjeshNjësoj | Po | Po |
| Bazë e heqshmeNjësoj | Po | Po |
| Pozicionimi në tregNjësoj | Gaming | Gaming |
| Lloji i trashësisë së kornizësNjësoj | Frameless | Frameless |
| Teknologjitë e markësNjësoj | Crosshair | Crosshair |
| Pika e thirrjesNjësoj | Po | Po |
| Numërues FPSNjësoj | Po | Po |
| Vonesë e ulët e hyrjesNjësoj | Po | Po |
| Reduktimi i turbullirës së lëvizjesNjësoj | Po | Po |
| Kontrolli i hijeveNjësoj | Po | Po |
| GaranciaNjësoj | 3 vjet | 3 vjet |
| Nuk përmbanNjësoj | Mercury, PVC/BFR | Mercury, PVC/BFR |
| Kabllot e përfshiraNjësoj | AC, HDMI, DisplayPort | AC, HDMI, DisplayPort |
| Mbulimi Adobe RGBnuk dihet | nuk dihet | 89.3% |
| Gama e ngjyravenuk dihet | 92% | nuk dihet |
| Kontrasti (dinamik)nuk dihet | 80000000:1 | nuk dihet |
| Frekuenca horizontale dixhitalenuk dihet | nuk dihet | 30 - 270 kHz |
| Frekuenca vertikale dixhitalenuk dihet | nuk dihet | 48 - 180 Hz |
| Teknologjia e ekranitnuk dihet | nuk dihet | WLED |
| Mbështetje për HDRnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Teknologjia HDRnuk dihet | nuk dihet | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Frekuenca origjinale e rifreskimitnuk dihet | nuk dihet | 60 Hz |
| Lartësia e rregullueshme (maksimale)nuk dihet | 13 cm | nuk dihet |
| Rrotullim vertikalnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Këndi i rrotullimit horizontalnuk dihet | -30 - 30° | nuk dihet |
| Rrotullim horizontalnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Konsumi i energjisë (HDR) për 1000 orënuk dihet | nuk dihet | 28 kWh |
| Klasa e efikasitetit energjetik (HDR)nuk dihet | nuk dihet | G |
| Përmasat e kutisë (gjerësi x thellësi x lartësi)nuk dihet | nuk dihet | 610.0 x 395.0 x 126.0 mm |
| Pesha (pa bazë)nuk dihet | nuk dihet | 2.65 kg |
| AMD FreeSyncnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Gama e frekuencës së rifreskimit AMD FreeSyncnuk dihet | 48 - 240 Hz | nuk dihet |
| Lloji i AMD FreeSyncnuk dihet | FreeSync Premium | nuk dihet |
| Mënyra e lojësnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Mbështetje për VESA Adaptive Syncnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Daljet e kufjevenuk dihet | nuk dihet | 1 |
| Dizajn pa kornizanuk dihet | nuk dihet | Po |
| Mikrofon i integruarnuk dihet | Jo | nuk dihet |
| Numri i gjuhëve OSDnuk dihet | nuk dihet | 19 |
| Altoparlantë të integruarnuk dihet | Jo | nuk dihet |
| Fleta e informacionit të produktit e disponueshmenuk dihet | nuk dihet | Po |
| Sinkronizim adaptivnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Certifikatat e përputhshmërisënuk dihet | CE | nuk dihet |
| Lloji i përfundimit të jashtëmnuk dihet | Mat | nuk dihet |
| Gjatësia e kabllit DisplayPortnuk dihet | 1.8 m | nuk dihet |
| Gjatësia e kabllit HDMInuk dihet | 1.8 m | nuk dihet |

