- Kreu
- Kompjutera
- Monitorë
- AOC G3 25G3ZM kundrejt MSI PRO MP251L E2
AOC G3 25G3ZM kundrejt MSI PRO MP251L E2
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | AOC G3 25G3ZM | MSI PRO MP251L E2 |
|---|---|---|
| Standardi i gamës së ngjyraveNdryshon | DCI-P3, sRGB | sRGB |
| Kontrasti (tipik)Ndryshon | 3000:1 | 1500:1 |
| Ndriçimi i ekranit (tipik)Ndryshon | 300 cd/m² | 250 cd/m² |
| Diagonalja e ekranitNdryshon | 62.2 cm (24.5") | 24.5" |
| Numri i ngjyrave të ekranitNdryshon | 16.7 milionë ngjyra | 16.7M |
| Lloji i HDNdryshon | Full HD | FHD |
| Frekuenca maksimale e rifreskimitNdryshon | 240 Hz | 120 Hz |
| Lloji i panelitNdryshon | VA | IPS |
| Koha e përgjigjesNdryshon | 1 ms | 4 ms |
| Koha e përgjigjes (MPRT)Ndryshon | 0.5 ms | 1 ms |
| Mbulimi sRGB (tipik)Ndryshon | 100% | 99% |
| Rregullimi i lartësisëNdryshon | Po | Jo |
| Këndi i animitNdryshon | -5 - 23° | -5 - 20° |
| Konsumi i energjisë (në pritje)Ndryshon | 0.3 W | 0.5 W |
| Lloji i furnizimit me energjiNdryshon | I brendshëm | I jashtëm |
| Numri i porteve HDMINdryshon | 2 | 1 |
| Versioni HDMINdryshon | 2.0 | 1.4b |
| AMD FreeSyncNdryshon | Po | Jo |
| Thellësia (me bazë)Ndryshon | 258.8 mm | 192 mm |
| Lartësia (me bazë)Ndryshon | 503 mm | 413.9 mm |
| Pesha (me bazë)Ndryshon | 4.24 kg | 2.84 kg |
| Gjerësia (me bazë)Ndryshon | 557.3 mm | 557.2 mm |
| Pozicionimi në tregNdryshon | Gaming | Biznes |
| CertifikimiNdryshon | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC,Microsoft WHQL | CB/CE, Energy Star |
| Kabllot e përfshiraNdryshon | AC, HDMI, DisplayPort | HDMI, Power |
| Thellësia e paketimitNdryshon | 160 mm | 142 mm |
| Lartësia e paketimitNdryshon | 541 mm | 411 mm |
| Pesha e paketimitNdryshon | 6.34 kg | 5.54 kg |
| Gjerësia e paketimitNdryshon | 620 mm | 630 mm |
| Rezolucioni i ekranitNjësoj | 1920 x 1080 piksel | 1920 x 1080 piksel |
| Raporti origjinal i pamjesNjësoj | 16:9 | 16:9 |
| Lloji i matjes së kohës së përgjigjesNjësoj | GTG (Gray to Gray) | GTG (Gray to Gray) |
| Forma e ekranitNjësoj | E sheshtë | E sheshtë |
| Ekran me prekjeNjësoj | Jo | Jo |
| Këndi i shikimit, horizontalNjësoj | 178° | 178° |
| Këndi i shikimit, vertikalNjësoj | 178° | 178° |
| Vendi për kyçjen e kabllitNjësoj | Po | Po |
| Lloji i vendit për kyçjen e kabllitNjësoj | Kensington | Kensington |
| Ndërfaqja e montimit të panelitNjësoj | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Rregullimi i animitNjësoj | Po | Po |
| Montimi VESANjësoj | Po | Po |
| Konsumi i energjisë (SDR) për 1000 orëNjësoj | 18 kWh | 18 kWh |
| Klasa e efikasitetit energjetik (SDR)Njësoj | E | E |
| Shkalla e efikasitetit energjetikNjësoj | A to G | A to G |
| Konsumi i energjisë (i fikur)Njësoj | 0.3 W | 0.3 W |
| HDMINjësoj | Po | Po |
| Dalje kufjeshNjësoj | Po | Po |
| Teknologjia pa dridhjeNjësoj | Po | Po |
| NVIDIA G-SYNCNjësoj | Jo | Jo |
| Altoparlantë të integruarNjësoj | Jo | Jo |
| Ekran anti-reflektuesnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Lloji i ndriçimit të sfonditnuk dihet | W-LED | nuk dihet |
| Thellësia e ngjyravenuk dihet | nuk dihet | 8 bit |
| Gama e ngjyravenuk dihet | 92% | nuk dihet |
| Kontrasti (dinamik)nuk dihet | 80000000:1 | nuk dihet |
| Mbulimi DCI-P3nuk dihet | 92% | nuk dihet |
| Diagonalja e ekranit (metrike)nuk dihet | 62.23 cm | nuk dihet |
| Teknologjia e ekranitnuk dihet | nuk dihet | LED |
| Mbështetje për HDRnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Ndriçim me LEDnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Frekuenca origjinale e rifreskimitnuk dihet | nuk dihet | 120 Hz |
| Dendësia e pikselavenuk dihet | 90 ppi | nuk dihet |
| Pixel pitchnuk dihet | nuk dihet | 0.2832 x 0.2802 mm |
| Trajtimi i sipërfaqesnuk dihet | nuk dihet | Anti-glare |
| Madhësia e dukshme, horizontalenuk dihet | nuk dihet | 54.4 cm |
| Madhësia e dukshme, vertikalenuk dihet | nuk dihet | 30.3 cm |
| Lartësia e rregullueshme (maksimale)nuk dihet | 13 cm | nuk dihet |
| Menyja në ekran (OSD)nuk dihet | Po | nuk dihet |
| Gjuhët e menysë në ekran (OSD)nuk dihet | Kinezisht e thjeshtuar, Kinezisht tradicionale, Çekisht, Holandisht, Anglisht, Finlandisht, Frëngjisht, Gjermanisht, Italisht, Japonisht, Koreanisht, Kroatisht, Polonisht, Portugalisht, Rusisht, Spanjisht, Suedisht, Turqisht, Ukrainisht | nuk dihet |
| Rrotullim vertikalnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Këndi i rrotullimit horizontalnuk dihet | -30 - 30° | nuk dihet |
| Rrotullim horizontalnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Tensioni i daljes së përshtatësit ACnuk dihet | nuk dihet | 12 V |
| Frekuenca e hyrjes ACnuk dihet | nuk dihet | 50/60 Hz |
| Tensioni i hyrjes ACnuk dihet | nuk dihet | 100 - 240 V |
| Klasa e efikasitetit energjetik (HDR)nuk dihet | nuk dihet | Nuk disponohet |
| Rryma e hyrjesnuk dihet | nuk dihet | 2,5 A |
| Konsumi i energjisë (tipik)nuk dihet | 25 W | nuk dihet |
| Hub USB i integruarnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Versioni DisplayPortnuk dihet | 1.2 | nuk dihet |
| Numri i porteve DisplayPortnuk dihet | 1 | nuk dihet |
| Portë DVInuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Lidhja e kufjevenuk dihet | 3.5 mm | nuk dihet |
| Daljet e kufjevenuk dihet | nuk dihet | 1 |
| Numri i porteve VGA (D-Sub)nuk dihet | nuk dihet | 1 |
| Gama e frekuencës së rifreskimit AMD FreeSyncnuk dihet | 48 - 240 Hz | nuk dihet |
| Lloji i AMD FreeSyncnuk dihet | FreeSync Premium | nuk dihet |
| Mënyra e lojësnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Teknologjia Low Blue Lightnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Mbështetje për VESA Adaptive Syncnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Përmasat e kutisë (gjerësi x thellësi x lartësi)nuk dihet | nuk dihet | 630 x 142 x 411 mm |
| Thellësia (pa bazë)nuk dihet | 48 mm | nuk dihet |
| Lartësia (pa bazë)nuk dihet | 328.9 mm | nuk dihet |
| Gjerësia (pa bazë)nuk dihet | 557.3 mm | nuk dihet |
| Bazë e heqshmenuk dihet | Po | nuk dihet |
| Ngjyra e panelit të përparmënuk dihet | Black/Red | nuk dihet |
| Kamera e integruarnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Mikrofon i integruarnuk dihet | Jo | nuk dihet |
| Zona aktive e ekranit (gjerësi x lartësi)nuk dihet | nuk dihet | 543.744(H) x 302.616(V) |
| Sinkronizim adaptivnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Aksesorë shtesënuk dihet | nuk dihet | 1x HDMI Cable (1.4), 1x Power Adaptor, 1x Quick Guide |
| Lloji i trashësisë së kornizësnuk dihet | Frameless | nuk dihet |
| Teknologjitë e markësnuk dihet | Crosshair | nuk dihet |
| Certifikatat e përputhshmërisënuk dihet | CE | nuk dihet |
| Pika e thirrjesnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Lloji i përfundimit të jashtëmnuk dihet | Mat | nuk dihet |
| Numërues FPSnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Vonesë e ulët e hyrjesnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Reduktimi i turbullirës së lëvizjesnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Kontrolli i hijevenuk dihet | Po | nuk dihet |
| Garancianuk dihet | 3 vjet | nuk dihet |
| Nuk përmbannuk dihet | Mercury, PVC/BFR | nuk dihet |
| Gjatësia e kabllit DisplayPortnuk dihet | 1.8 m | nuk dihet |
| Gjatësia e kabllit HDMInuk dihet | 1.8 m | nuk dihet |
| Udhëzuesi i shpejtënuk dihet | nuk dihet | Po |
| Baza e përfshirënuk dihet | nuk dihet | Po |
| Lloji i paketimitnuk dihet | nuk dihet | Kuti |

