- Kreu
- Kompjutera
- Monitorë
- AOC G4 C24G42E kundrejt Lenovo Legion 25-10
AOC G4 C24G42E kundrejt Lenovo Legion 25-10
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | AOC G4 C24G42E | Lenovo Legion 25-10 |
|---|---|---|
| Kontrasti (tipik)Ndryshon | 3000:1 | 1000:1 |
| Ndriçimi i ekranit (tipik)Ndryshon | 250 cd/m² | 300 cd/m² |
| Diagonalja e ekranitNdryshon | 59.9 cm (23.6") | 24.5" |
| Teknologjia e ekranitNdryshon | LED | LCD |
| Lloji i HDNdryshon | Full HD | FHD |
| Mbështetje për HDRNdryshon | Po | HDR10 |
| Frekuenca maksimale e rifreskimitNdryshon | 180 Hz | 320 Hz |
| Lloji i panelitNdryshon | VA | IPS |
| Dendësia e pikselaveNdryshon | 93.3 ppi | 90 ppi |
| Koha e përgjigjesNdryshon | 4 ms | 0.5 ms |
| Forma e ekranitNdryshon | E lakuar | E sheshtë |
| Mbulimi sRGB (tipik)Ndryshon | 117% | 99% |
| Rregullimi i lartësisëNdryshon | Jo | Po |
| Këndi i animitNdryshon | -3 - 21° | -5 - 22° |
| Konsumi i energjisë (HDR) për 1000 orëNdryshon | 24 kWh | 26 kWh |
| Konsumi i energjisë (SDR) për 1000 orëNdryshon | 17 kWh | 19 kWh |
| Konsumi i energjisë (në pritje)Ndryshon | 0.3 W | 0.5 W |
| Konsumi i energjisë (tipik)Ndryshon | 20 W | 24.5 W |
| Thellësia (me bazë)Ndryshon | 193.9 mm | 214 mm |
| Thellësia (pa bazë)Ndryshon | 70.8 mm | 47.2 mm |
| Lartësia (me bazë)Ndryshon | 422.6 mm | 514.3 mm |
| Lartësia (pa bazë)Ndryshon | 322.6 mm | 332.1 mm |
| Pesha (me bazë)Ndryshon | 3.18 kg | 5.2 kg |
| Pesha (pa bazë)Ndryshon | 2.82 kg | 3.1 kg |
| Gjerësia (me bazë)Ndryshon | 536.7 mm | 557 mm |
| Gjerësia (pa bazë)Ndryshon | 536.7 mm | 557 mm |
| Versioni HDMINdryshon | 2.0 | 2.1 |
| Dalje kufjeshNdryshon | Po | Jo |
| Altoparlantë të integruarNdryshon | Po | Jo |
| CertifikimiNdryshon | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant | Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Kabllot e përfshiraNdryshon | AC, HDMI, DisplayPort | DisplayPort |
| Thellësia e paketimitNdryshon | 159 mm | 145 mm |
| Lartësia e paketimitNdryshon | 415 mm | 420 mm |
| Pesha e paketimitNdryshon | 5.56 kg | 6.3 kg |
| Gjerësia e paketimitNdryshon | 650 mm | 615 mm |
| Ekran anti-reflektuesNjësoj | Po | Po |
| Lloji i ndriçimit të sfonditNjësoj | W-LED | W-LED |
| Numri i ngjyrave të ekranitNjësoj | 16.7 milionë ngjyra | 16.7 milionë ngjyra |
| Rezolucioni i ekranitNjësoj | 1920 x 1080 piksel | 1920 x 1080 piksel |
| Teknologjia HDRNjësoj | High Dynamic Range 10 (HDR10) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Ndriçim me LEDNjësoj | Po | Po |
| Raporti origjinal i pamjesNjësoj | 16:9 | 16:9 |
| Koha e përgjigjes (MPRT)Njësoj | 0.5 ms | 0.5 ms |
| Ekran me prekjeNjësoj | Jo | Jo |
| Këndi i shikimit, horizontalNjësoj | 178° | 178° |
| Këndi i shikimit, vertikalNjësoj | 178° | 178° |
| Vendi për kyçjen e kabllitNjësoj | Po | Po |
| Lloji i vendit për kyçjen e kabllitNjësoj | Kensington | Kensington |
| Ndërfaqja e montimit të panelitNjësoj | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Rregullimi i animitNjësoj | Po | Po |
| Montimi VESANjësoj | Po | Po |
| Klasa e efikasitetit energjetik (HDR)Njësoj | G | G |
| Klasa e efikasitetit energjetik (SDR)Njësoj | E | E |
| Shkalla e efikasitetit energjetikNjësoj | A to G | A to G |
| Konsumi i energjisë (i fikur)Njësoj | 0.3 W | 0.3 W |
| Lloji i furnizimit me energjiNjësoj | I brendshëm | I brendshëm |
| Hub USB i integruarNjësoj | Jo | Jo |
| Versioni DisplayPortNjësoj | 1.4 | 1.4 |
| Numri i porteve DisplayPortNjësoj | 1 | 1 |
| HDMINjësoj | Po | Po |
| Numri i porteve HDMINjësoj | 2 | 2 |
| Lidhja e kufjeveNjësoj | 3.5 mm | 3.5 mm |
| Teknologjia Low Blue LightNjësoj | Po | Po |
| Ngjyra e panelit të përparmëNjësoj | E zezë | E zezë |
| Pozicionimi në tregNjësoj | Gaming | Gaming |
| Kamera e integruarNjësoj | Jo | Jo |
| Thellësia e ngjyravenuk dihet | nuk dihet | 8 bit |
| Standardi i gamës së ngjyravenuk dihet | DCI-P3, sRGB | nuk dihet |
| Kontrasti (dinamik)nuk dihet | nuk dihet | 3000000:1 |
| Mbulimi DCI-P3nuk dihet | 88.8% | nuk dihet |
| Frekuenca horizontale dixhitalenuk dihet | 48 - 180 kHz | nuk dihet |
| Frekuenca vertikale dixhitalenuk dihet | 30 - 200 Hz | nuk dihet |
| Diagonalja e ekranit (metrike)nuk dihet | 59.9 cm | nuk dihet |
| Pixel pitchnuk dihet | nuk dihet | 0.2832 x 0.2802 mm |
| Lloji i matjes së kohës së përgjigjesnuk dihet | GTG (Gray to Gray) | nuk dihet |
| Vlerësimi i lakimit të ekranitnuk dihet | 1500R | nuk dihet |
| Madhësia e dukshme, horizontalenuk dihet | nuk dihet | 54.4 cm |
| Madhësia e dukshme, vertikalenuk dihet | nuk dihet | 30.3 cm |
| Lartësia e rregullueshme (maksimale)nuk dihet | nuk dihet | 13.5 cm |
| Menaxhimi i kabllovenuk dihet | nuk dihet | Po |
| Menyja në ekran (OSD)nuk dihet | Po | nuk dihet |
| Gjuhët e menysë në ekran (OSD)nuk dihet | Kinezisht e thjeshtuar, Kinezisht tradicionale, Çekisht, Holandisht, Anglisht, Finlandisht, Frëngjisht, Gjermanisht, Italisht, Japonisht, Koreanisht, Kroatisht, Polonisht, Portugalisht, Rusisht, Spanjisht, Suedisht, Turqisht, Ukrainisht | nuk dihet |
| Rrotullim vertikalnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Këndi i rrotullimit vertikalnuk dihet | nuk dihet | -90 - 90° |
| Këndi i rrotullimit horizontalnuk dihet | nuk dihet | -30 - 30° |
| Rrotullim horizontalnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Frekuenca e hyrjes ACnuk dihet | nuk dihet | 50/60 Hz |
| Tensioni i hyrjes ACnuk dihet | nuk dihet | 100 - 240 V |
| Konsumi i energjisë (maksimal)nuk dihet | nuk dihet | 43 W |
| Gjerësia e kornizës (poshtë)nuk dihet | nuk dihet | 2.04 cm |
| Gjerësia e kornizës (anash)nuk dihet | nuk dihet | 1.8 mm |
| Gjerësia e kornizës (lart)nuk dihet | nuk dihet | 1.8 mm |
| Dalje audionuk dihet | nuk dihet | Po |
| Daljet e kufjevenuk dihet | 1 | nuk dihet |
| AMD FreeSyncnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Gama e frekuencës së rifreskimit AMD FreeSyncnuk dihet | 48 - 180 Hz | nuk dihet |
| Lloji i AMD FreeSyncnuk dihet | nuk dihet | FreeSync Premium |
| Teknologjia pa dridhjenuk dihet | Po | nuk dihet |
| Mënyra e lojësnuk dihet | Po | nuk dihet |
| NVIDIA G-SYNCnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Lloji i NVIDIA G-SYNCnuk dihet | nuk dihet | G-SYNC Compatible |
| Mbështetje për VESA Adaptive Syncnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Bazë e heqshmenuk dihet | Po | nuk dihet |
| Ngjyra e këmbëvenuk dihet | nuk dihet | E zezë |
| Dizajn pa kornizanuk dihet | Po | nuk dihet |
| Numri i altoparlantëvenuk dihet | 2 | nuk dihet |
| Fuqia nominale RMSnuk dihet | 4 W | nuk dihet |
| Lagështia relative e punësnuk dihet | nuk dihet | 10 - 80% |
| Temperatura e punësnuk dihet | nuk dihet | 0 - 40 °C |
| Lagështia relative e ruajtjesnuk dihet | nuk dihet | 5 - 95% |
| Temperatura e ruajtjesnuk dihet | nuk dihet | -20 - 60 °C |
| Sisteme operative Windows të mbështeturanuk dihet | nuk dihet | Windows 10, Windows 11 |
| Numri i gjuhëve OSDnuk dihet | 19 | nuk dihet |
| Sinkronizim adaptivnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Lloji i trashësisë së kornizësnuk dihet | Frameless | nuk dihet |
| Teknologjitë e markësnuk dihet | Crosshair | nuk dihet |
| Pika e thirrjesnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Numërues FPSnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Vonesë e ulët e hyrjesnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Reduktimi i turbullirës së lëvizjesnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Kontrolli i hijevenuk dihet | Po | nuk dihet |
| Garancianuk dihet | 3 vjet | nuk dihet |
| Nuk përmbannuk dihet | Mercury, PVC/BFR | nuk dihet |
| Udhëzuesi i shpejtënuk dihet | nuk dihet | Po |
| Vida të përfshiranuk dihet | nuk dihet | Po |
| Baza e përfshirënuk dihet | nuk dihet | Po |
| Karta e garancisënuk dihet | nuk dihet | Po |

