- Kreu
- Audio & video
- Kufje
- Apple AirPods Max (USB-C) kundrejt JBL Tune Flex 2
Apple AirPods Max (USB-C) kundrejt JBL Tune Flex 2
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | Apple AirPods Max (USB-C) | JBL Tune Flex 2 |
|---|---|---|
| Koha e vazhdueshme e luajtjes audioNdryshon | 20 h | 48 h |
| Mënyra e mbajtjesNdryshon | over-ear | In-ear |
| LartësiaNdryshon | 187.3 mm | 33 mm |
| Teknologjia e lidhjesNdryshon | Bluetooth 5.0 | Bluetooth |
| Numri i mikrofonëveNdryshon | 9 | 6 |
| Paneli i kontrollitNdryshon | Digital Crown; Listening mode button | Touch control |
| Veçori të veçantaNdryshon | Active Noise Cancellation, Transparency mode, Personalized Spatial Audio, Adaptive EQ | JBL Pure Bass Sound with Spatial Sound |
| Pesha netoNdryshon | 386.2 g | 41.7 g |
| Përmbajtja e kutisëNdryshon | AirPods Max 1 (USB-C), Smart Case, USB-C Charge Cable, Documentation | 1 x JBL Tune Flex 2 headphones; 1 x Type-C USB charging cable; 1 x 3 sizes of ear tips; 1 x 1 size open ear tips; 1 x Charging case; 1 x Warranty / Warning; 1 x product QSG/ Safety Sheet |
| Bateri e rikarikueshmeNjësoj | Po | Po |
| Portë USB Type-C për karikimNjësoj | Po | Po |
| Kapaciteti i baterisë (kutia e karikimit)nuk dihet | nuk dihet | 545 mAh |
| Funksionon me baterinuk dihet | nuk dihet | Po |
| Koha e rikarikimit të baterisënuk dihet | nuk dihet | 2 h |
| Teknologjia e baterisënuk dihet | nuk dihet | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Teknologjia e baterisë (kutia e karikimit)nuk dihet | nuk dihet | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Lloji i baterisënuk dihet | nuk dihet | Built-in battery |
| Tensioni i baterisënuk dihet | nuk dihet | 3.85 V |
| Koha e vazhdueshme e luajtjes audio (ANC joaktiv)nuk dihet | nuk dihet | 12 h |
| Koha e vazhdueshme e luajtjes audio (ANC aktiv)nuk dihet | nuk dihet | 8 h |
| Kapaciteti i baterisë së kufjes së majtënuk dihet | nuk dihet | 55 mAh |
| Kapaciteti i baterisë së kufjes së djathtënuk dihet | nuk dihet | 55 mAh |
| Koha e bisedës (ANC joaktiv)nuk dihet | nuk dihet | 5 h |
| Koha e bisedës (ANC aktiv)nuk dihet | nuk dihet | 4.5 h |
| Lloji i drajveritnuk dihet | nuk dihet | Dinamik |
| Njësia e drajveritnuk dihet | nuk dihet | 1.2 cm |
| Mënyra e vendosjes në veshnuk dihet | nuk dihet | Intraaural |
| Frekuenca e kufjevenuk dihet | nuk dihet | 20 - 20000 Hz |
| Ndjeshmëria e kufjevenuk dihet | nuk dihet | 98 dB |
| Impedancanuk dihet | nuk dihet | 13 Ω |
| Lloji i kufjeve intra-auralenuk dihet | nuk dihet | Kufje të vogla |
| Anulimi i zhurmësnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Lloji i anulimit të zhurmësnuk dihet | nuk dihet | Adaptive |
| Transparency modenuk dihet | nuk dihet | Po |
| Lloji i kufjevenuk dihet | nuk dihet | Binaural |
| Lloji i produktitnuk dihet | nuk dihet | Kufje me mikrofon |
| Funksionet e mbrojtjesnuk dihet | nuk dihet | Dust resistant, Water resistant |
| Përdorimi i rekomanduarnuk dihet | nuk dihet | Calls/Music |
| Niveli i presionit të zërit (maksimal)nuk dihet | nuk dihet | 95 dB |
| I përshtatshëm për përdorim të brendshëmnuk dihet | nuk dihet | Po |
| I përshtatshëm për përdorim në natyrënuk dihet | nuk dihet | Po |
| Përmasat e kutisë së karikimit (gjerësi x thellësi x lartësi)nuk dihet | nuk dihet | 51.43 x 47 x 29.14 mm |
| Pesha e kutisë së karikimitnuk dihet | nuk dihet | 32.9 g |
| Thellësianuk dihet | 83.4 mm | nuk dihet |
| Ear pad dimensions (W x D x H)nuk dihet | nuk dihet | 34.63 x 20.32 x 19.59 mm |
| Pesha e kufjes së majtënuk dihet | nuk dihet | 4.4 g |
| Pesha e kufjes së djathtënuk dihet | nuk dihet | 4.4 g |
| Gjerësianuk dihet | 168.6 mm | nuk dihet |
| USB Power Delivery (USB PD)nuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Fuqia e kërkuar për karikim USB Type-C (maksimale)nuk dihet | nuk dihet | 5 W |
| Fuqia e kërkuar për karikim USB Type-C (minimale)nuk dihet | nuk dihet | 2.5 W |
| Profilet Bluetoothnuk dihet | nuk dihet | A2DP, AVRCP, HFP |
| Banda e frekuencësnuk dihet | nuk dihet | 2.4 – 2.4835 |
| Çipi audionuk dihet | Apple H1 headphone chip | nuk dihet |
| Ndjeshmëria e mikrofonitnuk dihet | nuk dihet | -38 dB |
| Lloji i mikrofonitnuk dihet | nuk dihet | I integruar |
| Bluetoothnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Versioni i Bluetoothnuk dihet | nuk dihet | 5.3 |
| Kodi i mbrojtjes IPnuk dihet | nuk dihet | IP54 |
| Aksesorë shtesënuk dihet | nuk dihet | 3 sizes of ear tips; 1 size open ear tips |
| Vendi i origjinësnuk dihet | nuk dihet | Kinë |
| Depth (imperial)nuk dihet | 3.28" | nuk dihet |
| Kodi i prodhuesit (P/N)nuk dihet | nuk dihet | JBLTFLEX2TQEAM |
| Lidhja me informacionin e prodhuesitnuk dihet | https://support.apple.com/en-us/121205 | nuk dihet |
| Lidhje me shumë pajisjenuk dihet | nuk dihet | Po |
| Përshtatësi AC i përfshirënuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Kabllot e përfshiranuk dihet | nuk dihet | USB Type-C |
| Kutia e karikimitnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Lloji i lidhësit të kutisë së karikimitnuk dihet | nuk dihet | USB Type-C |
| Extra earbudsnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Numri i produkteve të përfshiranuk dihet | 9 copë | nuk dihet |
| Sasianuk dihet | nuk dihet | 1 |
| Udhëzuesi i shpejtënuk dihet | nuk dihet | Po |
| Fleta e sigurisënuk dihet | nuk dihet | Po |
| Karta e garancisënuk dihet | nuk dihet | Po |
| Thellësia e paketimitnuk dihet | nuk dihet | 170 mm |
| Lartësia e paketimitnuk dihet | nuk dihet | 35 mm |
| Lloji i paketimitnuk dihet | nuk dihet | Kuti me varëse |
| Pesha e paketimitnuk dihet | nuk dihet | 140 g |
| Gjerësia e paketimitnuk dihet | nuk dihet | 110 mm |
| Kodi HS (Sistemi i Harmonizuar)nuk dihet | nuk dihet | 8518300090 |
| Battery Listening Timenuk dihet | up to 20 hours | nuk dihet |
| Frequency Response Hznuk dihet | nuk dihet | 20 Hz - 20 kHz |
| Smart Case Weight Gnuk dihet | 134.5 g | nuk dihet |
| Voice Awarenuk dihet | nuk dihet | Po |
| Year Introducednuk dihet | 2024 | nuk dihet |

