- Kreu
- Audio & video
- Kufje
- Apple AirPods Pro 3 kundrejt HyperX Cloud III
Apple AirPods Pro 3 kundrejt HyperX Cloud III
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | Apple AirPods Pro 3 | HyperX Cloud III |
|---|---|---|
| Lloji i mikrofonitNdryshon | Dual beamforming microphones | Boom |
| Mënyra e mbajtjesNdryshon | In-ear | Over ear |
| Teknologjia e lidhjesNdryshon | Bluetooth 5.3 | Me kabllo |
| Paneli i kontrollitNdryshon | Touch control | Onboard audio controls |
| Sistemi akustiknuk dihet | nuk dihet | Closed |
| Lloji i drajveritnuk dihet | nuk dihet | Dinamik |
| Njësia e drajveritnuk dihet | nuk dihet | 5.3 cm |
| Mënyra e vendosjes në veshnuk dihet | nuk dihet | Circumaural |
| Frekuenca e kufjevenuk dihet | nuk dihet | 10 - 21000 Hz |
| Ndjeshmëria e kufjevenuk dihet | nuk dihet | 100 dB |
| Impedancanuk dihet | nuk dihet | 64 Ω |
| Lloji i magnetitnuk dihet | nuk dihet | Neodymium |
| Anulimi i zhurmësnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Shtrembërimi total harmonik (THD)nuk dihet | nuk dihet | 2% |
| Përmasat e kutisë së karikimit (gjerësi x thellësi x lartësi)nuk dihet | 47.2 x 62.2 x 21.8 mm | nuk dihet |
| Pesha e kutisë së karikimitnuk dihet | 43.99 g | nuk dihet |
| Thellësianuk dihet | nuk dihet | 86.7 mm |
| Lartësianuk dihet | nuk dihet | 190 mm |
| Peshanuk dihet | nuk dihet | 308 g |
| Gjerësianuk dihet | nuk dihet | 155 mm |
| Lloji i kabllitnuk dihet | nuk dihet | 3.93ft headset cable; 4.26ft USB dongle cable |
| Përputhshmërianuk dihet | nuk dihet | PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Mac, Mobile. |
| Materialinuk dihet | nuk dihet | Alumin |
| Lloji i drejtimit të mikrofonitnuk dihet | nuk dihet | Uni-directional, Noise-cancelling |
| Ndjeshmëria e mikrofonitnuk dihet | nuk dihet | -42 dB |
| Lloji i kufjevenuk dihet | nuk dihet | Binaural |
| Përdorimi i rekomanduarnuk dihet | nuk dihet | Gaming |
| Lidhës 3.5 mmnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Lidhja USBnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Koha e vazhdueshme e luajtjes audionuk dihet | 8 hours | nuk dihet |
| Bateri e rikarikueshmenuk dihet | Po | nuk dihet |
| Çipi audionuk dihet | Apple H2 headphone chip | nuk dihet |
| Gjurma totale e karbonit (kg CO2e)nuk dihet | nuk dihet | 10 |
| Lloji i produktitnuk dihet | nuk dihet | Gaming Headsets |
| Kodi i mbrojtjes IPnuk dihet | IP57 | nuk dihet |
| Portë USB Type-C për karikimnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Aksesorë shtesënuk dihet | Silicone ear tips (five sizes: XXS, XS, S, M, L) | nuk dihet |
| Vendi i origjinësnuk dihet | nuk dihet | Kinë, Tajlandë |
| Veçori të veçantanuk dihet | Active Noise Cancellation; Adaptive Audio; Transparency mode | nuk dihet |
| Kodi UNSPSCnuk dihet | nuk dihet | 52161514 |
| Pesha (imperiale)nuk dihet | nuk dihet | 0.67 lbs |
| Hyrje audio (mini jack)nuk dihet | nuk dihet | Po |
| Përmbajtja e kutisënuk dihet | nuk dihet | Gaming Headset, Detachable Microphone, USB Dongle, USB-C to USB-A Adapter, Quick Start Guide |
| URL e Rregullores së Sigurisë së Përgjithshme të Produktit (GPSR)nuk dihet | nuk dihet | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true https://row.hyperx.com/pages/limited-warranty-statement |
| Përmbajtja e përgjithshme e ricikluarnuk dihet | 40% | nuk dihet |
| Përshtatësi AC i përfshirënuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Materiali i jastëkëve të veshitnuk dihet | nuk dihet | Memory foam and premium leatherette |
| Udhëzuesi i shpejtënuk dihet | nuk dihet | Po |
| Thellësia e paketimitnuk dihet | nuk dihet | 210 mm |
| Lartësia e paketimitnuk dihet | nuk dihet | 115 mm |
| Pesha e paketimitnuk dihet | nuk dihet | 694 g |
| Gjerësia e paketimitnuk dihet | nuk dihet | 223 mm |

