- Kreu
- Audio & video
- Kufje
- Apple EarPods (USB-C) kundrejt Poly Voyager 4320
Apple EarPods (USB-C) kundrejt Poly Voyager 4320
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | Apple EarPods (USB-C) | Poly Voyager 4320 |
|---|---|---|
| Teknologjia e lidhjesNdryshon | USB-C Connector | Pa tel |
| Lloji i produktitNdryshon | earbud-style headphones | Kufje me mikrofon |
| Funksionon me baterinuk dihet | nuk dihet | Po |
| Koha e rikarikimit të baterisë (kutia e karikimit)nuk dihet | nuk dihet | 1.6 h |
| Teknologjia e baterisënuk dihet | nuk dihet | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Lloji i baterisënuk dihet | nuk dihet | Built-in battery |
| Koha e vazhdueshme e luajtjes audionuk dihet | nuk dihet | 47 h |
| Koha në pritjenuk dihet | nuk dihet | 50 h |
| Koha e bisedësnuk dihet | nuk dihet | 24 h |
| Gjatësia e kabllitnuk dihet | nuk dihet | 1.5 m |
| Thellësianuk dihet | nuk dihet | 67 mm |
| Lartësianuk dihet | nuk dihet | 182 mm |
| Peshanuk dihet | nuk dihet | 122 g |
| Gjerësianuk dihet | nuk dihet | 155 mm |
| Njësia e drajveritnuk dihet | nuk dihet | 3.2 cm |
| Mënyra e vendosjes në veshnuk dihet | nuk dihet | Supraaural |
| Frekuenca e kufjevenuk dihet | nuk dihet | 20 - 20000 Hz |
| MEMS (Micro-Electro-Mechanical System) microphonenuk dihet | nuk dihet | Po |
| Frekuenca e mikrofonitnuk dihet | nuk dihet | 100 - 6800 Hz |
| Lloji i mikrofonitnuk dihet | nuk dihet | Boom |
| Bluetoothnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Profilet Bluetoothnuk dihet | nuk dihet | A2DP, HFP, HSP, AVRCP |
| Versioni i Bluetoothnuk dihet | nuk dihet | 5.1 |
| Lloji i kufjevenuk dihet | nuk dihet | Binaural |
| Përdorimi i rekomanduarnuk dihet | nuk dihet | Office/Call center |
| Mënyra e mbajtjesnuk dihet | nuk dihet | Head-band |
| Përputhshmërianuk dihet | nuk dihet | Compatible with PCs and smartphones via Bluetooth or USB Type-A BT700 adapter |
| Sisteme operative Windows të mbështeturanuk dihet | nuk dihet | Windows 10, Windows 11 |
| Rrezja e veprimit pa telnuk dihet | nuk dihet | 50 m |
| Sisteme operative Mac të mbështeturanuk dihet | nuk dihet | MacOS |
| Sisteme të tjera operative të mbështeturanuk dihet | nuk dihet | Android, iOS |
| Gjurma totale e karbonit (kg CO2e)nuk dihet | nuk dihet | 8.3 |
| Softuer i përfshirënuk dihet | nuk dihet | Poly Lens |
| Sisteme operative të përputhshmenuk dihet | nuk dihet | Windows 11; Windows 10; macOS; Android; iOS |
| Vendi i origjinësnuk dihet | nuk dihet | Kinë, Meksikë |
| Kodi UNSPSCnuk dihet | nuk dihet | 43191638 |
| URL e Rregullores së Sigurisë së Përgjithshme të Produktit (GPSR)nuk dihet | nuk dihet | https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_11069394_en-US-1.pdf |
| Certifikatat e qëndrueshmërisënuk dihet | nuk dihet | TCO |
| Përputhshmëria me qëndrueshmërinënuk dihet | nuk dihet | Po |
| Çantë e vogëlnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Udhëzuesi i shpejtënuk dihet | nuk dihet | Po |
| Thellësia e paketimitnuk dihet | nuk dihet | 210 mm |
| Lartësia e paketimitnuk dihet | nuk dihet | 55 mm |
| Pesha e paketimitnuk dihet | nuk dihet | 328.73 g |
| Gjerësia e paketimitnuk dihet | nuk dihet | 186 mm |
| Kuti të jashtme për paletënuk dihet | nuk dihet | 80 copë |
| Kuti të jashtme për shtresë të paletësnuk dihet | nuk dihet | 10 copë |
| Përmasat e paletës (gjerësi x thellësi x lartësi)nuk dihet | nuk dihet | 1016 x 1219 x 1940 mm |
| Pesha bruto e paletësnuk dihet | nuk dihet | 105.4 kg |

