- Kreu
- Telefona & tableta
- Smartfonë
- Apple iPhone 16 Pro Max kundrejt Apple iPhone 17 Pro
Apple iPhone 16 Pro Max kundrejt Apple iPhone 17 Pro
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | Apple iPhone 16 Pro Max | Apple iPhone 17 Pro |
|---|---|---|
| Gjenerata e rrjetit celularNdryshon | 5G (sub‑6 GHz and mmWave) | 5G (sub-6 GHz and mmWave) |
| Standardi më i lartë Wi-FiNdryshon | Wi‑Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| ThellësiaNdryshon | 8.25 mm | 8.75 mm |
| PeshaNdryshon | 227 g | 206 g |
| Rezolucioni i ekranitNdryshon | 2868 x 1320 piksel | 1206 x 2622 piksel |
| Sistemi operativ i instaluarNdryshon | iOS 18 | iOS 26 |
| Ngjyrat e disponueshmeNdryshon | Black Titanium, White Titanium, Natural Titanium, Desert Titanium | Silver, Cosmic Orange, Deep Blue |
| BluetoothNjësoj | Po | Po |
| Blici i kamerës së pasmeNjësoj | Po | Po |
| Kodi i mbrojtjes IPNjësoj | IP68 | IP68 |
| Portë USB Type-C për karikimNjësoj | Po | Po |
| PlatformaNjësoj | iOS | iOS |
| Standardet 3Gnuk dihet | nuk dihet | UMTS/HSPA+/DC-HSDPA |
| Standardi 4Gnuk dihet | nuk dihet | FDD-LTE, TDD-LTE |
| Lartësianuk dihet | 163 mm | nuk dihet |
| Gjerësianuk dihet | 77.6 mm | nuk dihet |
| Diagonalja e ekranitnuk dihet | 6.9" | nuk dihet |
| Frekuenca maksimale e rifreskimitnuk dihet | nuk dihet | 120 Hz |
| Rezolucioni i kamerës së pasmenuk dihet | nuk dihet | 48 MP |
| Qëndrueshmëria e baterisë për cikëlnuk dihet | 1980 min | nuk dihet |
| Bateritë e mbështeturanuk dihet | Built‑in rechargeable lithium‑ion battery | nuk dihet |
| Kapaciteti i baterisënuk dihet | 4685 mAh | nuk dihet |
| Forma e pajisjesnuk dihet | Bar | nuk dihet |
| Pozicionimi i vendndodhjesnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Karikim pa telnuk dihet | MagSafe up to 25W; Qi2 up to 15W; Qi up to 7.5W | nuk dihet |
| Versioni USBnuk dihet | up to 10 Gb/s | nuk dihet |
| Modeli i procesoritnuk dihet | A18 Pro | nuk dihet |
| Numri i modelitnuk dihet | nuk dihet | A3256, A3257 |
| Hyrjet dhe daljetnuk dihet | USB-C | nuk dihet |
| Dalja e jack-utnuk dihet | USB-C | nuk dihet |
| Seria e produktit (3)nuk dihet | nuk dihet | iPhone 17 Pro |
| Touch IDnuk dihet | nuk dihet | Face ID |
| Përmbajtja e kutisënuk dihet | iPhone 16 Pro Max, USB-C charging cable, documentation | nuk dihet |
| Multimedianuk dihet | USB Type-C | nuk dihet |

