- Kreu
- Telefona & tableta
- Smartfonë
- iPhone 16 Pro kundrejt Apple iPhone 17 Pro
iPhone 16 Pro kundrejt Apple iPhone 17 Pro
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | iPhone 16 Pro | Apple iPhone 17 Pro |
|---|---|---|
| Gjenerata e rrjetit celularNdryshon | 5G | 5G (sub-6 GHz and mmWave) |
| Sistemi operativ i instaluarNdryshon | iOS 18 | iOS 26 |
| PeshaNdryshon | 199 g | 206 g |
| Ngjyrat e disponueshmeNdryshon | Desert Titanium | Silver, Cosmic Orange, Deep Blue |
| Numri i modelitNdryshon | iPhone 16 Pro | A3256, A3257 |
| Rezolucioni i ekranitNjësoj | 1206 x 2622 piksel | 1206 x 2622 piksel |
| Rezolucioni i kamerës së pasmeNjësoj | 48 MP | 48 MP |
| PlatformaNjësoj | iOS | iOS |
| Standardet 3Gnuk dihet | nuk dihet | UMTS/HSPA+/DC-HSDPA |
| Standardi 4Gnuk dihet | nuk dihet | FDD-LTE, TDD-LTE |
| Bluetoothnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Standardi më i lartë Wi-Finuk dihet | nuk dihet | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Diagonalja e ekranitnuk dihet | 6.3" | nuk dihet |
| Emri tregtar i teknologjisë së ekranitnuk dihet | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz | nuk dihet |
| Frekuenca maksimale e rifreskimitnuk dihet | nuk dihet | 120 Hz |
| Familja e procesoritnuk dihet | Apple | nuk dihet |
| Frekuenca e procesoritnuk dihet | 4.04 GHz | nuk dihet |
| Modeli i procesoritnuk dihet | A18 Pro | nuk dihet |
| Blici i kamerës së pasmenuk dihet | nuk dihet | Po |
| Thellësianuk dihet | nuk dihet | 8.75 mm |
| Kapaciteti i baterisënuk dihet | 3582 mAh | nuk dihet |
| Kodi i mbrojtjes IPnuk dihet | nuk dihet | IP68 |
| Pozicionimi i vendndodhjesnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Portë USB Type-C për karikimnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Seria e produktit (3)nuk dihet | nuk dihet | iPhone 17 Pro |
| Touch IDnuk dihet | nuk dihet | Face ID |

