- Kreu
- Telefona & tableta
- Smartfonë
- iPhone 16 Pro kundrejt Samsung Galaxy A37 5G
iPhone 16 Pro kundrejt Samsung Galaxy A37 5G
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | iPhone 16 Pro | Samsung Galaxy A37 5G |
|---|---|---|
| Rezolucioni i kamerës së pasmeNdryshon | 48 MP | 50 MP |
| Diagonalja e ekranitNdryshon | 6.3" | 6.7" |
| Rezolucioni i ekranitNdryshon | 1206 x 2622 piksel | 1080 x 2340 piksel |
| Emri tregtar i teknologjisë së ekranitNdryshon | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz | Super AMOLED, 120Hz, 1200 nits (HBM), 1900 nits (peak) |
| Familja e procesoritNdryshon | Apple | Exynos |
| Frekuenca e procesoritNdryshon | 4.04 GHz | 2.75 GHz |
| Modeli i procesoritNdryshon | A18 Pro | Exynos 1480 |
| Kapaciteti i baterisëNdryshon | 3582 mAh | 5000 mAh |
| Sistemi operativ i instaluarNdryshon | iOS 18 | Android 16 |
| PlatformaNdryshon | iOS | Android |
| PeshaNdryshon | 199 g | 196 g |
| Ngjyrat e disponueshmeNdryshon | Desert Titanium | Graygreen, Charkoal, White, Light Violet |
| Numri i modelitNdryshon | iPhone 16 Pro | SM-A376B |
| Gjenerata e rrjetit celularNjësoj | 5G | 5G |
| Rezolucioni i kamerës së përparmenuk dihet | nuk dihet | 12 MP |
| Lloji i kamerës së përparmenuk dihet | nuk dihet | Single |
| Blici i kamerës së pasmenuk dihet | nuk dihet | Po |
| Lloji i kamerës së pasmenuk dihet | nuk dihet | Triple |
| Standardi 4Gnuk dihet | nuk dihet | LTE |
| Standardi 5Gnuk dihet | nuk dihet | SA/NSA/Sub6 |
| Bluetoothnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Standardi më i lartë Wi-Finuk dihet | nuk dihet | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| Klasa e efikasitetit energjetiknuk dihet | nuk dihet | A |
| Kodi i mbrojtjes IPnuk dihet | nuk dihet | IP68 |
| Klasa e riparueshmërisënuk dihet | nuk dihet | C |
| Klasa e besueshmërisë ndaj rënieve të përsërituranuk dihet | nuk dihet | B |
| Qëndrueshmëria e baterisë (cikle)nuk dihet | nuk dihet | 1200 cycles |
| Portë USB Type-C për karikimnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Fuqia e kërkuar për karikim USB Type-C (maksimale)nuk dihet | nuk dihet | 45 W |
| Pozicionimi i vendndodhjesnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Karta memorie të përputhshmenuk dihet | nuk dihet | Nuk mbështetet |
| Battery Endurance Per Cycle Hnuk dihet | nuk dihet | 53:00 h |
| Dimensionsnuk dihet | nuk dihet | 162.9 x 78.2 x 7.4 mm |
| Gpunuk dihet | Apple GPU (6-core graphics) | nuk dihet |
| Rear Camera Configurationnuk dihet | 48MP wide + 12MP 5x periscope telephoto + 48MP ultrawide, LiDAR | nuk dihet |

