- Kreu
- Telefona & tableta
- Smartfonë
- iPhone 16 Pro kundrejt Samsung Galaxy S26
iPhone 16 Pro kundrejt Samsung Galaxy S26
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | iPhone 16 Pro | Samsung Galaxy S26 |
|---|---|---|
| Rezolucioni i kamerës së pasmeNdryshon | 48 MP | 50 MP |
| Diagonalja e ekranitNdryshon | 6.3" | 6.3 inches |
| Rezolucioni i ekranitNdryshon | 1206 x 2622 piksel | 1080 x 2340 piksel |
| Familja e procesoritNdryshon | Apple | Samsung Exynos |
| Frekuenca e procesoritNdryshon | 4.04 GHz | 3.80 GHz |
| Modeli i procesoritNdryshon | A18 Pro | 2600 |
| Kapaciteti i baterisëNdryshon | 3582 mAh | 4300 mAh |
| Sistemi operativ i instaluarNdryshon | iOS 18 | Android 16, up to 7 major OS updates, One UI 8.5 |
| PlatformaNdryshon | iOS | Android |
| PeshaNdryshon | 199 g | 167 g |
| Ngjyrat e disponueshmeNdryshon | Desert Titanium | Cobalt Violet, Sky Blue, Black, White, Silver Shadow, Pink Gold |
| Numri i modelitNdryshon | iPhone 16 Pro | SM-S942B, SM-S942B/DS, SM-S942U, SM-S942U1, SM-S942W, SM-S942N, SM-S9420, SM-S942E, SM-S942E/DS |
| Gjenerata e rrjetit celularNjësoj | 5G | 5G |
| Standardet 3Gnuk dihet | nuk dihet | HSDPA |
| Standardi 4Gnuk dihet | nuk dihet | LTE |
| Standardi 5Gnuk dihet | nuk dihet | SA/NSA/Sub6 |
| Bluetoothnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Standardi më i lartë Wi-Finuk dihet | nuk dihet | Wi-Fi 7 |
| Rezolucioni i kamerës së përparmenuk dihet | nuk dihet | 12 MP |
| Lloji i kamerës së përparmenuk dihet | nuk dihet | Single camera |
| Blici i kamerës së pasmenuk dihet | nuk dihet | Po |
| Lloji i kamerës së pasmenuk dihet | nuk dihet | Triple camera |
| Qëndrueshmëria e baterisë për cikëlnuk dihet | nuk dihet | 920 min |
| Klasa e efikasitetit energjetiknuk dihet | nuk dihet | A |
| Kodi i mbrojtjes IPnuk dihet | nuk dihet | IP68 |
| Klasa e riparueshmërisënuk dihet | nuk dihet | C |
| Klasa e besueshmërisë ndaj rënieve të përsërituranuk dihet | nuk dihet | A |
| Emri tregtar i teknologjisë së ekranitnuk dihet | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz | nuk dihet |
| Bateritë e mbështeturanuk dihet | nuk dihet | Li-Ion 4300 mAh |
| Portë USB Type-C për karikimnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Fuqia e kërkuar për karikim USB Type-C (maksimale)nuk dihet | nuk dihet | 25 W |
| Qëndrueshmëria e baterisë (cikle)nuk dihet | nuk dihet | 1200 |
| Forma e pajisjesnuk dihet | nuk dihet | Bar |
| Pozicionimi i vendndodhjesnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Karta memorie të përputhshmenuk dihet | nuk dihet | No card slot |
| Lloji i karikuesitnuk dihet | nuk dihet | 25W wired, PD3.0, 15W wireless (Qi2 Ready) |
| Hyrjet dhe daljetnuk dihet | nuk dihet | USB Type-C |
| Dalja e jack-utnuk dihet | nuk dihet | USB Type-C |
| Seria e produktit (3)nuk dihet | nuk dihet | Samsung Galaxy S26 |
| Mbështet karta memorienuk dihet | nuk dihet | Nuk mbështetet |
| Touch IDnuk dihet | nuk dihet | Fingerprint (under display, ultrasonic) |
| 4G FDD-LTEnuk dihet | nuk dihet | Po |
| 4G TD-LTEnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Multimedianuk dihet | nuk dihet | USB Type-C |
| Përshkrimi i rezolucionitnuk dihet | nuk dihet | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~411 ppi density) |
| Lloji, formati dhe vëllimi i të dhënave të gjeneruaranuk dihet | nuk dihet | H.265 Video Technology |

