- Kreu
- Telefona & tableta
- Smartfonë
- Apple iPhone 17 Pro kundrejt Xiaomi Redmi 15C
Apple iPhone 17 Pro kundrejt Xiaomi Redmi 15C
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | Apple iPhone 17 Pro | Xiaomi Redmi 15C |
|---|---|---|
| Standardet 3GNdryshon | UMTS/HSPA+/DC-HSDPA | WCDMA |
| Standardi 4GNdryshon | FDD-LTE, TDD-LTE | LTE FDD, LTE TDD |
| Gjenerata e rrjetit celularNdryshon | 5G (sub-6 GHz and mmWave) | 4G |
| Standardi më i lartë Wi-FiNdryshon | Wi-Fi 7 (802.11be) | 2.4GHz | 5GHz |
| ThellësiaNdryshon | 8.75 mm | 7.99 mm |
| PeshaNdryshon | 206 g | 205 g |
| Rezolucioni i ekranitNdryshon | 1206 x 2622 piksel | 1600*720 pixels |
| Rezolucioni i kamerës së pasmeNdryshon | 48 MP | 50 MP |
| Sistemi operativ i instaluarNdryshon | iOS 26 | Xiaomi HyperOS 2 |
| Kodi i mbrojtjes IPNdryshon | IP68 | IP64 |
| Ngjyrat e disponueshmeNdryshon | Silver, Cosmic Orange, Deep Blue | Moonlight Blue, Midnight Black, Mint Green, Twilight Orange |
| Touch IDNdryshon | Face ID | Side fingerprint sensor |
| BluetoothNjësoj | Po | Po |
| Pozicionimi i vendndodhjesNjësoj | Po | Po |
| Portë USB Type-C për karikimNjësoj | Po | Po |
| NFCnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Lartësianuk dihet | nuk dihet | 171.56 mm |
| Gjerësianuk dihet | nuk dihet | 79.47 mm |
| Diagonalja e ekranitnuk dihet | nuk dihet | 6.9" |
| Frekuenca maksimale e rifreskimitnuk dihet | 120 Hz | nuk dihet |
| Familja e procesoritnuk dihet | nuk dihet | MediaTek Helio |
| Frekuenca e procesoritnuk dihet | nuk dihet | 2.0 GHz |
| Modeli i procesoritnuk dihet | nuk dihet | Helio G81-Ultra |
| Blici i kamerës së pasmenuk dihet | Po | nuk dihet |
| Platformanuk dihet | iOS | nuk dihet |
| Kapaciteti i baterisënuk dihet | nuk dihet | 6000 mAh |
| Radio FMnuk dihet | nuk dihet | Yes (with headphone jack) |
| Numri i modelitnuk dihet | A3256, A3257 | nuk dihet |
| Lloji i karikuesitnuk dihet | nuk dihet | 33W fast charging |
| Hyrjet dhe daljetnuk dihet | nuk dihet | USB Type-C |
| Dalja e jack-utnuk dihet | nuk dihet | 3.5mm headphone jack |
| Seria e produktit (3)nuk dihet | iPhone 17 Pro | nuk dihet |
| Mbështet karta memorienuk dihet | nuk dihet | microSD |
| 4G FDD-LTEnuk dihet | nuk dihet | Po |
| 4G TD-LTEnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Përmbajtja e kutisënuk dihet | nuk dihet | Mobile Phone, Adapter, USB Type-C Cable, SIM Eject Tool, Protective Case, Safety Information, Quick Start Guide and Warranty Card |
| Multimedianuk dihet | nuk dihet | 3.5mm headphone jack |
| Përshkrimi i rezolucionitnuk dihet | nuk dihet | 1600*720 |
| Përshtatësi AC i përfshirënuk dihet | nuk dihet | Po |

