- Kreu
- Telefona & tableta
- Smartfonë
- Apple iPhone 17 kundrejt Samsung Galaxy A26 5G
Apple iPhone 17 kundrejt Samsung Galaxy A26 5G
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | Apple iPhone 17 | Samsung Galaxy A26 5G |
|---|---|---|
| Standardi më i lartë Wi-FiNdryshon | Wi-Fi 7 | 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Rezolucioni i kamerës së përparmeNdryshon | 18 MP | 13 MP |
| Rezolucioni i kamerës së pasmeNdryshon | 48 MP | 50 MP |
| Lloji i kamerës së pasmeNdryshon | Dual Fusion camera system | Triple |
| Qëndrueshmëria e baterisë për cikëlNdryshon | 1800 min | 2225 min |
| Kodi i mbrojtjes IPNdryshon | IP68 | IP67 |
| PeshaNdryshon | 177 g | 200 g |
| Kapaciteti i ruajtjes së brendshmeNdryshon | 256 GB (8 GB RAM · 256 GB · esim only, 8 GB RAM · 256 GB · eu version, 8 GB RAM · 256 GB · global version, 8 GB RAM · 256 GB · nano-sim + esim, 8 GB RAM · 256 GB · nano-sim + esim + esim (max 2 at a time), 8 GB RAM · 256 GB · sim, 8 GB RAM · 256 GB · sim (not esim-only), 12 GB RAM · 256 GB · esim only) | 128 GB (6 GB RAM · 128 GB · dual sim (nano sim), 6 GB RAM · 128 GB · nano-sim + nano-sim) · 256 GB (8 GB RAM · 256 GB · dual nano-sim, 8 GB RAM · 256 GB · nano-sim + nano-sim) |
| Diagonalja e ekranitNdryshon | 6.3" | 6.7" |
| Familja e procesoritNdryshon | Apple A19 | Samsung Exynos |
| Modeli i procesoritNdryshon | A19 chip | Exynos 1380 (5 nm) |
| Sistemi operativ i instaluarNdryshon | iOS 26 | Android 15, One UI 8.5 |
| PlatformaNdryshon | iOS | Android |
| Ngjyrat e disponueshmeNdryshon | Lavender, Sage, Mist Blue, White, Black | Black, White, Mint, Peach Pink |
| Numri i modelitNdryshon | iPhone 17 | SM-A266B |
| Touch IDNdryshon | Face ID | Fingerprint (side-mounted) |
| Përmbajtja e kutisëNdryshon | iPhone; USB-C Charge Cable (1 m); Documentation | Not stated |
| BluetoothNjësoj | Po | Po |
| Gjenerata e rrjetit celularNjësoj | 5G | 5G |
| Blici i kamerës së pasmeNjësoj | Po | Po |
| Brezat 3G të mbështeturnuk dihet | nuk dihet | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Standardi 5Gnuk dihet | nuk dihet | SA/NSA/Sub6 |
| SIM card capabilitynuk dihet | nuk dihet | Nano-SIM + eSIM, Nano-SIM + Nano-SIM |
| Lloji i kartës SIMnuk dihet | eSIM (8 GB RAM · 256 GB · esim only, 8 GB RAM · 512 GB · esim only, 12 GB RAM · 256 GB · esim only, 12 GB RAM · 512 GB · esim only) | nuk dihet |
| Lloji i kamerës së përparmenuk dihet | nuk dihet | Single |
| Klasa e efikasitetit energjetiknuk dihet | nuk dihet | C |
| Klasa e riparueshmërisënuk dihet | nuk dihet | C |
| Klasa e besueshmërisë ndaj rënieve të përsërituranuk dihet | nuk dihet | B |
| Thellësianuk dihet | 7.95 mm | nuk dihet |
| Lartësianuk dihet | 149.6 mm | nuk dihet |
| Gjerësianuk dihet | 71.5 mm | nuk dihet |
| Kapaciteti i baterisënuk dihet | nuk dihet | 5000 mAh |
| Qëndrueshmëria e baterisë (cikle)nuk dihet | nuk dihet | 1200 cycles |
| Koha e vazhdueshme e luajtjes së videos (maksimale)nuk dihet | 30 h | nuk dihet |
| Bateritë e mbështeturanuk dihet | nuk dihet | 5000 mAh |
| Portë USB Type-C për karikimnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Fuqia e kërkuar për karikim USB Type-C (maksimale)nuk dihet | nuk dihet | 25 W |
| Karta memorie të përputhshmenuk dihet | nuk dihet | microSDXC |
| RAM capacitynuk dihet | nuk dihet | 6 GB (6 GB RAM · 128 GB · dual sim (nano sim), 6 GB RAM · 128 GB · nano-sim + nano-sim) · 8 GB (8 GB RAM · 256 GB · dual nano-sim, 8 GB RAM · 256 GB · nano-sim + nano-sim) |
| Rezolucioni i ekranitnuk dihet | nuk dihet | 1080 x 2340 piksel |
| Karta grafikenuk dihet | nuk dihet | Mali-G68 MP5 |
| Pozicionimi i vendndodhjesnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Lidhja e kufjevenuk dihet | nuk dihet | SA/NSA/Sub6 - International |
| Lloji i karikuesitnuk dihet | nuk dihet | 25W wired |
| Seria e produktit (3)nuk dihet | iPhone 17 Series | nuk dihet |
| Mbështet karta memorienuk dihet | nuk dihet | microSDXC |
| Përshkrimi i rezolucionitnuk dihet | nuk dihet | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~385 ppi density) |
| Battery Endurance Testnuk dihet | nuk dihet | 37:05h |
| Charging Power Wnuk dihet | nuk dihet | 25 W |
| Cpu Coresnuk dihet | nuk dihet | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| Headphone Jacknuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Jack 3 5mmnuk dihet | nuk dihet | Jo |

