- Kreu
- Telefona & tableta
- Smartfonë
- Apple iPhone 17 kundrejt Samsung Galaxy A57 5G
Apple iPhone 17 kundrejt Samsung Galaxy A57 5G
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | Apple iPhone 17 | Samsung Galaxy A57 5G |
|---|---|---|
| Rezolucioni i kamerës së përparmeNdryshon | 18 MP | 12 MP |
| Rezolucioni i kamerës së pasmeNdryshon | 48 MP | 50 MP |
| Lloji i kamerës së pasmeNdryshon | Dual Fusion camera system | Triple camera |
| PeshaNdryshon | 177 g | 179 g |
| Familja e procesoritNdryshon | Apple A19 | Samsung Exynos |
| Modeli i procesoritNdryshon | A19 chip | Exynos 1680 |
| Sistemi operativ i instaluarNdryshon | iOS 26 | Android 16, One UI 8.5 |
| PlatformaNdryshon | iOS | Android |
| Seria e produktit (3)Ndryshon | iPhone 17 Series | Samsung Galaxy A57 Series |
| Gjenerata e rrjetit celularNjësoj | 5G | 5G |
| Lloji i kamerës së përparmenuk dihet | nuk dihet | Single camera |
| Blici i kamerës së pasmenuk dihet | Po | nuk dihet |
| Bluetoothnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Lloji i kartës SIMnuk dihet | eSIM (8 GB RAM · 256 GB · esim only, 8 GB RAM · 512 GB · esim only, 12 GB RAM · 256 GB · esim only, 12 GB RAM · 512 GB · esim only) | nuk dihet |
| Standardi më i lartë Wi-Finuk dihet | Wi-Fi 7 | nuk dihet |
| Thellësianuk dihet | 7.95 mm | nuk dihet |
| Lartësianuk dihet | 149.6 mm | nuk dihet |
| Gjerësianuk dihet | 71.5 mm | nuk dihet |
| Frekuenca e procesoritnuk dihet | nuk dihet | 2.9 GHz |
| Diagonalja e ekranitnuk dihet | 6.3" | nuk dihet |
| Rezolucioni i ekranitnuk dihet | nuk dihet | 1080x2340 piksel |
| Qëndrueshmëria e baterisë për cikëlnuk dihet | 1800 min | nuk dihet |
| Kodi i mbrojtjes IPnuk dihet | IP68 | nuk dihet |
| Koha e vazhdueshme e luajtjes së videos (maksimale)nuk dihet | 30 h | nuk dihet |
| Fuqia e kërkuar për karikim USB Type-C (maksimale)nuk dihet | nuk dihet | 45 W |
| Kapaciteti i ruajtjes së brendshmenuk dihet | 256 GB (8 GB RAM · 256 GB · esim only, 8 GB RAM · 256 GB · eu version, 8 GB RAM · 256 GB · global version, 8 GB RAM · 256 GB · nano-sim + esim, 8 GB RAM · 256 GB · nano-sim + esim + esim (max 2 at a time), 8 GB RAM · 256 GB · sim, 8 GB RAM · 256 GB · sim (not esim-only), 12 GB RAM · 256 GB · esim only) | nuk dihet |
| Ngjyrat e disponueshmenuk dihet | Lavender, Sage, Mist Blue, White, Black | nuk dihet |
| Numri i modelitnuk dihet | iPhone 17 | nuk dihet |
| Lloji i karikuesitnuk dihet | nuk dihet | 45W wired |
| I rinovuarnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Touch IDnuk dihet | Face ID | nuk dihet |
| Përmbajtja e kutisënuk dihet | iPhone; USB-C Charge Cable (1 m); Documentation | nuk dihet |

