- Kreu
- Telefona & tableta
- Smartfonë
- Apple iPhone Air kundrejt Samsung Galaxy A37 5G
Apple iPhone Air kundrejt Samsung Galaxy A37 5G
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | Apple iPhone Air | Samsung Galaxy A37 5G |
|---|---|---|
| Standardi më i lartë Wi-FiNdryshon | Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| Rezolucioni i kamerës së pasmeNdryshon | 48 MP | 50 MP |
| Familja e procesoritNdryshon | Apple silicon | Exynos |
| Modeli i procesoritNdryshon | A19 Pro | Exynos 1480 |
| Sistemi operativ i instaluarNdryshon | iOS 26 | Android 16 |
| PlatformaNdryshon | iOS | Android |
| PeshaNdryshon | 165 g | 196 g |
| Ngjyrat e disponueshmeNdryshon | Space Black, Cloud White, Light Gold, Sky Blue | Graygreen, Charkoal, White, Light Violet |
| Numri i modelitNdryshon | A3260 | SM-A376B |
| BluetoothNjësoj | Po | Po |
| Gjenerata e rrjetit celularNjësoj | 5G | 5G |
| Blici i kamerës së pasmeNjësoj | Po | Po |
| Kodi i mbrojtjes IPNjësoj | IP68 | IP68 |
| Portë USB Type-C për karikimNjësoj | Po | Po |
| Pozicionimi i vendndodhjesNjësoj | Po | Po |
| Standardet 3Gnuk dihet | UMTS/HSPA+ | nuk dihet |
| Standardi 4Gnuk dihet | nuk dihet | LTE |
| Standardi 5Gnuk dihet | nuk dihet | SA/NSA/Sub6 |
| Rezolucioni i kamerës së përparmenuk dihet | nuk dihet | 12 MP |
| Lloji i kamerës së përparmenuk dihet | nuk dihet | Single |
| Lloji i kamerës së pasmenuk dihet | nuk dihet | Triple |
| Klasa e efikasitetit energjetiknuk dihet | nuk dihet | A |
| Klasa e riparueshmërisënuk dihet | nuk dihet | C |
| Klasa e besueshmërisë ndaj rënieve të përsërituranuk dihet | nuk dihet | B |
| Kapaciteti i baterisënuk dihet | nuk dihet | 5000 mAh |
| Qëndrueshmëria e baterisë (cikle)nuk dihet | nuk dihet | 1200 cycles |
| Koha e vazhdueshme e luajtjes së videos (maksimale)nuk dihet | 27 h | nuk dihet |
| Diagonalja e ekranitnuk dihet | nuk dihet | 6.7" |
| Rezolucioni i ekranitnuk dihet | nuk dihet | 1080 x 2340 piksel |
| Emri tregtar i teknologjisë së ekranitnuk dihet | nuk dihet | Super AMOLED, 120Hz, 1200 nits (HBM), 1900 nits (peak) |
| Bateritë e mbështeturanuk dihet | Built-in rechargeable lithium-ion battery | nuk dihet |
| Fuqia e kërkuar për karikim USB Type-C (maksimale)nuk dihet | nuk dihet | 45 W |
| Frekuenca e procesoritnuk dihet | nuk dihet | 2.75 GHz |
| Forma e pajisjesnuk dihet | Bar | nuk dihet |
| Karikim pa telnuk dihet | MagSafe up to 20W; Qi2 up to 20W | nuk dihet |
| Versioni USBnuk dihet | USB 2 (up to 480Mb/s) | nuk dihet |
| Karta memorie të përputhshmenuk dihet | nuk dihet | Nuk mbështetet |
| Touch IDnuk dihet | Face ID | nuk dihet |
| Përmbajtja e kutisënuk dihet | iPhone with iOS 26; USB-C Charge Cable (1 m); Documentation | nuk dihet |

