Apple iPhone Duo kundrejt Samsung Galaxy A57 5G
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | Apple iPhone Duo | Samsung Galaxy A57 5G |
|---|---|---|
| Lloji i kamerës së përparmeNdryshon | Under-display FaceTime camera | Single camera |
| Rezolucioni i kamerës së pasmeNdryshon | 48 MP | 50 MP |
| Lloji i kamerës së pasmeNdryshon | Dual camera | Triple camera |
| Fuqia e kërkuar për karikim USB Type-C (maksimale)Ndryshon | 60 W | 45 W |
| Sistemi operativ i instaluarNdryshon | iOS 27 | Android 16, One UI 8.5 |
| PlatformaNdryshon | iOS | Android |
| Lloji i karikuesitNdryshon | 40W Dynamic Power Adapter with 60W Max | 45W wired |
| Rezolucioni i kamerës së përparmeNjësoj | 12 MP | 12 MP |
| Bateritë e mbështeturanuk dihet | Dual-battery system | nuk dihet |
| Portë USB Type-C për karikimnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Familja e procesoritnuk dihet | nuk dihet | Samsung Exynos |
| Frekuenca e procesoritnuk dihet | nuk dihet | 2.9 GHz |
| Modeli i procesoritnuk dihet | nuk dihet | Exynos 1680 |
| Diagonalja e ekranitnuk dihet | 7.6" | nuk dihet |
| Rezolucioni i ekranitnuk dihet | nuk dihet | 1080x2340 piksel |
| Forma e pajisjesnuk dihet | Foldable | nuk dihet |
| Kodi i mbrojtjes IPnuk dihet | IP68 | nuk dihet |
| Gjenerata e rrjetit celularnuk dihet | nuk dihet | 5G |
| Peshanuk dihet | nuk dihet | 179 g |
| Numri i modelitnuk dihet | iPhone Duo | nuk dihet |
| Seria e produktit (3)nuk dihet | nuk dihet | Samsung Galaxy A57 Series |
| I rinovuarnuk dihet | nuk dihet | Jo |

