- Kreu
- Kompjutera
- Laptopë
- MacBook Air (M1, 2020) kundrejt HP ZBook Fury 15 G7
MacBook Air (M1, 2020) kundrejt HP ZBook Fury 15 G7
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | MacBook Air (M1, 2020) | HP ZBook Fury 15 G7 |
|---|---|---|
| Numri i porteve USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-ANdryshon | 0 | 2 |
| Ndriçimi i ekranitNdryshon | 400 nits | 600 cd/m² |
| Hapësira e ngjyrave RGBNdryshon | Wide color (P3) | DCI-P3 |
| Prodhuesi i procesoritNdryshon | Apple | Intel |
| Sistemi operativ i instaluarNdryshon | macOS | Windows 10 Pro |
| Mediumi i ruajtjesNjësoj | SSD | SSD |
| Standardi më i lartë Wi-FiNjësoj | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Numri i porteve Ethernet LAN (RJ-45)nuk dihet | nuk dihet | 1 |
| Numri i porteve HDMInuk dihet | nuk dihet | 1 |
| Numri i porteve Mini DisplayPortnuk dihet | nuk dihet | 1 |
| Thunderbolt 3 ports quantitynuk dihet | nuk dihet | 2 |
| Numri i porteve USB 2.0nuk dihet | 0 | nuk dihet |
| Numri i porteve USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-Cnuk dihet | 2 | nuk dihet |
| Gama e ngjyravenuk dihet | nuk dihet | 100% |
| Diagonalja e ekranitnuk dihet | 13.3" | nuk dihet |
| Rezolucioni i ekranitnuk dihet | 2560-by-1600 pixels | nuk dihet |
| Lloji i panelitnuk dihet | nuk dihet | IPS |
| Frekuenca Boost e procesoritnuk dihet | nuk dihet | 5.3 GHz |
| Numri i bërthamave të procesoritnuk dihet | nuk dihet | 8 |
| Familja e procesoritnuk dihet | Apple M1 | nuk dihet |
| Modeli i procesoritnuk dihet | Apple M1 | nuk dihet |
| Lloji i drajvit optiknuk dihet | Jo | nuk dihet |
| Ndërfaqja e SSDnuk dihet | nuk dihet | PCI Express, NVMe |
| Kapaciteti total i ruajtjesnuk dihet | 256 GB | nuk dihet |
| Forma e pajisjesnuk dihet | nuk dihet | Clamshell |
| Përshtatshmëria për platformën Intel® vPro™nuk dihet | nuk dihet | Po |
| Viti i prezantimitnuk dihet | 2020 | nuk dihet |
| Memoria e brendshmenuk dihet | 8 GB | nuk dihet |
| Memoria e brendshme maksimalenuk dihet | 16 GB | nuk dihet |
| Formati i memoriesnuk dihet | nuk dihet | SO-DIMM |
| Versioni i Bluetoothnuk dihet | 5.0 | nuk dihet |
| Lidhja me rrjetin celularnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Karta grafike e dedikuarnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Modeli i kartës grafike të integruarnuk dihet | 7-core GPU | nuk dihet |
| Kapaciteti i baterisënuk dihet | 49.9 Wh | nuk dihet |
| Tastierë numerikenuk dihet | nuk dihet | Po |
| Portë USB Type-C për karikimnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Numri i porteve Thunderboltnuk dihet | 2 | nuk dihet |
| Peshanuk dihet | 1.29 kg | nuk dihet |
| Vendi i origjinësnuk dihet | nuk dihet | Kinë |
| Përmbajtja e paketimitnuk dihet | 30W USB-C Power Adapter, USB-C Charge Cable (2 m) | nuk dihet |
| Përputhshmëria me rrymën AC në botënuk dihet | 100V to 240V AC | nuk dihet |
| Kodi i prodhuesit (P/N)nuk dihet | nuk dihet | 119X7EA |
| Përshtatësi AC i përfshirënuk dihet | Po | nuk dihet |
| Kabllot e përfshiranuk dihet | USB-C | nuk dihet |

