- Kreu
- Kompjutera
- Laptopë
- MacBook Air (M1, 2020) kundrejt Lenovo V15 G4 IRU
MacBook Air (M1, 2020) kundrejt Lenovo V15 G4 IRU
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | MacBook Air (M1, 2020) | Lenovo V15 G4 IRU |
|---|---|---|
| Rezolucioni i ekranitNdryshon | 2560-by-1600 pixels | 1920x1080 |
| Numri i porteve USB 2.0Ndryshon | 0 | 1 |
| Numri i porteve USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-CNdryshon | 2 | 1 |
| Prodhuesi i procesoritNdryshon | Apple | Intel |
| Mediumi i ruajtjesNdryshon | SSD | PCIe 4.0x4 NVMe 512GB SSD M.2 2242 |
| Memoria e brendshme maksimaleNdryshon | 16 GB | 24 GB |
| PeshaNdryshon | 1.29 kg | 1.65 kg |
| Përmbajtja e paketimitNdryshon | 30W USB-C Power Adapter, USB-C Charge Cable (2 m) | Lenovo 15.6 laptop casual toploader, polyester |
| Standardi më i lartë Wi-FiNjësoj | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Portë USB Type-C për karikimNjësoj | Po | Po |
| Ndriçimi i ekranitnuk dihet | 400 nits | nuk dihet |
| Diagonalja e ekranitnuk dihet | 13.3" | nuk dihet |
| Mbulimi NTSC (tipik)nuk dihet | nuk dihet | 45% |
| Hapësira e ngjyrave RGBnuk dihet | Wide color (P3) | nuk dihet |
| Ekran me prekjenuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Numri i porteve Ethernet LAN (RJ-45)nuk dihet | nuk dihet | 1 |
| Numri i porteve HDMInuk dihet | nuk dihet | 1 |
| Numri i porteve USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-Anuk dihet | 0 | nuk dihet |
| Materiali i trupitnuk dihet | nuk dihet | PC-ABS (top), PC-ABS (bottom) |
| Viti i prezantimitnuk dihet | 2020 | nuk dihet |
| Lloji i produktitnuk dihet | nuk dihet | Laptop |
| Familja e procesoritnuk dihet | Apple M1 | nuk dihet |
| Modeli i procesoritnuk dihet | Apple M1 | nuk dihet |
| Lloji i drajvit optiknuk dihet | Jo | nuk dihet |
| Kapaciteti total i ruajtjesnuk dihet | 256 GB | nuk dihet |
| Karta grafike e integruarnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Modeli i kartës grafike të integruarnuk dihet | 7-core GPU | nuk dihet |
| Memoria e brendshmenuk dihet | 8 GB | nuk dihet |
| Versioni i Bluetoothnuk dihet | 5.0 | nuk dihet |
| Softuer i përfshirënuk dihet | nuk dihet | 15-month Office Trial + McAfee+ Premium |
| Sistemi operativ i instaluarnuk dihet | macOS | nuk dihet |
| Kapaciteti i baterisënuk dihet | 49.9 Wh | nuk dihet |
| Numri i porteve Thunderboltnuk dihet | 2 | nuk dihet |
| Garancianuk dihet | nuk dihet | 1 vit |
| Përputhshmëria me rrymën AC në botënuk dihet | 100V to 240V AC | nuk dihet |
| Përshtatësi AC i përfshirënuk dihet | Po | nuk dihet |
| Kabllot e përfshiranuk dihet | USB-C | nuk dihet |
| Fuqia bazë e procesoritnuk dihet | nuk dihet | 45 W |
| Frekuenca Boost e procesoritnuk dihet | nuk dihet | 4.90 GHz |
| Cache e procesoritnuk dihet | nuk dihet | 24 MB |
| Numri i bërthamave të procesoritnuk dihet | nuk dihet | 10 |
| Numri i thread-eve të procesoritnuk dihet | nuk dihet | 16 |

