- Kreu
- Kompjutera
- Laptopë
- MacBook Pro (14-inch, M5) kundrejt HP 255 G10 (2023)
MacBook Pro (14-inch, M5) kundrejt HP 255 G10 (2023)
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | MacBook Pro (14-inch, M5) | HP 255 G10 (2023) |
|---|---|---|
| Rezolucioni i ekranitNdryshon | 3024-by-1964 pixels | 1920 x 1080 piksel |
| Prodhuesi i procesoritNdryshon | Apple | AMD |
| Modeli i procesoritNdryshon | M5 | 7530U |
| Standardi më i lartë Wi-FiNdryshon | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Modeli i kartës grafike të integruarNdryshon | 10-core GPU | AMD Radeon Graphics |
| Kapaciteti i baterisëNdryshon | 72.4 Wh | 41 Wh |
| Frekuenca e përshtatësit ACNdryshon | 50Hz to 60Hz | 50 - 60 Hz |
| PeshaNdryshon | 1.55 kg (3.4 pounds) | 1.52 kg |
| Kamera e përparmeNdryshon | 12MP Center Stage camera | Po |
| Sistemi operativ i instaluarNdryshon | macOS | Windows 11 Pro |
| Versioni i BluetoothNjësoj | 5.3 | 5.3 |
| Numri i porteve HDMINjësoj | 1 | 1 |
| Mediumi i ruajtjesNjësoj | SSD | SSD |
| Ekran anti-reflektuesnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Gama e ngjyravenuk dihet | nuk dihet | 45% |
| Teknologjia e kornizës së ekranitnuk dihet | nuk dihet | Narrow Border |
| Ndriçimi i ekranitnuk dihet | nuk dihet | 250 cd/m² |
| Diagonalja e ekranitnuk dihet | nuk dihet | 39.6 cm (15.6") |
| Diagonalja e ekranit (metrike)nuk dihet | nuk dihet | 39.6 cm |
| Lloji i HDnuk dihet | nuk dihet | Full HD |
| Raporti origjinal i pamjesnuk dihet | nuk dihet | 16:9 |
| Mbulimi NTSC (tipik)nuk dihet | nuk dihet | 45% |
| Lloji i panelitnuk dihet | nuk dihet | IPS |
| Hapësira e ngjyrave RGBnuk dihet | nuk dihet | NTSC |
| Ekran me prekjenuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Frekuenca Boost e procesoritnuk dihet | nuk dihet | 4.5 GHz |
| Cache e procesoritnuk dihet | nuk dihet | 16 MB |
| Lloji i cache-it të procesoritnuk dihet | nuk dihet | L3 |
| Numri i bërthamave të procesoritnuk dihet | nuk dihet | 6 |
| Familja e procesoritnuk dihet | nuk dihet | AMD Ryzen™ 5 |
| Frekuenca e procesoritnuk dihet | nuk dihet | 2 GHz |
| Processor generationnuk dihet | nuk dihet | AMD Ryzen 7000 Series |
| Numri i thread-eve të procesoritnuk dihet | nuk dihet | 12 |
| ECCnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Memoria e brendshmenuk dihet | nuk dihet | 16 GB |
| Lloji i memories së brendshmenuk dihet | nuk dihet | DDR4-SDRAM |
| Memoria e brendshme maksimalenuk dihet | nuk dihet | 16 GB |
| Gjerësia e brezit të memories (maksimale)nuk dihet | 153GB/s | nuk dihet |
| Shpejtësia e memoriesnuk dihet | nuk dihet | 3200 MHz |
| Konfigurimi i memories (slot-e x madhësi)nuk dihet | nuk dihet | 1 x 16 GB |
| Slot-et e memoriesnuk dihet | nuk dihet | 2x SO-DIMM |
| Non-ECCnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Lloji i antenësnuk dihet | nuk dihet | 2x2 |
| Bluetoothnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Lidhja me rrjetin celularnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Wi-Finuk dihet | nuk dihet | Po |
| Standardet Wi-Finuk dihet | nuk dihet | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Prodhuesi i kontrolluesit WLANnuk dihet | nuk dihet | Realtek |
| Modeli i kontrolluesit WLANnuk dihet | nuk dihet | Realtek RTL8852BE |
| Portë e kombinuar kufje/mikrofonnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Prizë hyrëse DCnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Versioni HDMInuk dihet | nuk dihet | 1.4b |
| Hyrje mikrofoninuk dihet | nuk dihet | Po |
| Numri i porteve Thunderbolt 4nuk dihet | 3 | nuk dihet |
| Numri i porteve USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-Anuk dihet | nuk dihet | 2 |
| Numri i porteve USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-Cnuk dihet | nuk dihet | 1 |
| Numri i SSD-ve të instaluaranuk dihet | nuk dihet | 1 |
| NVMenuk dihet | nuk dihet | Po |
| Lloji i drajvit optiknuk dihet | nuk dihet | Jo |
| SSD capacitynuk dihet | nuk dihet | 256 GB |
| Ndërfaqja e SSDnuk dihet | nuk dihet | PCI Express |
| Kapaciteti total i SSD-venuk dihet | nuk dihet | 256 GB |
| Kapaciteti total i ruajtjesnuk dihet | nuk dihet | 256 GB |
| Karta grafike e dedikuarnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Discrete graphics card modelnuk dihet | nuk dihet | Nuk disponohet |
| Prodhuesi i GPU-së së integruarnuk dihet | nuk dihet | AMD |
| Karta grafike e integruarnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Familja e kartës grafike të integruarnuk dihet | nuk dihet | AMD Radeon Graphics |
| GTIN i HP (EAN/UPC)nuk dihet | nuk dihet | 197498577005 |
| Mjetet e menaxhimit HPnuk dihet | nuk dihet | HP SSRM; Windows Push Button Reset Recovery |
| Mjetet e sigurisë HPnuk dihet | nuk dihet | McAfee Security (30 days free trial) |
| Segmenti HPnuk dihet | nuk dihet | Biznes |
| HP Smart AC Adapternuk dihet | nuk dihet | Po |
| Emetimet e karbonit, fundi i jetës (kg CO2e)nuk dihet | nuk dihet | 1 |
| Emetimet e karbonit, logjistika (kg CO2e)nuk dihet | nuk dihet | 10 |
| Emetimet e karbonit, prodhimi (kg CO2e)nuk dihet | nuk dihet | 143 |
| Emetimet totale të karbonit, pa përdorimin (kg CO2e)nuk dihet | nuk dihet | 13 |
| Gjurma totale e karbonit (kg CO2e)nuk dihet | nuk dihet | 170 |
| Forma e pajisjesnuk dihet | nuk dihet | Clamshell |
| Viti i prezantimitnuk dihet | 2025 | nuk dihet |
| Pozicionimi në tregnuk dihet | nuk dihet | Everyday |
| Original brand namenuk dihet | nuk dihet | HP |
| Lloji i produktitnuk dihet | nuk dihet | Laptop |
| Full-size keyboardnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Keyboard special featuresnuk dihet | nuk dihet | Spill-resistant |
| Tastierë numerikenuk dihet | nuk dihet | Po |
| Pajisja treguesenuk dihet | nuk dihet | Touchpad |
| Tastierë rezistente ndaj lëngjevenuk dihet | nuk dihet | Po |
| Teknologjia e baterisënuk dihet | nuk dihet | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Pesha e baterisënuk dihet | nuk dihet | 180 g |
| Numri i qelizave të baterisënuk dihet | nuk dihet | 3 |
| Tensioni i hyrjes së përshtatësit ACnuk dihet | nuk dihet | 100 - 240 V |
| Fuqia e përshtatësit ACnuk dihet | nuk dihet | 45 W |
| Portë USB Type-C për karikimnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Thellësianuk dihet | nuk dihet | 236 mm |
| Lartësianuk dihet | nuk dihet | 18.6 mm |
| Gjerësianuk dihet | nuk dihet | 360 mm |
| Mikrofon i integruarnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Numri i altoparlantëve të integruarnuk dihet | nuk dihet | 2 |
| Numri i mikrofonëvenuk dihet | nuk dihet | 1 |
| Lloji HD i kamerës së përparmenuk dihet | nuk dihet | HD |
| Rezolucioni i kamerës së përparmenuk dihet | nuk dihet | 1280 x 720 piksel |
| Mbrojtje me fjalëkalimnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Lloji i mbrojtjes me fjalëkalimnuk dihet | nuk dihet | BIOS, Power on |
| Softuer i para-instaluarnuk dihet | nuk dihet | HP QuickDrop; Dropbox Promotion; HP Smart Health; Express VPN; E-QR Code; sMedio True DVD for HP; Amazon offers; Adobe offer |
| Altoparlantë të integruarnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Vendi i origjinësnuk dihet | nuk dihet | Kinë, Tajlandë |
| Me halogjen të ulëtnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Garancia e prodhuesitnuk dihet | nuk dihet | 1 year (1/1/0) limited warranty includes 1 year of parts and labor. No on-site repair. Terms and conditions vary by country. Certain restrictions and exclusions apply. |
| Lloji i modulit të memoriesnuk dihet | nuk dihet | DIMM |
| Numri i modelitnuk dihet | MacBook Pro (14-inch, M5) | nuk dihet |
| Kodi UNSPSCnuk dihet | nuk dihet | 43211503 |
| Përputhshmëria me rrymën AC në botënuk dihet | 100V to 240V AC | nuk dihet |
| URL e Rregullores së Sigurisë së Përgjithshme të Produktit (GPSR)nuk dihet | nuk dihet | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Lidhja me informacionin e prodhuesitnuk dihet | https://support.apple.com/en-us/125405 | nuk dihet |
| Certifikatat e qëndrueshmërisënuk dihet | nuk dihet | ENERGY STAR |
| Përputhshmëria me qëndrueshmërinënuk dihet | nuk dihet | Po |
| Teknologji dhe materiale të qëndrueshmenuk dihet | nuk dihet | Low Halogen; Outside box and corrugated cushions are 100% sustainably sourced and recyclable; Recycled Plastic cushions; 2% post-consumer recycled plastic |
| Përshtatësi AC i përfshirënuk dihet | Po | nuk dihet |
| Kabllot e përfshiranuk dihet | USB-C to MagSafe 3 Cable (2 m) | nuk dihet |
| Tastierë e përfshirënuk dihet | nuk dihet | Po |
| Stilolapsnuk dihet | nuk dihet | Jo |

