- Kreu
- Audio & video
- Kufje
- Bose QuietComfort Headphones kundrejt JBL Live Beam 3
Bose QuietComfort Headphones kundrejt JBL Live Beam 3
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | Bose QuietComfort Headphones | JBL Live Beam 3 |
|---|---|---|
| Mënyra e mbajtjesNdryshon | Around Ear | In-ear |
| Teknologjia e lidhjesNdryshon | Bluetooth | Pa tel |
| Lloji i produktitNdryshon | Kufje | Kufje me mikrofon |
| Lloji i mikrofonitNjësoj | Built-in Microphone | Built-in Microphone |
| Kapaciteti i baterisë (kutia e karikimit)nuk dihet | nuk dihet | 680 mAh |
| Treguesi i karikimit të baterisënuk dihet | nuk dihet | Po |
| Funksionon me baterinuk dihet | nuk dihet | Po |
| Koha e rikarikimit të baterisënuk dihet | nuk dihet | 2 h |
| Koha e rikarikimit të baterisë (kutia e karikimit)nuk dihet | nuk dihet | 2 h |
| Teknologjia e baterisënuk dihet | nuk dihet | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Teknologjia e baterisë (kutia e karikimit)nuk dihet | nuk dihet | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Lloji i baterisënuk dihet | nuk dihet | Built-in battery |
| Tensioni i baterisënuk dihet | nuk dihet | 3.8 V |
| Burimi i karikimitnuk dihet | nuk dihet | USB |
| Koha e vazhdueshme e luajtjes audio (me kutinë e karikimit)nuk dihet | nuk dihet | 24 h |
| Karikim i shpejtënuk dihet | nuk dihet | Po |
| Input voltage (charging case)nuk dihet | nuk dihet | 3.8 V |
| Tensioni i hyrjes (kufjet)nuk dihet | nuk dihet | 3.85 V |
| Kapaciteti i baterisë së kufjes së majtënuk dihet | nuk dihet | 68 mAh |
| Bateri e rikarikueshmenuk dihet | nuk dihet | Po |
| Kapaciteti i baterisë së kufjes së djathtënuk dihet | nuk dihet | 68 mAh |
| Koha e bisedësnuk dihet | nuk dihet | 5 h |
| Lloji i drajveritnuk dihet | nuk dihet | Dinamik |
| Njësia e drajveritnuk dihet | nuk dihet | 1 cm |
| Mënyra e vendosjes në veshnuk dihet | nuk dihet | In-ear |
| Frekuenca e kufjevenuk dihet | nuk dihet | 20 Hz - 40 kHz |
| Ndjeshmëria e kufjevenuk dihet | nuk dihet | 98 dB |
| Impedancanuk dihet | nuk dihet | 16 Ω |
| Lloji i kufjeve intra-auralenuk dihet | nuk dihet | Kufje të vogla |
| Anulimi i zhurmësnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Përmasat e kutisë së karikimit (gjerësi x thellësi x lartësi)nuk dihet | nuk dihet | 61 x 51 x 30.25 mm |
| Pesha e kutisë së karikimitnuk dihet | nuk dihet | 72 g |
| Thellësianuk dihet | nuk dihet | 31 mm |
| Lartësianuk dihet | nuk dihet | 23.7 mm |
| Pesha e kufjes së majtënuk dihet | nuk dihet | 5 g |
| Pesha e kufjes së djathtënuk dihet | nuk dihet | 5 g |
| Peshanuk dihet | nuk dihet | 82 g |
| Gjerësianuk dihet | nuk dihet | 22.5 mm |
| Lloji i njësisë së kontrollitnuk dihet | nuk dihet | On-ear control unit |
| Lloji i kufjevenuk dihet | nuk dihet | Binaural |
| Music playbacknuk dihet | nuk dihet | Po |
| Përdorimi i rekomanduarnuk dihet | nuk dihet | Calls/Music/Sport/Everyday |
| Niveli i presionit të zërit (maksimal)nuk dihet | nuk dihet | 96 dB |
| USB Power Delivery (USB PD)nuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Portë USB Type-C për karikimnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Fuqia e kërkuar për karikim USB Type-C (maksimale)nuk dihet | nuk dihet | 5 W |
| Fuqia e kërkuar për karikim USB Type-C (minimale)nuk dihet | nuk dihet | 2.5 W |
| Bluetoothnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Profilet Bluetoothnuk dihet | nuk dihet | A2DP, AVRCP, HFP |
| Versioni i Bluetoothnuk dihet | nuk dihet | 5.2 |
| Banda e frekuencësnuk dihet | nuk dihet | 2.4 - 2.4835 GHz |
| Rrezja e veprimit pa telnuk dihet | nuk dihet | 15 m |
| Ndjeshmëria e mikrofonitnuk dihet | nuk dihet | -38 dB |
| Numri i mikrofonëvenuk dihet | nuk dihet | 6 |
| Kodi i mbrojtjes IPnuk dihet | nuk dihet | IP55 |
| Treguesit LEDnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Funksionet e mbrojtjesnuk dihet | nuk dihet | Dust resistant, Water resistant |
| Lloji i kontrollitnuk dihet | nuk dihet | Me prekje |
| Certifikatat e përputhshmërisënuk dihet | nuk dihet | RoHS |
| Pesha netonuk dihet | nuk dihet | 82 g |
| Veçori të veçantanuk dihet | nuk dihet | Speed charge; Voice Assistant integration; Ambient Aware; Spatial Sound; TalkThru; Multi-Point Connection; JBL Pure Bass Sound |
| Lidhje me shumë pajisjenuk dihet | nuk dihet | Po |
| Përshtatësi AC i përfshirënuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Aksesorët e përfshirë në setnuk dihet | nuk dihet | 3 sizes silicone eartips |
| Kabllot e përfshiranuk dihet | nuk dihet | USB Type-C |
| Kutia e karikimitnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Kapaciteti i kutisë së karikimitnuk dihet | nuk dihet | 680 mAh |
| Lloji i lidhësit të kutisë së karikimitnuk dihet | nuk dihet | USB Type-C |
| Lloji i kutisë së karikimitnuk dihet | nuk dihet | Me kabllo |
| Ear padsnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Sasianuk dihet | nuk dihet | 1 |
| Udhëzuesi i shpejtënuk dihet | nuk dihet | Po |
| Fleta e sigurisënuk dihet | nuk dihet | Po |
| Thellësia e paketimitnuk dihet | nuk dihet | 100 mm |
| Lartësia e paketimitnuk dihet | nuk dihet | 45 mm |
| Lloji i paketimitnuk dihet | nuk dihet | Kuti me varëse |
| Pesha e paketimitnuk dihet | nuk dihet | 236 g |
| Gjerësia e paketimitnuk dihet | nuk dihet | 160 mm |
| Karta e garancisënuk dihet | nuk dihet | Po |

