- Kreu
- Shëndet & bukuri
- Epilatorë
- Braun Silk-épil 1 kundrejt Braun Silk-épil 5 5-050
Braun Silk-épil 1 kundrejt Braun Silk-épil 5 5-050
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | Braun Silk-épil 1 | Braun Silk-épil 5 5-050 |
|---|---|---|
| Numri i pincaveNdryshon | 20 tweezers | 28 tweezers |
| Funksioni i masazhitnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Makinë rrojenuk dihet | nuk dihet | Po |
| I përshtatshëm për flokë të shkurtërnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Trimernuk dihet | nuk dihet | Po |
| Tweezers technologynuk dihet | nuk dihet | MicroGrip |
| I larshëmnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Pastrim i lagësht dhe i thatënuk dihet | nuk dihet | Po |
| Frekuenca e hyrjes ACnuk dihet | nuk dihet | 50 - 60 Hz |
| Tensioni i hyrjes ACnuk dihet | nuk dihet | 100 - 240 V |
| Koha e punësnuk dihet | nuk dihet | 40 min |
| Burimi i energjisënuk dihet | nuk dihet | Bateri |
| Thellësianuk dihet | nuk dihet | 39 mm |
| Lartësianuk dihet | nuk dihet | 127 mm |
| Peshanuk dihet | nuk dihet | 177 g |
| Gjerësianuk dihet | nuk dihet | 56 mm |
| Teknologjia e baterisënuk dihet | nuk dihet | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Vendi i origjinësnuk dihet | nuk dihet | Gjermani |
| Karikuesinuk dihet | nuk dihet | Po |
| Furçë pastriminuk dihet | nuk dihet | Po |
| Numri i kapakëve/kokave të përfshiranuk dihet | nuk dihet | 3 |
| Çantë e vogëlnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Kapaku i zonës së ndjeshmenuk dihet | nuk dihet | Po |
| Lloji i paketimitnuk dihet | nuk dihet | Kuti |

