- Kreu
- Kompjutera
- Pajisje printimi
- Brother HL-1223WE kundrejt HP DeskJet 2320 All-in-One
Brother HL-1223WE kundrejt HP DeskJet 2320 All-in-One
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | Brother HL-1223WE | HP DeskJet 2320 All-in-One |
|---|---|---|
| Printim dyfaqësh (dupleks)Ndryshon | Jo | Po |
| Rezolucioni maksimalNdryshon | 2400 x 600 DPI | 4800 x 1200 DPI |
| Rezolucioni i printimit bardheziNdryshon | 2400 x 600 DPI | 1200 x 1200 DPI |
| Shpejtësia e printimit (bardhezi, cilësi normale, A4)Ndryshon | 20 ppm | 7.5 ppm |
| Teknologjia e printimitNdryshon | LED | Thermal inkjet |
| Koha deri te faqja e parë (bardhezi, normale)Ndryshon | 10 s | 15 s |
| Madhësitë ISO seria A (A0...A9)Ndryshon | A4, A5 | A4, A6 |
| Madhësitë ISO seria B (B0...B9)Ndryshon | B6 | B5 |
| Madhësitë e medias jo-ISONdryshon | Folio, Legal | Legal, Letter |
| Llojet e letrës në tabakaNdryshon | Plain paper, Recycled paper | Plain paper, Photo paper |
| Pesha e letrës në tabakaNdryshon | 65 - 105 g/m² | 60 - 300 g/m² |
| Numri i kartrixhëve të printimitNdryshon | 1 | 2 |
| Gjuhët e përshkrimit të faqesNdryshon | GDI | PCL 3 GUI |
| Ngjyrat e printimitNdryshon | E zezë | E zezë, Cian, Magenta, E verdhë |
| Sisteme operative Windows të mbështeturaNdryshon | Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 | Windows 7, Windows 10, Windows 11 |
| Frekuenca e hyrjes ACNdryshon | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz |
| Konsumi i energjisë (i fikur)Ndryshon | 0.7 W | 0.05 W |
| Konsumi i energjisë (gati)Ndryshon | 40 W | 1.83 W |
| Kapaciteti total i hyrjes (fletë)Ndryshon | 150 fletë | 60 fletë |
| Kapaciteti total i daljes (fletë)Ndryshon | 50 fletë | 25 fletë |
| Teknologjitë e printimit mobilNdryshon | Brother iPrint & Scan | Nuk mbështetet |
| Wi-FiNdryshon | Po | Jo |
| ThellësiaNdryshon | 238 mm | 304.1 mm |
| LartësiaNdryshon | 189 mm | 149.1 mm |
| PeshaNdryshon | 4.6 kg | 3.42 kg |
| GjerësiaNdryshon | 340 mm | 425.2 mm |
| Sisteme operative Mac të mbështeturaNdryshon | Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks | Mac OS X 10.12 Sierra, MacOS |
| Thellësia e paketimitNdryshon | 303 mm | 191 mm |
| Lartësia e paketimitNdryshon | 324 mm | 354 mm |
| Pesha e paketimitNdryshon | 5.5 kg | 4.45 kg |
| Gjerësia e paketimitNdryshon | 415 mm | 475 mm |
| Madhësia maksimale e letrës ISO seria ANjësoj | A4 | A4 |
| Tensioni i hyrjes ACNjësoj | 220 - 240 V | 220 - 240 V |
| Ethernet LANNjësoj | Jo | Jo |
| Memoria e brendshmeNjësoj | 32 MB | 32 MB |
| Porta USBNjësoj | Po | Po |
| Ekran i integruarNjësoj | Jo | Jo |
| Pozicionimi në tregNjësoj | Shtëpi dhe zyrë | Shtëpi dhe zyrë |
| Kabllot e përfshiraNjësoj | AC | AC |
| Kartriç(a) të përfshirëNjësoj | Po | Po |
| Mënyra e printimit dyfaqëshnuk dihet | nuk dihet | Manuale |
| Print margin bottom (min)nuk dihet | nuk dihet | 1.45 cm |
| Print margin left (min)nuk dihet | nuk dihet | 3 mm |
| Print margin right (min)nuk dihet | nuk dihet | 3 mm |
| Print margin top (min)nuk dihet | nuk dihet | 3 mm |
| Rezolucioni i printimit me ngjyranuk dihet | nuk dihet | 4800 x 1200 DPI |
| Print speed (black, draft quality, A4/US Letter)nuk dihet | nuk dihet | 20 ppm |
| Print speed (colour, draft quality, A4/US Letter)nuk dihet | nuk dihet | 16 ppm |
| Shpejtësia e printimit (me ngjyra, cilësi normale, A4)nuk dihet | nuk dihet | 5.5 ppm |
| Shpejtësia e printimit (ISO/IEC 24734) bardhezinuk dihet | nuk dihet | 7.5 ppm |
| Shpejtësia e printimit (ISO/IEC 24734) me ngjyranuk dihet | nuk dihet | 5.5 ppm |
| Printiminuk dihet | nuk dihet | Colour printing |
| Koha deri te faqja e parë (me ngjyra, normale)nuk dihet | nuk dihet | 18 s |
| Warm-up time (from sleep mode)nuk dihet | 18 s | nuk dihet |
| Gjatësia e medias së personalizuarnuk dihet | nuk dihet | 127 - 279 mm |
| Gjerësia e medias së personalizuarnuk dihet | nuk dihet | 89 - 215 mm |
| Ushqyes zarfeshnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Madhësitë e zarfevenuk dihet | nuk dihet | B5, DL |
| Madhësia maksimale e printimitnuk dihet | nuk dihet | 216 x 355 mm |
| Madhësitë e letrës fotografikenuk dihet | nuk dihet | 10x15 cm |
| Madhësitë e letrës fotografike (inç)nuk dihet | nuk dihet | 4x6" |
| Shumëfunksionalitet All-In-Onenuk dihet | nuk dihet | Po |
| Procesor i integruarnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Digital sendernuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Cikli maksimal i punës (faqe në muaj)nuk dihet | nuk dihet | 1000 pages per month |
| Cikli i rekomanduar i punës (faqe në muaj)nuk dihet | nuk dihet | 50 - 100 pages per month |
| Kartriçe zëvendësuesenuk dihet | nuk dihet | 3YM61AE HP 305 Black Original Ink Cartridge (~120 pages yield); 3YM62AE HP 305XL Black High-Yield Original Ink Cartridge (~240 pages yield); 3YM60AE HP 305 Tri-Color Original Ink Cartridge (~100 pages yield); 3YM63AE HP 305XL Tri-Color High-Yield Original Ink Cartridge (~200 pages yield). Actual yield varies considerably based on content of printed pages and other factors. For details see http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
| Formatet e dokumenteve të mbështeturanuk dihet | nuk dihet | |
| Skanim dyfaqëshnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Nivelet e grinuk dihet | nuk dihet | 256 |
| Thellësia e ngjyrave në hyrjenuk dihet | nuk dihet | 24 bit |
| Zona maksimale e skanimitnuk dihet | nuk dihet | 216 x 297 mm |
| Rezolucioni optik i skanimitnuk dihet | nuk dihet | 1200 x 1200 DPI |
| Drajverët e skaneritnuk dihet | nuk dihet | TWAIN |
| Teknologjia e skanimitnuk dihet | nuk dihet | CIS |
| Lloji i skaneritnuk dihet | nuk dihet | Flatbed |
| Skaniminuk dihet | nuk dihet | Colour scanning |
| Konsumi tipik i energjisë Energy Star (TEC)nuk dihet | 700 kWh/week | nuk dihet |
| Konsumi i energjisë (PowerSave)nuk dihet | nuk dihet | 0.05 W |
| Konsumi i energjisë (printim)nuk dihet | 380 W | nuk dihet |
| Konsumi i energjisë (gjumë)nuk dihet | nuk dihet | 0.83 W |
| Lloji i furnizimit me energjinuk dihet | nuk dihet | I brendshëm |
| Kapaciteti maksimal i hyrjesnuk dihet | nuk dihet | 60 fletë |
| Numri maksimal i tabakave të hyrjesnuk dihet | nuk dihet | 1 |
| Kapaciteti maksimal i daljes (fletë)nuk dihet | nuk dihet | 25 fletë |
| Lloji i hyrjes së letrësnuk dihet | Paper tray | nuk dihet |
| Numri total i tabakave të hyrjesnuk dihet | nuk dihet | 1 |
| Lagështia relative jashtë punës (pa kondensim)nuk dihet | nuk dihet | 5 - 90% |
| Lagështia relative e punësnuk dihet | nuk dihet | 15 - 80% |
| Temperatura e punësnuk dihet | nuk dihet | 15 - 30 °C |
| Gama e rekomanduar e lagështisë së punësnuk dihet | nuk dihet | 20 - 80% |
| Gama e rekomanduar e temperaturës së punësnuk dihet | nuk dihet | 15 - 30 °C |
| Lagështia relative e ruajtjesnuk dihet | nuk dihet | 5 - 90% |
| Temperatura e ruajtjesnuk dihet | nuk dihet | -40 - 60 °C |
| Shpejtësia e kopjimit (bardhezi, cilësi normale, A4)nuk dihet | nuk dihet | 6 cpm |
| Shpejtësia e kopjimit (me ngjyra, cilësi normale, A4)nuk dihet | nuk dihet | 3 cpm |
| Kopjiminuk dihet | nuk dihet | Colour copying |
| Kopjim dyfaqëshnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Rezolucioni maksimal i kopjimitnuk dihet | nuk dihet | 600 x 300 DPI |
| Numri maksimal i kopjevenuk dihet | nuk dihet | 9 copies |
| Protokollet e rrjetit të mbështetura (IPv4)nuk dihet | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP),WINS/NetBIOSnameresolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, CustomRaw Port/Port9100, klient SMTP, IPP/IPPS, serwer FTP, SNMPv1/v2c/v3,serwer HTTP/HTTPS, TFTP, ICMP, Web Services | nuk dihet |
| Protokollet e rrjetit të mbështetura (IPv6)nuk dihet | NDP, RA, DNS resolver,mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, CustomRaw Port/Port9100, IPP/IPPS, klient SMTP,serwer FTP, SNMPv1/v2c/v3,serwer HTTP/ HTTPS, TFTP, ICMPv6, klient SNTP, Web Services | nuk dihet |
| Standardet Wi-Finuk dihet | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | nuk dihet |
| Formatet e imazhit të mbështeturanuk dihet | nuk dihet | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
| Memoria e brendshme maksimalenuk dihet | nuk dihet | 128 MB |
| Frekuenca e procesoritnuk dihet | 200 MHz | nuk dihet |
| Niveli i fuqisë së zërit (printim)nuk dihet | nuk dihet | 6.2 dB |
| Niveli i presionit të zërit (printim)nuk dihet | 51 dB | nuk dihet |
| HP Auto-On/Auto-Offnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Siguria dinamike e HPnuk dihet | nuk dihet | Po |
| GTIN i HP (EAN/UPC)nuk dihet | nuk dihet | 194721098054, 194721098085, 194721098061, 194721098078 |
| GTIN i HP (EAN/UPC) me opsionenuk dihet | nuk dihet | (670) 194721098054; (ABT) 194721098085; (BEW) 194721098061; (BHG) 194721098078 |
| Segmenti HPnuk dihet | nuk dihet | Shtëpi |
| Emetimet e karbonit, fundi i jetës (kg CO2e)nuk dihet | nuk dihet | 2 |
| Emetimet e karbonit, logjistika (kg CO2e)nuk dihet | nuk dihet | 1 |
| Emetimet e karbonit, prodhimi (kg CO2e)nuk dihet | nuk dihet | 23 |
| Emetimet totale të karbonit, pa përdorimin (kg CO2e)nuk dihet | nuk dihet | 3 |
| Gjurma totale e karbonit (kg CO2e)nuk dihet | nuk dihet | 29 |
| Numri i porteve USB 2.0nuk dihet | nuk dihet | 1 |
| Lidhësi USBnuk dihet | nuk dihet | USB Type-A |
| Familja e procesoritnuk dihet | ARM Cortex | nuk dihet |
| Modeli i procesoritnuk dihet | A9 | nuk dihet |
| Softuer i përfshirënuk dihet | nuk dihet | HP Printer Software, available online |
| Sisteme operative server të mbështeturanuk dihet | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 | nuk dihet |
| Sisteme operative Linux të mbështeturanuk dihet | Po | nuk dihet |
| Faksiminuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Lloji i kontrollitnuk dihet | nuk dihet | Butona |
| Algoritmet e sigurisënuk dihet | 64-bit WEP, 128-bit WEP, SMTP-AUTH, WPA-PSK, WPA2-PSK | nuk dihet |
| Lexues kartash i integruarnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Certifikiminuk dihet | nuk dihet | EN 55032:2015/CISPR 32:2015 Class B, EN 55024:2010/CISPR 24:2010, EN 55035:2017/CISPR 35:2016, EN 61000-3-2:2014/IEC 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013/IEC 61000-3-3:2013 |
| Sisteme operative të përputhshmenuk dihet | nuk dihet | Windows 11; Windows 10; Windows 7; macOS 10.12 Sierra |
| Vendi i origjinësnuk dihet | nuk dihet | Kinë |
| Madhësitë e medias së personalizuarnuk dihet | nuk dihet | 89 x 127 to 215 x 279 mm |
| Përputhshmëria elektromagnetikenuk dihet | nuk dihet | EN 55032:2015/CISPR 32:2015 Class B, EN 55024:2010/CISPR 24:2010, EN 55035:2017/CISPR 35:2016, EN 61000-3-2:2014/IEC 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013/IEC 61000-3-3:2013 |
| Garancia e prodhuesitnuk dihet | nuk dihet | One-year limited hardware warranty. Warranty and support options vary by product, country and local legal requirements. Go to http://www.hp.com/support to learn about HP award winning service and support options in your region. |
| Number of print headsnuk dihet | nuk dihet | 2 |
| Numri i përdoruesvenuk dihet | nuk dihet | 3 user(s) |
| PictBridgenuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Kërkesat e sistemit të rekomanduaranuk dihet | nuk dihet | Windows 10, 7: 1 GHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor, 2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet Explorer |
| Software CDnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Kodi UNSPSCnuk dihet | nuk dihet | 43212110 |
| Përmbajtja e kutisënuk dihet | nuk dihet | HP DeskJet 2320 All-in-One printer; HP 305 Setup Black Cartridge; HP 305 Setup Tri-color Cartridge; Regulatory flyer; Setup guide; Reference guide; Power cord. For ink volume and page yield information, visit http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
| Certifikatat e qëndrueshmërisënuk dihet | nuk dihet | ENERGY STAR |
| Teknologji dhe materiale të qëndrueshmenuk dihet | nuk dihet | Asnjë |
| Drajverët e përfshirënuk dihet | Po | nuk dihet |
| Kapaciteti i kartriçit të përfshirë (i zi)nuk dihet | nuk dihet | 120 faqe |
| Kapaciteti i kartriçit të përfshirë (CMY)nuk dihet | nuk dihet | 75 faqe |
| Sasia për paketënuk dihet | 1 copë | nuk dihet |
| Udhëzuesi i shpejtënuk dihet | Po | nuk dihet |
| Karta e garancisënuk dihet | Po | nuk dihet |
| Kodi HS (Sistemi i Harmonizuar)nuk dihet | nuk dihet | 8443310000 |
| Shtresa për paletënuk dihet | nuk dihet | 6 copë |
| Kuti të jashtme për shtresë të paletësnuk dihet | nuk dihet | 12 copë |
| Përmasat e paletës (gjerësi x thellësi x lartësi)nuk dihet | nuk dihet | 1200 x 1000 x 2261 mm |
| Përmasat e paletës (gjerësi x thellësi x lartësi) në inçnuk dihet | nuk dihet | 1219.2 x 1016 x 2260.9 mm (48 x 40 x 89") |
| Pesha bruto e paletësnuk dihet | nuk dihet | 325 kg |
| Pesha e paletës (imperiale)nuk dihet | nuk dihet | 324.3 kg (715 lbs) |
| Produkte për paletënuk dihet | nuk dihet | 72 copë |

