- Kreu
- Kompjutera
- Pajisje printimi
- Canon PIXMA G3410 kundrejt Xerox WorkCentre 3025
Canon PIXMA G3410 kundrejt Xerox WorkCentre 3025
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | Canon PIXMA G3410 | Xerox WorkCentre 3025 |
|---|---|---|
| Madhësitë e medias për printim pa kufijnuk dihet | 10x15, 13x18, 20x25, Legal, Letter | nuk dihet |
| Pesha e medias për printim dyfaqëshnuk dihet | 275 g/m² | nuk dihet |
| Madhësitë ISO seria A (A0...A9)nuk dihet | A4, A5 | nuk dihet |
| Madhësia maksimale e letrës ISO seria Anuk dihet | A4 | nuk dihet |
| Llojet e letrës në tabakanuk dihet | Photo paper, Plain paper | nuk dihet |
| Pesha e letrës në tabakanuk dihet | 64 - 105 g/m² | nuk dihet |
| Rezolucioni maksimalnuk dihet | 4800 x 1200 DPI | nuk dihet |
| Rezolucioni i printimit me ngjyranuk dihet | 4800 x 1200 DPI | nuk dihet |
| Shpejtësia e printimit (bardhezi, cilësi normale, A4)nuk dihet | 8.8 ppm | nuk dihet |
| Shpejtësia e printimit (me ngjyra, cilësi normale, A4)nuk dihet | 5 ppm | nuk dihet |
| Teknologjia e printimitnuk dihet | Inkjet | nuk dihet |
| Printiminuk dihet | Colour printing | nuk dihet |
| Thellësia e ngjyrave në hyrjenuk dihet | 48 bit | nuk dihet |
| Zona maksimale e skanimitnuk dihet | 216 x 297 mm | nuk dihet |
| Rezolucioni optik i skanimitnuk dihet | 600 x 1200 DPI | nuk dihet |
| Thellësia e ngjyrave në daljenuk dihet | 24 bit | nuk dihet |
| Lloji i skaneritnuk dihet | Flatbed scanner | nuk dihet |
| Skaniminuk dihet | Colour scanning | nuk dihet |
| Digital sendernuk dihet | Jo | nuk dihet |
| Sisteme operative mobile të mbështeturanuk dihet | Android, Windows Mobile, iOS | nuk dihet |
| Numri i kartrixhëve të printimitnuk dihet | 2 | nuk dihet |
| Ngjyrat e printimitnuk dihet | E zezë, Cian, Magenta, E verdhë | nuk dihet |
| Sisteme operative Windows të mbështeturanuk dihet | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 | nuk dihet |
| Frekuenca e hyrjes ACnuk dihet | 50 - 60 Hz | nuk dihet |
| Tensioni i hyrjes ACnuk dihet | 100 - 240 V | nuk dihet |
| Konsumi i energjisë (kopjim)nuk dihet | 11 W | nuk dihet |
| Konsumi i energjisë (i fikur)nuk dihet | 0.2 W | nuk dihet |
| Konsumi i energjisë (në pritje)nuk dihet | 1.2 W | nuk dihet |
| Thellësianuk dihet | 330 mm | nuk dihet |
| Lartësianuk dihet | 163 mm | nuk dihet |
| Peshanuk dihet | 6.3 kg | nuk dihet |
| Gjerësianuk dihet | 445 mm | nuk dihet |
| Ekran me ngjyranuk dihet | Jo | nuk dihet |
| Ekraninuk dihet | LCD | nuk dihet |
| Pozicionimi në tregnuk dihet | Shtëpi dhe zyrë | nuk dihet |
| Ethernet LANnuk dihet | Jo | nuk dihet |
| Wi-Finuk dihet | Po | nuk dihet |
| Standardet Wi-Finuk dihet | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | nuk dihet |
| Ndërfaqet standardenuk dihet | USB | nuk dihet |
| Lidhësi USBnuk dihet | USB Type-B | nuk dihet |
| Porta USBnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Kopjiminuk dihet | Colour copying | nuk dihet |
| Numri maksimal i kopjevenuk dihet | 20 copies | nuk dihet |
| Numri total i tabakave të hyrjesnuk dihet | 1 | nuk dihet |
| Kapaciteti total i daljes (fletë)nuk dihet | 100 fletë | nuk dihet |
| Diagonalja e ekranitnuk dihet | 3.05 cm (1.2") | nuk dihet |
| Faksiminuk dihet | Jo | nuk dihet |
| Niveli i presionit të zërit (printim)nuk dihet | 53.5 dB | nuk dihet |
| Algoritmet e sigurisënuk dihet | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK | nuk dihet |
| Softuer i përfshirënuk dihet | MP Driver including Scanning Utility My Image Garden with Full HD Movie Print11 Quick Menu | nuk dihet |
| Lexues kartash i integruarnuk dihet | Jo | nuk dihet |
| Downloadable softwarenuk dihet | Easy-WebPrint EX | nuk dihet |
| Software CDnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Manualinuk dihet | Po | nuk dihet |
| Kordoni i energjisë i përfshirënuk dihet | Po | nuk dihet |

