- Kreu
- Komponentë
- Kasa kompjuteri
- DeepCool CC360 ARGB kundrejt DeepCool CH560
DeepCool CC360 ARGB kundrejt DeepCool CH560
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | DeepCool CC360 ARGB | DeepCool CH560 |
|---|---|---|
| Forma e pajisjesNdryshon | Micro-ATX | mid-tower |
| Gjatësia maksimale e kartës grafikeNdryshon | 378mm | 380mm |
| Formatet e motherboard-it të mbështeturaNdryshon | Mini-ITX / Micro-ATX | Mini-ITX / Micro-ATX / ATX / E-ATX |
| PeshaNdryshon | 4.9 kg | 7.5 Kg |
| Diametrat e ventilatorëve të përparmë të mbështeturNdryshon | Front: 3×120 / 2×140mm Top: 2×120 / 2×140mm Rear: 1×120mm | Front: 3×120 / 3×140mm Top: 3×120 / 2×140mm Rear: 1×120 / 1×140mm |
| Ventilatorë të përparmë të instaluarNdryshon | Front: 2×120mm Rear: 1×120mm | Front: 3×140mm ARGB Rear: 1×120mm ARGB Fan |
| Formatet e furnizimit me energji të mbështeturaNdryshon | ATX PS2 (maximum length: 160mm) | ATX PS2 (maximum length: 170mm) |
| Shënim për përmasat (metrike)Ndryshon | 418×215×431mm(L×W×H) | 458×230×471mm(L×W×H) |
| Lidhjet e përparmeNdryshon | USB3.0×1、USB2.0×1、Audio×1 | USB3.0×1、Audio×1、TYPE-C×1 |
| Slot-et e zgjerimitNdryshon | 4 Slots | 7 Slots |
| Numri i vendeve 3.5"Njësoj | 2 | 2 |
| Lartësia maksimale e ftohësit të CPUnuk dihet | nuk dihet | 175mm |
| Thellësianuk dihet | 418 mm | nuk dihet |
| Lartësianuk dihet | 431 mm | nuk dihet |
| Gjerësianuk dihet | 215 mm | nuk dihet |
| Numri i porteve USB 2.0nuk dihet | 1 | nuk dihet |
| Numri i porteve USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-Anuk dihet | 1 | nuk dihet |
| Materialinuk dihet | ABS+SPCC+Tempered Glass | nuk dihet |
| Madhësitë e HDD të mbështeturanuk dihet | 2.5”, 3.5” | nuk dihet |
| Emri në fletën e të dhënave të sigurisë (MSDS)nuk dihet | nuk dihet | ABS+SPCC+Tempered Glass |
| Vendet për disqenuk dihet | nuk dihet | 3.5" Drive Bays 2; 2.5" Drive Bays 2+1 |

