- Kreu
- Kompjutera
- Monitorë
- Dell SE2425HM 23.8" FHD Monitor kundrejt MSI PRO MP2412
Dell SE2425HM 23.8" FHD Monitor kundrejt MSI PRO MP2412
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | Dell SE2425HM 23.8" FHD Monitor | MSI PRO MP2412 |
|---|---|---|
| Kontrasti (tipik)Ndryshon | 1,000:1 | 4000:1 |
| Diagonalja e ekranitNdryshon | 23.8 in | 23.8" |
| Numri i ngjyrave të ekranitNdryshon | 16.7 Million Colors | 16.7M |
| Rezolucioni i ekranitNdryshon | Full HD | 1920 x 1080 piksel |
| Lloji i panelitNdryshon | In-plane Switching (IPS) Technology | VA |
| Pixel pitchNdryshon | 0.2745 mm x 0.2745 mm | 0.2745 x 0.2745 mm |
| Koha e përgjigjesNdryshon | 5 ms | 4 ms |
| Pesha (me bazë)Ndryshon | 7.65 lb | 2.9 kg |
| Raporti i pamjesNjësoj | 16:9 | 16:9 |
| Frekuenca maksimale e rifreskimitNjësoj | 100 Hz | 100 Hz |
| Mbulimi Adobe RGBnuk dihet | nuk dihet | 86% |
| Ekran anti-reflektuesnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Thellësia e ngjyravenuk dihet | nuk dihet | 8 bit |
| Gama e ngjyravenuk dihet | nuk dihet | 85% |
| Standardi i gamës së ngjyravenuk dihet | nuk dihet | DCI-P3 |
| Mbulimi DCI-P3nuk dihet | nuk dihet | 85% |
| Ndriçimi i ekranitnuk dihet | 250 cd/m² | nuk dihet |
| Ndriçimi i ekranit (tipik)nuk dihet | nuk dihet | 250 cd/m² |
| Diagonalja e ekranit (metrike)nuk dihet | nuk dihet | 60 cm |
| Teknologjia e ekranitnuk dihet | nuk dihet | LCD |
| Lloji i HDnuk dihet | nuk dihet | FHD |
| Raporti origjinal i pamjesnuk dihet | nuk dihet | 16:9 |
| Frekuenca origjinale e rifreskimitnuk dihet | nuk dihet | 60 Hz |
| Dendësia e pikselavenuk dihet | 93 ppi | nuk dihet |
| Koha e përgjigjes (MPRT)nuk dihet | nuk dihet | 1 ms |
| Lloji i matjes së kohës së përgjigjesnuk dihet | nuk dihet | GTG (Gray to Gray) |
| Forma e ekranitnuk dihet | nuk dihet | E sheshtë |
| Mbulimi sRGB (tipik)nuk dihet | nuk dihet | 113% |
| Rezolucionet grafike të mbështeturanuk dihet | nuk dihet | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Ekran me prekjenuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Madhësia e dukshme, horizontalenuk dihet | nuk dihet | 52.7 cm |
| Madhësia e dukshme, vertikalenuk dihet | nuk dihet | 29.6 cm |
| Këndi i shikimit, horizontalnuk dihet | nuk dihet | 178° |
| Këndi i shikimit, vertikalnuk dihet | nuk dihet | 178° |
| Tensioni i daljes së përshtatësit ACnuk dihet | nuk dihet | 12 V |
| Frekuenca e hyrjes ACnuk dihet | nuk dihet | 50/60 Hz |
| Tensioni i hyrjes ACnuk dihet | nuk dihet | 100 - 240 V |
| Konsumi i energjisë (SDR) për 1000 orënuk dihet | nuk dihet | 18 kWh |
| Klasa e efikasitetit energjetik (HDR)nuk dihet | nuk dihet | Nuk disponohet |
| Klasa e efikasitetit energjetik (SDR)nuk dihet | nuk dihet | E |
| Shkalla e efikasitetit energjetiknuk dihet | nuk dihet | A to G |
| Rryma e hyrjesnuk dihet | nuk dihet | 2.5 A |
| Konsumi i energjisë (i fikur)nuk dihet | nuk dihet | 0.3 W |
| Konsumi i energjisë (në pritje)nuk dihet | nuk dihet | 0.5 W |
| Lloji i furnizimit me energjinuk dihet | nuk dihet | I jashtëm |
| Hyrje audionuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Hub USB i integruarnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Prizë hyrëse DCnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Versioni DisplayPortnuk dihet | nuk dihet | 1.2a |
| Numri i porteve DisplayPortnuk dihet | nuk dihet | 1 |
| Portë DVInuk dihet | nuk dihet | Jo |
| HDMInuk dihet | nuk dihet | Po |
| Numri i porteve HDMInuk dihet | nuk dihet | 1 |
| Versioni HDMInuk dihet | nuk dihet | 1.4b |
| Dalje kufjeshnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Vendi për kyçjen e kabllitnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Lloji i vendit për kyçjen e kabllitnuk dihet | nuk dihet | Kensington |
| Rregullimi i lartësisënuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Ndërfaqja e montimit të panelitnuk dihet | nuk dihet | 75 x 75 mm |
| Rregullimi i animitnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Këndi i animitnuk dihet | nuk dihet | -5 - 20° |
| Montimi VESAnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Dizajn pa kornizanuk dihet | nuk dihet | Po |
| Ngjyra e panelit të përparmënuk dihet | nuk dihet | E bardhë |
| Pozicionimi në tregnuk dihet | nuk dihet | Biznes |
| Stand adjustmentnuk dihet | Tilt | nuk dihet |
| AMD FreeSyncnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Teknologjia pa dridhjenuk dihet | nuk dihet | Po |
| Teknologjia Low Blue Lightnuk dihet | nuk dihet | Po |
| NVIDIA G-SYNCnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Thellësia (me bazë)nuk dihet | nuk dihet | 182 mm |
| Lartësia (me bazë)nuk dihet | nuk dihet | 428.5 mm |
| Gjerësia (me bazë)nuk dihet | nuk dihet | 541.9 mm |
| Kamera e integruarnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Altoparlantë të integruarnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Përputhshmërianuk dihet | nuk dihet | PC, Mac, PS5™, PS4™, Xbox, Mobile, Laptop |
| Sinkronizim adaptivnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Certifikiminuk dihet | nuk dihet | CB/CE, Energy Star |
| Certifikatat e përputhshmërisënuk dihet | nuk dihet | CB, CE |
| Certifikatat e qëndrueshmërisënuk dihet | nuk dihet | ENERGY STAR |
| Thellësia e paketimitnuk dihet | nuk dihet | 407 mm |
| Lartësia e paketimitnuk dihet | nuk dihet | 116 mm |
| Lloji i paketimitnuk dihet | nuk dihet | Kuti |
| Pesha e paketimitnuk dihet | nuk dihet | 4.75 kg |
| Gjerësia e paketimitnuk dihet | nuk dihet | 605 mm |
| Kodi HS (Sistemi i Harmonizuar)nuk dihet | nuk dihet | 85285210 |

