Dyson Cyclone V10 Absolute kundrejt Miele Duoflex HX1
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | Dyson Cyclone V10 Absolute | Miele Duoflex HX1 |
|---|---|---|
| LartësiaNdryshon | 48.74 in | 1250 mm |
| PeshaNdryshon | 5.71 lb | 3.1 kg |
| GjerësiaNdryshon | 9.84 in | 260 mm |
| Thellësianuk dihet | nuk dihet | 260 mm |
| Kapaciteti i baterisënuk dihet | nuk dihet | 2500 mAh |
| Teknologjia e baterisënuk dihet | nuk dihet | Li-ion |
| Cyclonic filternuk dihet | 14 cyclones | nuk dihet |
| Kapaciteti i pluhuritnuk dihet | nuk dihet | 0.3 L |
| Niveli i zhurmësnuk dihet | nuk dihet | 79 dB |
| Filtrim i ajrit me vakumnuk dihet | Whole-machine filtration | nuk dihet |
| Fuqia e thithjesnuk dihet | 150 AW | nuk dihet |
| EANnuk dihet | nuk dihet | 4002516715450 |
| Outlet exhaust filternuk dihet | nuk dihet | Hygiene filters |

