Dyson V8 kundrejt Rowenta Compact Power RO3725EA
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | Dyson V8 | Rowenta Compact Power RO3725EA |
|---|---|---|
| Filtrim i ajrit me vakumNdryshon | HEPA filtration | Foam |
| Lloji i pastrimitNjësoj | Dry | Dry |
| Sipërfaqet e pastrimitnuk dihet | Hard floors and carpets | nuk dihet |
| Lloji i kontrollitnuk dihet | nuk dihet | Butona |
| Mënyra e ndarjes së papastërtivenuk dihet | nuk dihet | Cyclonic/filtering |
| Niveli i zhurmësnuk dihet | nuk dihet | 69 dB |
| Numri i niveleve të fuqisënuk dihet | 2 | nuk dihet |
| Rrezja e punësnuk dihet | nuk dihet | 8.8 m |
| Përdorimi i duhurnuk dihet | nuk dihet | Shtëpi |
| Llojinuk dihet | nuk dihet | Drum vacuum |
| Kapaciteti i pluhuritnuk dihet | nuk dihet | 1.5 L |
| Lloji i kontejnerit të pluhuritnuk dihet | nuk dihet | Combi |
| Numri i rrotave 360°nuk dihet | nuk dihet | 1 wheel(s) |
| Numri i rrotavenuk dihet | nuk dihet | 3 wheel(s) |
| Tube lock typenuk dihet | nuk dihet | Click |
| Materiali i tubitnuk dihet | nuk dihet | Metal |
| Numri i pjesëve të tubitnuk dihet | nuk dihet | 1 |
| Lloji i tubitnuk dihet | nuk dihet | Teleskopik |
| Thellësianuk dihet | nuk dihet | 409.4 mm |
| Lartësianuk dihet | nuk dihet | 290.3 mm |
| Peshanuk dihet | nuk dihet | 6.38 kg |
| Gjerësianuk dihet | nuk dihet | 276.2 mm |
| Treguesi i mbushjes së kontejnerit të pluhuritnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Handle typenuk dihet | nuk dihet | Loop handle |
| Numri i dorezavenuk dihet | nuk dihet | 1 |
| Fuqia e hyrjes (IEC)nuk dihet | nuk dihet | 750 W |
| Fuqia maksimale e hyrjesnuk dihet | nuk dihet | 750 W |
| Burimi i energjisënuk dihet | nuk dihet | AC |
| Doreza për bartjenuk dihet | nuk dihet | Po |
| Gjatësia e kordonitnuk dihet | nuk dihet | 6.2 m |
| Aksesorënuk dihet | Combi tool, Crevice tool, Reach-under tool, Wall dock, Charger | nuk dihet |
| Vendi i origjinësnuk dihet | nuk dihet | Kinë |
| Çelësi ndez/fiknuk dihet | nuk dihet | Po |
| Lloji i prizësnuk dihet | nuk dihet | Type C |
| Pesha netonuk dihet | 2.56 kg | nuk dihet |
| Maja për cepanuk dihet | nuk dihet | Po |
| Grykanuk dihet | Motorbar Cleanerhead, Soft roller Cleanerhead | nuk dihet |
| Maja për tapiceri e përfshirënuk dihet | nuk dihet | Po |
| Thellësia e paketimitnuk dihet | nuk dihet | 490 mm |
| Lartësia e paketimitnuk dihet | nuk dihet | 335 mm |
| Pesha e paketimitnuk dihet | nuk dihet | 7.69 kg |
| Gjerësia e paketimitnuk dihet | nuk dihet | 290 mm |
| Shtresa për paletënuk dihet | nuk dihet | 7 copë |
| Pallets per intermodal container (20ft)nuk dihet | nuk dihet | 644 copë |
| Pallets per intermodal container (40ft)nuk dihet | nuk dihet | 1344 copë |
| Produkte për paletënuk dihet | nuk dihet | 42 copë |
| Produkte për shtresë të paletësnuk dihet | nuk dihet | 6 copë |
| Charging Timenuk dihet | 3.5 hours to fully charge | nuk dihet |
| Runtimenuk dihet | 40 minutes | nuk dihet |

