Electrolux EOF3H00BX kundrejt Miele H 7240 BM
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | Electrolux EOF3H00BX | Miele H 7240 BM |
|---|---|---|
| Gatim me mikrovalëNdryshon | Jo | Po |
| Kapaciteti neto i furrësNdryshon | 65 L | 43 L |
| Fuqia e lidhurNdryshon | 2090 W | 2.700 kW |
| Thellësia e hapësirës së instalimitNdryshon | 55 cm | 550 mm |
| PeshaNdryshon | 28.1 kg | 36 kg |
| Lloji i kontrollitNdryshon | Butona, Rrotullues | Me prekje |
| SkarëNjësoj | Po | Po |
| Funksioni i shkrirjes në furrëNjësoj | Po | Po |
| Vendosja e pajisjesNjësoj | E integruar | built-in |
| Ekran i integruarNjësoj | Po | Po |
| Ngrohje nga poshtënuk dihet | Po | nuk dihet |
| Gatim me konveksionnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Gatim konvencionalnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Numri i furravenuk dihet | 1 | nuk dihet |
| Madhësia e furrësnuk dihet | Mesatare | nuk dihet |
| Gama e termostatit të furrësnuk dihet | 50 - 250 °C | nuk dihet |
| Lloji i furrësnuk dihet | Elektrik | nuk dihet |
| Funksioni për picanuk dihet | Jo | nuk dihet |
| Funksioni i ngrohjes së ushqimitnuk dihet | Jo | nuk dihet |
| Gatim me avullnuk dihet | Jo | nuk dihet |
| Ngrohje lart e poshtënuk dihet | Po | nuk dihet |
| Lart, poshtë dhe ventilatornuk dihet | Po | nuk dihet |
| Kapaciteti total i brendshëm i furravenuk dihet | 65 L | nuk dihet |
| Gjatësia e kordonitnuk dihet | 1.1 m | nuk dihet |
| Menteshat e derësnuk dihet | Poshtë | nuk dihet |
| Effective tray surface areanuk dihet | 1130 cm² | nuk dihet |
| Ngjyra e dorezësnuk dihet | Çelik inox | nuk dihet |
| Materiali i brendshëmnuk dihet | Enamel | nuk dihet |
| Knobs colournuk dihet | Çelik inox | nuk dihet |
| Hapja e derës së furrësnuk dihet | Drop down opening | nuk dihet |
| Tensioni i hyrjes ACnuk dihet | 220 - 240 V | nuk dihet |
| Rrymanuk dihet | 13 A | nuk dihet |
| Konsumi i energjisë (konvencional)nuk dihet | 0.89 kWh | nuk dihet |
| Konsumi i energjisë (konveksion i detyruar)nuk dihet | 0.78 kWh | nuk dihet |
| Indeksi i efikasitetit energjetik (EEI)nuk dihet | 95.1 | nuk dihet |
| Shkalla e efikasitetit energjetiknuk dihet | A+++ to D | nuk dihet |
| Thellësianuk dihet | 539 mm | nuk dihet |
| Lartësianuk dihet | 589 mm | nuk dihet |
| Lartësia e hapësirës së instalimitnuk dihet | 59.3 cm | nuk dihet |
| Gjerësia e hapësirës së instalimitnuk dihet | 56 cm | nuk dihet |
| Gjerësianuk dihet | 595 mm | nuk dihet |
| Lloji i orësnuk dihet | Elektronik | nuk dihet |
| Pozicioni i kontrollitnuk dihet | Përpara | nuk dihet |
| Orë e integruarnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Kontroll me Wi-Finuk dihet | Jo | nuk dihet |
| Rezistent ndaj gjurmëve të gishtavenuk dihet | Po | nuk dihet |
| Niveli i zhurmësnuk dihet | 49 dB | nuk dihet |
| Funksioni i mbajtjes së ngrohtënuk dihet | Jo | nuk dihet |
| Fuqia e mikrovalësnuk dihet | nuk dihet | 1000 W |
| Aftësia për të pjekur bukënuk dihet | Jo | nuk dihet |
| Drita e brendshmenuk dihet | Po | nuk dihet |
| Klasa e efikasitetit energjetik (shkalla e vjetër)nuk dihet | A | nuk dihet |
| Garancianuk dihet | nuk dihet | 2 vjet |
| Tepsi pjekjejenuk dihet | Po | nuk dihet |

