- Kreu
- Telefona & tableta
- Smartfonë
- Google Pixel 10 Pro XL kundrejt Samsung Galaxy S26
Google Pixel 10 Pro XL kundrejt Samsung Galaxy S26
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | Google Pixel 10 Pro XL | Samsung Galaxy S26 |
|---|---|---|
| Standardi më i lartë Wi-FiNdryshon | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 |
| Familja e procesoritNdryshon | Google Tensor | Samsung Exynos |
| Modeli i procesoritNdryshon | Google Tensor G5 | 2600 |
| Kapaciteti i baterisëNdryshon | 5200 mAh | 4300 mAh |
| Diagonalja e ekranitNdryshon | 6.8" | 6.3 inches |
| Rezolucioni i ekranitNdryshon | 1344 x 2992 piksel | 1080 x 2340 piksel |
| Sistemi operativ i instaluarNdryshon | Android 16 | Android 16, up to 7 major OS updates, One UI 8.5 |
| Ngjyrat e disponueshmeNdryshon | Moonstone, Jade, Porcelain, Obsidian | Cobalt Violet, Sky Blue, Black, White, Silver Shadow, Pink Gold |
| Lloji i karikuesitNdryshon | 45W wired, 25W Qi2 wireless | 25W wired, PD3.0, 15W wireless (Qi2 Ready) |
| Seria e produktit (3)Ndryshon | Google Pixel 10 Pro XL | Samsung Galaxy S26 |
| BluetoothNjësoj | Po | Po |
| Lloji i kamerës së pasmeNjësoj | Triple camera | Triple camera |
| Kodi i mbrojtjes IPNjësoj | IP68 | IP68 |
| Portë USB Type-C për karikimNjësoj | Po | Po |
| Pozicionimi i vendndodhjesNjësoj | Po | Po |
| Standardet 3Gnuk dihet | nuk dihet | HSDPA |
| Standardi 4Gnuk dihet | nuk dihet | LTE |
| Standardi 5Gnuk dihet | nuk dihet | SA/NSA/Sub6 |
| Gjenerata e rrjetit celularnuk dihet | nuk dihet | 5G |
| Rezolucioni i kamerës së përparmenuk dihet | nuk dihet | 12 MP |
| Lloji i kamerës së përparmenuk dihet | nuk dihet | Single camera |
| Blici i kamerës së pasmenuk dihet | nuk dihet | Po |
| Rezolucioni i kamerës së pasmenuk dihet | nuk dihet | 50 MP |
| Qëndrueshmëria e baterisë për cikëlnuk dihet | nuk dihet | 920 min |
| Klasa e efikasitetit energjetiknuk dihet | nuk dihet | A |
| Klasa e riparueshmërisënuk dihet | nuk dihet | C |
| Klasa e besueshmërisë ndaj rënieve të përsërituranuk dihet | nuk dihet | A |
| Bateritë e mbështeturanuk dihet | nuk dihet | Li-Ion 4300 mAh |
| Fuqia e kërkuar për karikim USB Type-C (maksimale)nuk dihet | nuk dihet | 25 W |
| Frekuenca e procesoritnuk dihet | nuk dihet | 3.80 GHz |
| Qëndrueshmëria e baterisë (cikle)nuk dihet | nuk dihet | 1200 |
| Platformanuk dihet | nuk dihet | Android |
| Forma e pajisjesnuk dihet | nuk dihet | Bar |
| Karta memorie të përputhshmenuk dihet | nuk dihet | No card slot |
| Peshanuk dihet | nuk dihet | 167 g |
| Numri i modelitnuk dihet | nuk dihet | SM-S942B, SM-S942B/DS, SM-S942U, SM-S942U1, SM-S942W, SM-S942N, SM-S9420, SM-S942E, SM-S942E/DS |
| Hyrjet dhe daljetnuk dihet | nuk dihet | USB Type-C |
| Dalja e jack-utnuk dihet | nuk dihet | USB Type-C |
| Mbështet karta memorienuk dihet | nuk dihet | Nuk mbështetet |
| Touch IDnuk dihet | nuk dihet | Fingerprint (under display, ultrasonic) |
| 4G FDD-LTEnuk dihet | nuk dihet | Po |
| 4G TD-LTEnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Përmbajtja e kutisënuk dihet | Google Pixel 10 Pro XL | nuk dihet |
| Multimedianuk dihet | nuk dihet | USB Type-C |
| Përshkrimi i rezolucionitnuk dihet | nuk dihet | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~411 ppi density) |
| Lloji, formati dhe vëllimi i të dhënave të gjeneruaranuk dihet | nuk dihet | H.265 Video Technology |

