- Kreu
- Kompjutera
- Laptopë
- HP 250 G10 (2024) kundrejt Lenovo IdeaPad Slim 3 15IAN8
HP 250 G10 (2024) kundrejt Lenovo IdeaPad Slim 3 15IAN8
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | HP 250 G10 (2024) | Lenovo IdeaPad Slim 3 15IAN8 |
|---|---|---|
| Rezolucioni i ekranitNdryshon | 1920 x 1080 piksel | 1920x1080 piksel |
| Kapaciteti i baterisëNdryshon | 41 Wh | 47 Wh |
| Memoria e brendshme maksimaleNdryshon | 16 GB | 8 GB |
| Slot-et e memoriesNdryshon | 2x SO-DIMM | Memory soldered to systemboard, no slots |
| PeshaNdryshon | 1.52 kg | 1550 g |
| Lloji HD i kamerës së përparmeNdryshon | HD | HD 720p with Privacy Shutter |
| Sistemi operativ i instaluarNdryshon | FreeDOS | Windows 11 Home |
| Prodhuesi i procesoritNjësoj | Intel | Intel |
| Lloji i produktitNjësoj | Laptop | Laptop |
| Karta grafike e integruarNjësoj | Po | Po |
| Standardi më i lartë Wi-FiNjësoj | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bërthamat efiçentenuk dihet | 8 | nuk dihet |
| Frekuenca maksimale Turbo e bërthamave efiçentenuk dihet | 3.4 GHz | nuk dihet |
| Fuqia maksimale turbonuk dihet | 55 W | nuk dihet |
| Bërthamat e performancësnuk dihet | 2 | nuk dihet |
| Frekuenca maksimale Turbo e bërthamave të performancësnuk dihet | 4.6 GHz | nuk dihet |
| Fuqia bazë e procesoritnuk dihet | 15 W | nuk dihet |
| Frekuenca Boost e procesoritnuk dihet | 4.6 GHz | nuk dihet |
| Cache e procesoritnuk dihet | 12 MB | nuk dihet |
| Lloji i cache-it të procesoritnuk dihet | Smart Cache | nuk dihet |
| Numri i bërthamave të procesoritnuk dihet | 10 | nuk dihet |
| Familja e procesoritnuk dihet | Intel® Core™ i5 | nuk dihet |
| Numri i thread-eve të procesoritnuk dihet | 12 | nuk dihet |
| Ekran anti-reflektuesnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Lloji i HDnuk dihet | Full HD | nuk dihet |
| Ndriçim me LEDnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Raporti origjinal i pamjesnuk dihet | 16:9 | nuk dihet |
| Lloji i panelitnuk dihet | IPS | nuk dihet |
| Ekran me prekjenuk dihet | Jo | nuk dihet |
| Portë e kombinuar kufje/mikrofonnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Prizë hyrëse DCnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Numri i porteve HDMInuk dihet | 1 | nuk dihet |
| Versioni HDMInuk dihet | 1.4b | nuk dihet |
| Numri i porteve USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-Anuk dihet | 2 | nuk dihet |
| Numri i porteve USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-Cnuk dihet | 1 | nuk dihet |
| Teknologjia e baterisënuk dihet | Lithium-Ion (Li-Ion) | nuk dihet |
| Pesha e baterisënuk dihet | 190 g | nuk dihet |
| Numri i qelizave të baterisënuk dihet | 3 | nuk dihet |
| Full-size keyboardnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Island-style keyboardnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Tastierë numerikenuk dihet | Po | nuk dihet |
| Pajisja treguesenuk dihet | Touchpad | nuk dihet |
| Shpejtësia e memoriesnuk dihet | 3200 MHz | nuk dihet |
| Formati i memoriesnuk dihet | SO-DIMM | nuk dihet |
| Numri i SSD-ve të instaluaranuk dihet | 1 | nuk dihet |
| Lloji i drajvit optiknuk dihet | Jo | nuk dihet |
| Mediumi i ruajtjesnuk dihet | SSD | nuk dihet |
| Kapaciteti total i SSD-venuk dihet | 512 GB | nuk dihet |
| Thellësianuk dihet | 236 mm | nuk dihet |
| Lartësianuk dihet | 18.6 mm | nuk dihet |
| Gjerësianuk dihet | 360 mm | nuk dihet |
| Forma e pajisjesnuk dihet | Clamshell | nuk dihet |
| Pozicionimi në tregnuk dihet | Everyday | nuk dihet |
| Karta grafike e dedikuarnuk dihet | Jo | nuk dihet |
| Prodhuesi i GPU-së së integruarnuk dihet | Intel | nuk dihet |
| Bluetoothnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Lidhja me rrjetin celularnuk dihet | Jo | nuk dihet |
| Kamera e përparmenuk dihet | Po | nuk dihet |
| Numri i altoparlantëve të integruarnuk dihet | 2 | nuk dihet |
| Segmenti HPnuk dihet | Biznes | nuk dihet |
| Portë USB Type-C për karikimnuk dihet | Jo | nuk dihet |
| Numri i modelitnuk dihet | nuk dihet | IdeaPad Slim 3 15IAN8 |
| Garancianuk dihet | nuk dihet | 1 vit |

