- Kreu
- Kompjutera
- Monitorë
- HP OMEN 27q kundrejt LG 32MR50C-B
HP OMEN 27q kundrejt LG 32MR50C-B
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | HP OMEN 27q | LG 32MR50C-B |
|---|---|---|
| Kontrasti (tipik)Ndryshon | 1000:1 | 3000:1 |
| Ndriçimi i ekranit (tipik)Ndryshon | 400 cd/m² | 250 cd/m² |
| Diagonalja e ekranitNdryshon | 68.6 cm (27") | 32" |
| Rezolucioni i ekranitNdryshon | 2560 x 1440 piksel | 1920 x 1080 piksel |
| Lloji i HDNdryshon | Quad HD | FHD |
| Frekuenca maksimale e rifreskimitNdryshon | 165 Hz | 100 Hz |
| Lloji i panelitNdryshon | IPS | VA |
| Pixel pitchNdryshon | 0.23 x 0.23 mm | 0.3637 x 0.3637 mm |
| Koha e përgjigjesNdryshon | 1 ms | 5 ms |
| Forma e ekranitNdryshon | E sheshtë | E lakuar |
| Rregullimi i lartësisëNdryshon | Po | Jo |
| Hub USB i integruarNdryshon | Po | Jo |
| Versioni HDMINdryshon | 2.0 | 1.4 |
| Klasa e efikasitetit energjetik (HDR)Ndryshon | F | Nuk disponohet |
| Klasa e efikasitetit energjetik (SDR)Ndryshon | F | E |
| Lloji i furnizimit me energjiNdryshon | I brendshëm | I jashtëm |
| Thellësia (me bazë)Ndryshon | 223.3 mm | 233.7 mm |
| Thellësia (pa bazë)Ndryshon | 52.2 mm | 91.4 mm |
| Lartësia (me bazë)Ndryshon | 523.7 mm | 513.1 mm |
| Lartësia (pa bazë)Ndryshon | 364.3 mm | 421.6 mm |
| Pesha (me bazë)Ndryshon | 7.41 kg | 6.22 kg |
| Gjerësia (me bazë)Ndryshon | 613.6 mm | 708.7 mm |
| Gjerësia (pa bazë)Ndryshon | 613.6 mm | 708.7 mm |
| Lloji i AMD FreeSyncNdryshon | FreeSync Premium | FreeSync |
| Pozicionimi në tregNdryshon | Gaming | Zyrë |
| Certifikatat e përputhshmërisëNdryshon | CCC, CB, EAC, RoHS, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI | CE, Federal Communications Commission (FCC), cTUVus, cUL |
| Thellësia e paketimitNdryshon | 160 mm | 223.5 mm |
| Lartësia e paketimitNdryshon | 446 mm | 584.2 mm |
| Pesha e paketimitNdryshon | 10.4 kg | 8.5 kg |
| Gjerësia e paketimitNdryshon | 699 mm | 782.3 mm |
| Ekran anti-reflektuesNjësoj | Po | Po |
| Thellësia e ngjyraveNjësoj | 8 bit | 8 bit |
| Numri i ngjyrave të ekranitNjësoj | 16.7 milionë ngjyra | 16.7 milionë ngjyra |
| Teknologjia e ekranitNjësoj | LCD | LCD |
| Raporti origjinal i pamjesNjësoj | 16:9 | 16:9 |
| Ekran me prekjeNjësoj | Jo | Jo |
| Këndi i shikimit, horizontalNjësoj | 178° | 178° |
| Këndi i shikimit, vertikalNjësoj | 178° | 178° |
| Menyja në ekran (OSD)Njësoj | Po | Po |
| Ndërfaqja e montimit të panelitNjësoj | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Rregullimi i animitNjësoj | Po | Po |
| Këndi i animitNjësoj | -5 - 20° | -5 - 20° |
| HDCPNjësoj | Po | Po |
| HDMINjësoj | Po | Po |
| Numri i porteve HDMINjësoj | 2 | 2 |
| Dalje kufjeshNjësoj | Po | Po |
| Frekuenca e hyrjes ACNjësoj | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Tensioni i hyrjes ACNjësoj | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Konsumi i energjisë (SDR) për 1000 orëNjësoj | 26 kWh | 26 kWh |
| Shkalla e efikasitetit energjetikNjësoj | A to G | A to G |
| Konsumi i energjisë (i fikur)Njësoj | 0.3 W | 0.3 W |
| Konsumi i energjisë (në pritje)Njësoj | 0.5 W | 0.5 W |
| AMD FreeSyncNjësoj | Po | Po |
| Teknologjia pa dridhjeNjësoj | Po | Po |
| Ngjyra e këmbëveNjësoj | E zezë | E zezë |
| Ngjyra e panelit të përparmëNjësoj | E zezë | E zezë |
| Kamera e integruarNjësoj | Jo | Jo |
| Altoparlantë të integruarNjësoj | Jo | Jo |
| Përputhshmëria me qëndrueshmërinëNjësoj | Po | Po |
| Raporti i pamjesnuk dihet | 16:9 | nuk dihet |
| Lloji i ndriçimit të sfonditnuk dihet | Edge LED | nuk dihet |
| Gama e ngjyravenuk dihet | 99% | nuk dihet |
| Standardi i gamës së ngjyravenuk dihet | sRGB, DCI-P3 | nuk dihet |
| Kontrasti (dinamik)nuk dihet | 10000000:1 | nuk dihet |
| Mbulimi DCI-P3nuk dihet | 95% | nuk dihet |
| Frekuenca horizontale dixhitalenuk dihet | 30 - 255 kHz | nuk dihet |
| Frekuenca vertikale dixhitalenuk dihet | 60 - 165 Hz | nuk dihet |
| Teknologjia e kornizës së ekranitnuk dihet | nuk dihet | 3-Side Virtually Borderless Display |
| Ndriçimi i ekranitnuk dihet | 400 cd/m² | nuk dihet |
| Diagonalja e ekranit (metrike)nuk dihet | 68.6 cm | nuk dihet |
| Sipërfaqja e ekranitnuk dihet | Mat | nuk dihet |
| Shkalla e mjegullimitnuk dihet | 25% | nuk dihet |
| Mbështetje për HDRnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Teknologjia HDRnuk dihet | High Dynamic Range (HDR) 400 | nuk dihet |
| Gama e skanimit horizontalnuk dihet | 30 - 255 kHz | nuk dihet |
| Ndriçim me LEDnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Mbulimi NTSC (tipik)nuk dihet | nuk dihet | 72% |
| Dendësia e pikselavenuk dihet | 109 ppi | nuk dihet |
| Lloji i matjes së kohës së përgjigjesnuk dihet | GTG (Gray to Gray) | nuk dihet |
| Vlerësimi i lakimit të ekranitnuk dihet | nuk dihet | 1500R |
| Mbulimi sRGB (tipik)nuk dihet | 99% | nuk dihet |
| Rezolucionet grafike të mbështeturanuk dihet | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) | nuk dihet |
| Fortësia e sipërfaqesnuk dihet | 3H | nuk dihet |
| Gama e skanimit vertikalnuk dihet | 60 - 165 Hz | nuk dihet |
| Madhësia e dukshme, horizontalenuk dihet | 59.7 cm | nuk dihet |
| Madhësia e dukshme, vertikalenuk dihet | 33.6 cm | nuk dihet |
| Lartësia e rregullueshme (maksimale)nuk dihet | 10 cm | nuk dihet |
| Vendi për kyçjen e kabllitnuk dihet | Jo | nuk dihet |
| Numri i gjuhëve OSDnuk dihet | nuk dihet | 18 |
| Rrotullim vertikalnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Këndi i rrotullimit vertikalnuk dihet | -90 - 90° | nuk dihet |
| Montimi VESAnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Montim në murnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Versioni DisplayPortnuk dihet | 1.4 | nuk dihet |
| Numri i porteve DisplayPortnuk dihet | 1 | nuk dihet |
| Versioni HDCPnuk dihet | nuk dihet | 1.4 |
| Lidhja e kufjevenuk dihet | 3.5 mm | nuk dihet |
| Daljet e kufjevenuk dihet | 1 | nuk dihet |
| Numri i porteve VGA (D-Sub)nuk dihet | nuk dihet | 1 |
| Konsumi i energjisë (HDR) për 1000 orënuk dihet | 63 kWh | nuk dihet |
| Konsumi i energjisë (maksimal)nuk dihet | 80 W | nuk dihet |
| Konsumi i energjisë (tipik)nuk dihet | 65 W | nuk dihet |
| Thellësianuk dihet | 52.2 mm | nuk dihet |
| Lartësianuk dihet | 364.3 mm | nuk dihet |
| Peshanuk dihet | 7.41 kg | nuk dihet |
| Pesha (pa bazë)nuk dihet | nuk dihet | 5.14 kg |
| Gjerësianuk dihet | 613.6 mm | nuk dihet |
| Teknologjia Low Blue Lightnuk dihet | Po | nuk dihet |
| NVIDIA G-SYNCnuk dihet | Jo | nuk dihet |
| Mbështetje për VESA Adaptive Syncnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Bazë e heqshmenuk dihet | Po | nuk dihet |
| Lagështia relative e punësnuk dihet | 20 - 80% | nuk dihet |
| Temperatura e punësnuk dihet | 5 - 35 °C | nuk dihet |
| Lagështia relative e ruajtjesnuk dihet | 20 - 80% | nuk dihet |
| Segmenti HPnuk dihet | Shtëpi | nuk dihet |
| Softuer i përfshirënuk dihet | OMEN Gaming Hub | nuk dihet |
| Auto source switch+nuk dihet | nuk dihet | Po |
| Teknologjitë e markësnuk dihet | nuk dihet | Black Stabiliser |
| Certifikiminuk dihet | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CSA; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; TUV Bauart; TUV LBL; VCCI; WEEE; ISC; CEL Grade 3; California Energy Commission (CEC); WW application; ICE; Ukraine certificates; TÜV Flicker free certified; UAE safety; UAE RoHS; South Africa safety | nuk dihet |
| Vendi i origjinësnuk dihet | Kinë | nuk dihet |
| Garancia e prodhuesitnuk dihet | 2 years limited warranty | nuk dihet |
| Përmbajtja e paketimitnuk dihet | Monitor; DisplayPort™ cable; Warranty card; Quick Setup Poster; AC power cord | nuk dihet |
| Lloji i përshtatësit AC të përfshirënuk dihet | 197029616654 | nuk dihet |
| Kodi UNSPSCnuk dihet | 43211902 | nuk dihet |
| URL e Rregullores së Sigurisë së Përgjithshme të Produktit (GPSR)nuk dihet | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true | nuk dihet |
| Frekuenca origjinale e rifreskimitnuk dihet | nuk dihet | 60 Hz |
| Teknologji dhe materiale të qëndrueshmenuk dihet | Low Halogen; Molded paper pulp cushion inside box is 100% sustainably sourced and recyclable; Outside box and corrugated cushions are 100% sustainably sourced and recyclable; 85% ITE-derived closed loop plastic | nuk dihet |
| Kabllot e përfshiranuk dihet | DisplayPort, AC | nuk dihet |
| Udhëzuesi i shpejtënuk dihet | Po | nuk dihet |
| Baza e përfshirënuk dihet | Po | nuk dihet |
| Karta e garancisënuk dihet | Po | nuk dihet |
| Lloji i paketimitnuk dihet | Kuti | nuk dihet |
| Përmasat e paletës (gjerësi x thellësi x lartësi)nuk dihet | 1130 x 709 x 1926 mm | nuk dihet |
| Pesha bruto e paletësnuk dihet | 301.5 kg | nuk dihet |
| Black Stabilizernuk dihet | nuk dihet | Po |
| Dynamic Action Syncnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Reader Modenuk dihet | nuk dihet | Po |

