- Kreu
- Kompjutera
- Monitorë
- HP Series 5 524sw kundrejt MSI MAG 275F
HP Series 5 524sw kundrejt MSI MAG 275F
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | HP Series 5 524sw | MSI MAG 275F |
|---|---|---|
| Kontrasti (dinamik)Ndryshon | 10000000 : 1 | 100000000:1 |
| Kontrasti (tipik)Ndryshon | 1500 : 1 | 3000:1 |
| Diagonalja e ekranitNdryshon | 23.8 in | 68.6 cm (27") |
| Numri i ngjyrave të ekranitNdryshon | 16777216 colors | 1.07 miliardë ngjyra |
| Pixel pitchNdryshon | 0.275 mm | 0.3114 x 0.3114 mm |
| Koha e përgjigjesNdryshon | 5 ms | 1 ms |
| Madhësia e dukshme, horizontaleNdryshon | 526.848 mm | 59.8 cm |
| Madhësia e dukshme, vertikaleNdryshon | 296.46 mm | 33.6 cm |
| Raporti i pamjesNjësoj | 16:9 | 16:9 |
| Rezolucioni i ekranitNjësoj | 1920 x 1080 piksel | 1920 x 1080 piksel |
| Lloji i panelitNjësoj | IPS | IPS |
| Këndi i shikimit, horizontalNjësoj | 178° | 178° |
| Këndi i shikimit, vertikalNjësoj | 178° | 178° |
| Lloji i ndriçimit të sfonditnuk dihet | Edge LED | nuk dihet |
| Ndriçimi i ekranitnuk dihet | 300 cd/m² | nuk dihet |
| Ndriçimi i ekranit (tipik)nuk dihet | nuk dihet | 250 cd/m² |
| Diagonalja e ekranit (metrike)nuk dihet | nuk dihet | 69 cm |
| Sipërfaqja e ekranitnuk dihet | Anti-glare/Matte (3H) | nuk dihet |
| Frame Rate Control (FRC) colour depthnuk dihet | 8 bits (6 bits + FRC) | nuk dihet |
| Lloji i HDnuk dihet | nuk dihet | Full HD |
| Mbështetje për HDRnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Gama e skanimit horizontalnuk dihet | nuk dihet | 30 - 160 kHz |
| Frekuenca maksimale e rifreskimitnuk dihet | nuk dihet | 180 Hz |
| Raporti origjinal i pamjesnuk dihet | nuk dihet | 16:9 |
| Dendësia e pikselavenuk dihet | 92 ppi | nuk dihet |
| Forma e ekranitnuk dihet | nuk dihet | E sheshtë |
| Mbulimi sRGB (tipik)nuk dihet | 99% | nuk dihet |
| Rezolucionet grafike të mbështeturanuk dihet | nuk dihet | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Mënyrat video të mbështeturanuk dihet | nuk dihet | 1080p |
| Ekran me prekjenuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Gama e skanimit vertikalnuk dihet | nuk dihet | 60 - 144 Hz |
| Madhësia e dukshme diagonalenuk dihet | 604.7 mm | nuk dihet |
| Frekuenca e hyrjes ACnuk dihet | nuk dihet | 50/60 Hz |
| Tensioni i hyrjes ACnuk dihet | nuk dihet | 100 - 240 V |
| Konsumi i energjisë (HDR) për 1000 orënuk dihet | nuk dihet | 27 kWh |
| Konsumi i energjisë (SDR) për 1000 orënuk dihet | nuk dihet | 21 kWh |
| Klasa e efikasitetit energjetik (HDR)nuk dihet | nuk dihet | G |
| Klasa e efikasitetit energjetik (SDR)nuk dihet | nuk dihet | E |
| Shkalla e efikasitetit energjetiknuk dihet | nuk dihet | A to G |
| Konsumi i energjisë (i fikur)nuk dihet | nuk dihet | 0.3 W |
| Konsumi i energjisë (në pritje)nuk dihet | nuk dihet | 0.5 W |
| Lloji i furnizimit me energjinuk dihet | nuk dihet | I brendshëm |
| Vendi për kyçjen e kabllitnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Lloji i vendit për kyçjen e kabllitnuk dihet | nuk dihet | Kensington |
| Rregullimi i lartësisënuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Ndërfaqja e montimit të panelitnuk dihet | nuk dihet | 100 x 100 mm |
| Rregullimi i animitnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Këndi i animitnuk dihet | nuk dihet | -5 - 20° |
| Montimi VESAnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Dalje audionuk dihet | nuk dihet | Po |
| Hub USB i integruarnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Portë DVInuk dihet | nuk dihet | Jo |
| HDMInuk dihet | nuk dihet | Po |
| Numri i porteve HDMInuk dihet | nuk dihet | 1 |
| Dalje kufjeshnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Portat hyrje/daljenuk dihet | 1 x HDMI 1.4, 1 x D-sub | nuk dihet |
| Dizajn pa kornizanuk dihet | nuk dihet | Po |
| Ngjyra e panelit të përparmënuk dihet | nuk dihet | E zezë |
| Viti i prezantimitnuk dihet | 2024 | nuk dihet |
| Pozicionimi në tregnuk dihet | nuk dihet | Gaming |
| Kamera e integruarnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Altoparlantë të integruarnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Mbështetje për VESA Adaptive Syncnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Pesha (me bazë)nuk dihet | 2.5 kg | nuk dihet |
| Kodi i prodhuesit (P/N)nuk dihet | 524sw | nuk dihet |
| Lloji i paketimitnuk dihet | nuk dihet | Kuti |

