- Kreu
- Kompjutera
- Mausë
- HP Wireless Mouse 200 kundrejt Lenovo 150 Wireless Mouse
HP Wireless Mouse 200 kundrejt Lenovo 150 Wireless Mouse
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | HP Wireless Mouse 200 | Lenovo 150 Wireless Mouse |
|---|---|---|
| Numri i baterive të mbështeturaNdryshon | 2 | 1 |
| ThellësiaNdryshon | 58.5 mm | 61 mm |
| LartësiaNdryshon | 34 mm | 36 mm |
| PeshaNdryshon | 78 g | 85 g |
| GjerësiaNdryshon | 95 mm | 116 mm |
| Sisteme operative Windows të mbështeturaNdryshon | Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11 | Po |
| Lloji i baterisëNdryshon | AAA | AA |
| Thellësia e paketimitNdryshon | 141 mm | 118 mm |
| Lartësia e paketimitNdryshon | 54 mm | 43 mm |
| Pesha e paketimitNdryshon | 140 g | 85 g |
| Gjerësia e paketimitNdryshon | 197 mm | 72 mm |
| Numri i butonaveNjësoj | 3 | 3 |
| Ndërfaqja e pajisjesNjësoj | RF Wireless | RF Wireless |
| Teknologjia e zbulimit të lëvizjesNjësoj | Optike | Optike |
| Rezolucioni i lëvizjes (DPI)Njësoj | 1000 DPI | 1000 DPI |
| Numri i rrotave scrollNjësoj | 1 | 1 |
| QëllimiNjësoj | Zyrë | Zyrë |
| Lloji i scroll-itNjësoj | Rrotë | Rrotë |
| Burimi i energjisëNjësoj | Batteries | Batteries |
| Teknologjia e lidhjesNjësoj | Pa tel | Pa tel |
| Banda e frekuencësNjësoj | 2.4 GHz | 2.4 GHz |
| Forma e pajisjesNjësoj | Ambidextrous | Ambidextrous |
| Marrësi i përfshirëNjësoj | Po | Po |
| Ndërfaqja e marrësit pa telNjësoj | USB Type-A | USB Type-A |
| Qëndrueshmëria e butonave (milionë klikime)nuk dihet | nuk dihet | 3 |
| Lloji i butonavenuk dihet | Pressed buttons | nuk dihet |
| Drejtimet e rrotullimitnuk dihet | nuk dihet | Vertikal |
| Jetëgjatësia e baterisë (muaj)nuk dihet | nuk dihet | 6 muaj |
| Portë USB Type-C për karikimnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| GTIN i HP (EAN/UPC)nuk dihet | 191628416479 | nuk dihet |
| Segmenti HPnuk dihet | Shtëpi | nuk dihet |
| Përputhshmërianuk dihet | Available USB port. | nuk dihet |
| Lagështia relative e punësnuk dihet | nuk dihet | 20 - 95% |
| Temperatura e punësnuk dihet | nuk dihet | 0 - 40 °C |
| Sisteme operative Mac të mbështeturanuk dihet | MacOS | nuk dihet |
| Sisteme të tjera operative të mbështeturanuk dihet | ChromeOS | nuk dihet |
| Përdorimi i rekomanduarnuk dihet | Universal | nuk dihet |
| Bateritë e përfshiranuk dihet | Po | nuk dihet |
| Certifikiminuk dihet | nuk dihet | CB,CE |
| Sisteme operative të përputhshmenuk dihet | Windows 7; Windows 11; Windows 10; Windows 8; macOS; Chrome OS | nuk dihet |
| Vendi i origjinësnuk dihet | Kinë | nuk dihet |
| Kërkesat minimale të sistemitnuk dihet | Windows 7 and above,[2] Mac OS 10.x and above, and Chrome OS. | nuk dihet |
| Kërkesat e sistemit të rekomanduaranuk dihet | Windows 7 and above,[2] Mac OS 10.x and above, and Chrome OS. | nuk dihet |
| Kodi UNSPSCnuk dihet | 43211708 | nuk dihet |
| Garancianuk dihet | 2 vjet | nuk dihet |
| URL e Rregullores së Sigurisë së Përgjithshme të Produktit (GPSR)nuk dihet | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true | nuk dihet |
| Peshanuk dihet | 78 g | nuk dihet |
| Përshtatësi AC i përfshirënuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Sasia për paketënuk dihet | nuk dihet | 1 copë |
| Udhëzuesi i shpejtënuk dihet | Po | nuk dihet |
| Karta e garancisënuk dihet | Po | nuk dihet |
| Kodi HS (Sistemi i Harmonizuar)nuk dihet | 84716070 | nuk dihet |

