- Kreu
- Kompjutera
- Mausë
- HP Wireless Mouse X200 kundrejt HyperX Pulsefire Haste 2
HP Wireless Mouse X200 kundrejt HyperX Pulsefire Haste 2
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | HP Wireless Mouse X200 | HyperX Pulsefire Haste 2 |
|---|---|---|
| Ndërfaqja e pajisjesNdryshon | RF Wireless | USB Type-A |
| ThellësiaNdryshon | 63.3 mm | 67 mm |
| LartësiaNdryshon | 36.2 mm | 38 mm |
| PeshaNdryshon | 60 g | 52 g |
| GjerësiaNdryshon | 115 mm | 124 mm |
| Burimi i energjisëNdryshon | Batteries | Cable |
| URL e Rregullores së Sigurisë së Përgjithshme të Produktit (GPSR)Ndryshon | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true | https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_8666243_en-US-1.pdf https://row.hyperx.com/pages/limited-warranty-statement |
| Thellësia e paketimitNdryshon | 30.7 mm | 100 mm |
| Lartësia e paketimitNdryshon | 18.5 mm | 64 mm |
| Pesha e paketimitNdryshon | 130 g | 240 g |
| Gjerësia e paketimitNdryshon | 50.8 mm | 165 mm |
| Lloji i butonaveNjësoj | Pressed buttons | Pressed buttons |
| Lloji i scroll-itNjësoj | Rrotë | Rrotë |
| Forma e pajisjesNjësoj | Ambidextrous | Ambidextrous |
| Nxitimi (maksimal)nuk dihet | nuk dihet | 50 G |
| Qëndrueshmëria e butonave (milionë klikime)nuk dihet | nuk dihet | 100 |
| Numri i butonavenuk dihet | nuk dihet | 6 |
| Shpejtësia e ndjekjes së mausitnuk dihet | nuk dihet | 650 ips |
| Rezolucioni i lëvizjes (DPI)nuk dihet | nuk dihet | 26000 DPI |
| Polling ratenuk dihet | nuk dihet | 8000 Hz |
| Qëlliminuk dihet | nuk dihet | Gaming |
| Gjatësia e kabllitnuk dihet | nuk dihet | 1.8 m |
| Përputhshmërianuk dihet | nuk dihet | PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4; Software Compatibility: NGENUITY |
| Materialinuk dihet | nuk dihet | Polytetrafluoroethylene (PTFE) |
| Sisteme operative Windows të mbështeturanuk dihet | Windows 10, Windows 7, Windows 8 | nuk dihet |
| GTIN i HP (EAN/UPC)nuk dihet | 194850334122 | nuk dihet |
| Segmenti HPnuk dihet | Shtëpi | nuk dihet |
| Ndriçiminuk dihet | nuk dihet | Po |
| Gjurma totale e karbonit (kg CO2e)nuk dihet | nuk dihet | 10 |
| Sisteme operative Mac të mbështeturanuk dihet | Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks | nuk dihet |
| Vendi i origjinësnuk dihet | nuk dihet | Kinë, Tajlandë |
| Kodi UNSPSCnuk dihet | nuk dihet | 43211708 |
| Garancianuk dihet | nuk dihet | 2 vjet |
| Sasia për paketënuk dihet | 1 copë | nuk dihet |
| Kodi HS (Sistemi i Harmonizuar)nuk dihet | 84716070 | nuk dihet |
| Kuti të jashtme për paletënuk dihet | nuk dihet | 88 copë |

