- Kreu
- Audio & video
- Kufje
- HyperX Cloud III kundrejt JBL Tune Beam 2
HyperX Cloud III kundrejt JBL Tune Beam 2
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | HyperX Cloud III | JBL Tune Beam 2 |
|---|---|---|
| Njësia e drajveritNdryshon | 5.3 cm | 1 cm |
| Mënyra e vendosjes në veshNdryshon | Circumaural | Intraaural |
| Frekuenca e kufjeveNdryshon | 10 - 21000 Hz | 20 - 20000 Hz |
| ImpedancaNdryshon | 64 Ω | 16 Ω |
| PeshaNdryshon | 308 g | 52.4 g |
| Përdorimi i rekomanduarNdryshon | Gaming | Music/Everyday |
| Mënyra e mbajtjesNdryshon | Over ear | In-ear |
| Lidhës 3.5 mmNdryshon | Po | Jo |
| Teknologjia e lidhjesNdryshon | Me kabllo | Pa tel |
| Lidhja USBNdryshon | Po | Jo |
| Portë USB Type-C për karikimNdryshon | Jo | Po |
| Ndjeshmëria e mikrofonitNdryshon | -42 dB | -38 dB |
| Lloji i mikrofonitNdryshon | Boom | I integruar |
| Lloji i produktitNdryshon | Gaming Headsets | Kufje me mikrofon |
| Vendi i origjinësNdryshon | Kinë, Tajlandë | Kinë |
| Thellësia e paketimitNdryshon | 210 mm | 165 mm |
| Lartësia e paketimitNdryshon | 115 mm | 40 mm |
| Gjerësia e paketimitNdryshon | 223 mm | 115 mm |
| Lloji i drajveritNjësoj | Dinamik | Dinamik |
| Ndjeshmëria e kufjeveNjësoj | 100 dB | 100 dB |
| Anulimi i zhurmësNjësoj | Po | Po |
| Lloji i kufjeveNjësoj | Binaural | Binaural |
| Përshtatësi AC i përfshirëNjësoj | Jo | Jo |
| Udhëzuesi i shpejtëNjësoj | Po | Po |
| Kapaciteti i baterisë (kutia e karikimit)nuk dihet | nuk dihet | 590 mAh |
| Funksionon me baterinuk dihet | nuk dihet | Po |
| Koha e rikarikimit të baterisënuk dihet | nuk dihet | 2 h |
| Teknologjia e baterisënuk dihet | nuk dihet | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Teknologjia e baterisë (kutia e karikimit)nuk dihet | nuk dihet | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Lloji i baterisënuk dihet | nuk dihet | Built-in battery |
| Tensioni i baterisënuk dihet | nuk dihet | 3.85 V |
| Koha e vazhdueshme e luajtjes audionuk dihet | nuk dihet | 12 h |
| Koha e vazhdueshme e luajtjes audio (ANC joaktiv)nuk dihet | nuk dihet | 12 h |
| Koha e vazhdueshme e luajtjes audio (ANC aktiv)nuk dihet | nuk dihet | 10 h |
| Input current (earpieces)nuk dihet | nuk dihet | 1 A |
| Tensioni i hyrjes (kufjet)nuk dihet | nuk dihet | 5 V |
| Kapaciteti i baterisë së kufjes së majtënuk dihet | nuk dihet | 65 mAh |
| Output voltage (charging case)nuk dihet | nuk dihet | 3.8 V |
| Kapaciteti i baterisë së kufjes së djathtënuk dihet | nuk dihet | 65 mAh |
| Koha e bisedësnuk dihet | nuk dihet | 6 h |
| Koha e bisedës (ANC joaktiv)nuk dihet | nuk dihet | 6 h |
| Koha e bisedës (ANC aktiv)nuk dihet | nuk dihet | 5 h |
| Sistemi akustiknuk dihet | Closed | nuk dihet |
| Lloji i kufjeve intra-auralenuk dihet | nuk dihet | Kufje të vogla |
| Lloji i magnetitnuk dihet | Neodymium | nuk dihet |
| Lloji i anulimit të zhurmësnuk dihet | nuk dihet | Adaptive |
| Shtrembërimi total harmonik (THD)nuk dihet | 2% | nuk dihet |
| Përmasat e kutisë së karikimit (gjerësi x thellësi x lartësi)nuk dihet | nuk dihet | 61.5 x 29.15 x 47 mm |
| Pesha e kutisë së karikimitnuk dihet | nuk dihet | 42 g |
| Thellësianuk dihet | 86.7 mm | nuk dihet |
| Ear pad dimensions (W x D x H)nuk dihet | nuk dihet | 33.4 x 22.6 x 25 mm |
| Lartësianuk dihet | 190 mm | nuk dihet |
| Pesha e kufjes së majtënuk dihet | nuk dihet | 5.2 g |
| Pesha e kufjes së djathtënuk dihet | nuk dihet | 5.2 g |
| Gjerësianuk dihet | 155 mm | nuk dihet |
| Sensor i përcjelljes kockorenuk dihet | nuk dihet | Jo |
| I paloshëmnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Niveli i presionit të zërit (maksimal)nuk dihet | nuk dihet | 95 dB |
| I përshtatshëm për përdorim në natyrënuk dihet | nuk dihet | Po |
| Lloji i kabllitnuk dihet | 3.93ft headset cable; 4.26ft USB dongle cable | nuk dihet |
| Përputhshmërianuk dihet | PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Mac, Mobile. | nuk dihet |
| Materialinuk dihet | Alumin | nuk dihet |
| Funksionet e mbrojtjesnuk dihet | nuk dihet | Dust resistant, Water resistant |
| I përshtatshëm për përdorim të brendshëmnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Lidhës 6.35 mmnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Banda e frekuencësnuk dihet | nuk dihet | 2.4 – 2.4835 |
| USB Power Delivery (USB PD)nuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Fuqia e kërkuar për karikim USB Type-C (maksimale)nuk dihet | nuk dihet | 5 W |
| Fuqia e kërkuar për karikim USB Type-C (minimale)nuk dihet | nuk dihet | 2.5 W |
| Lloji i drejtimit të mikrofonitnuk dihet | Uni-directional, Noise-cancelling | nuk dihet |
| Bluetoothnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Profilet Bluetoothnuk dihet | nuk dihet | A2DP, AVRCP, HFP |
| Versioni i Bluetoothnuk dihet | nuk dihet | 5.3 |
| Numri i mikrofonëvenuk dihet | nuk dihet | 6 |
| Gjurma totale e karbonit (kg CO2e)nuk dihet | 10 | nuk dihet |
| Kodi i mbrojtjes IPnuk dihet | nuk dihet | IP54 |
| Koha e karikimitnuk dihet | nuk dihet | 120 min |
| Përcjellje kockorenuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Certifikiminuk dihet | nuk dihet | CE, UKCA |
| Paneli i kontrollitnuk dihet | Onboard audio controls | nuk dihet |
| Kodi UNSPSCnuk dihet | 52161514 | nuk dihet |
| Pesha (imperiale)nuk dihet | 0.67 lbs | nuk dihet |
| Hyrje audio (mini jack)nuk dihet | Po | nuk dihet |
| Përmbajtja e kutisënuk dihet | Gaming Headset, Detachable Microphone, USB Dongle, USB-C to USB-A Adapter, Quick Start Guide | nuk dihet |
| URL e Rregullores së Sigurisë së Përgjithshme të Produktit (GPSR)nuk dihet | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true https://row.hyperx.com/pages/limited-warranty-statement | nuk dihet |
| Përshtatës audio të përfshirënuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Kabllot e përfshiranuk dihet | nuk dihet | USB Type-C |
| Kutia e karikimitnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Lloji i lidhësit të kutisë së karikimitnuk dihet | nuk dihet | USB Type-C |
| Materiali i jastëkëve të veshitnuk dihet | Memory foam and premium leatherette | nuk dihet |
| Extra earbudsnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Sasianuk dihet | nuk dihet | 1 |
| Fleta e sigurisënuk dihet | nuk dihet | Po |
| Lloji i paketimitnuk dihet | nuk dihet | Kuti me varëse |
| Pesha e paketimitnuk dihet | 694 g | nuk dihet |
| Karta e garancisënuk dihet | nuk dihet | Po |
| Kodi HS (Sistemi i Harmonizuar)nuk dihet | nuk dihet | 8518300090 |

