- Kreu
- Audio & video
- Kufje
- HyperX Cloud III kundrejt Poly Blackwire 3220
HyperX Cloud III kundrejt Poly Blackwire 3220
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | HyperX Cloud III | Poly Blackwire 3220 |
|---|---|---|
| Njësia e drajveritNdryshon | 5.3 cm | 2.8 cm |
| Mënyra e vendosjes në veshNdryshon | Circumaural | Supraaural |
| Frekuenca e kufjeveNdryshon | 10 - 21000 Hz | 20 - 20000 Hz |
| Ndjeshmëria e kufjeveNdryshon | 100 dB | 90 dB |
| ImpedancaNdryshon | 64 Ω | 32 Ω |
| Lloji i kufjeveNdryshon | Binaural | Stereo |
| Përdorimi i rekomanduarNdryshon | Gaming | Office/Call center |
| Mënyra e mbajtjesNdryshon | Over ear | headband |
| PërputhshmëriaNdryshon | PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Mac, Mobile. | Compatible with PCs via USB Type-C cable or USB Type-C/A adapter |
| Lloji i drejtimit të mikrofonitNdryshon | Uni-directional, Noise-cancelling | Omnidirectional |
| Ndjeshmëria e mikrofonitNdryshon | -42 dB | -38 dB |
| ThellësiaNdryshon | 86.7 mm | 32 mm |
| LartësiaNdryshon | 190 mm | 178 mm |
| Gjurma totale e karbonit (kg CO2e)Ndryshon | 10 | 6.3 |
| Lloji i produktitNdryshon | Gaming Headsets | Kufje me mikrofon |
| Vendi i origjinësNdryshon | Kinë, Tajlandë | Kinë, Meksikë |
| Kodi UNSPSCNdryshon | 52161514 | 43191638 |
| Përmbajtja e kutisëNdryshon | Gaming Headset, Detachable Microphone, USB Dongle, USB-C to USB-A Adapter, Quick Start Guide | User guide; Headset; USB Type-C to USB Type-A adapter |
| URL e Rregullores së Sigurisë së Përgjithshme të Produktit (GPSR)Ndryshon | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true https://row.hyperx.com/pages/limited-warranty-statement | https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_11069394_en-US-1.pdf |
| Materiali i jastëkëve të veshitNdryshon | Memory foam and premium leatherette | Polyurethane (PU) |
| Thellësia e paketimitNdryshon | 210 mm | 254 mm |
| Lartësia e paketimitNdryshon | 115 mm | 10 mm |
| Pesha e paketimitNdryshon | 694 g | 300 g |
| Gjerësia e paketimitNdryshon | 223 mm | 178 mm |
| Lloji i mikrofonitNjësoj | Boom | Boom |
| GjerësiaNjësoj | 155 mm | 155 mm |
| Teknologjia e lidhjesNjësoj | Me kabllo | Me kabllo |
| Lidhja USBNjësoj | Po | Po |
| Udhëzuesi i shpejtëNjësoj | Po | Po |
| Sistemi akustiknuk dihet | Closed | nuk dihet |
| Lloji i drajveritnuk dihet | Dinamik | nuk dihet |
| Lloji i magnetitnuk dihet | Neodymium | nuk dihet |
| Anulimi i zhurmësnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Shtrembërimi total harmonik (THD)nuk dihet | 2% | nuk dihet |
| Ngjyra e kabllitnuk dihet | nuk dihet | E kuqe |
| Lloji i njësisë së kontrollitnuk dihet | nuk dihet | In-line control unit |
| Hearing protection technologiesnuk dihet | nuk dihet | SoundGuard DIGITAL |
| Reduktimi i zhurmësnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Butonat e funksionimitnuk dihet | nuk dihet | Answer/end call, Mute, Reject call, Volume +, Volume - |
| Kontrolli i volumitnuk dihet | nuk dihet | Buton |
| Lloji i kabllitnuk dihet | 3.93ft headset cable; 4.26ft USB dongle cable | nuk dihet |
| Materialinuk dihet | Alumin | nuk dihet |
| Sisteme operative Windows të mbështeturanuk dihet | nuk dihet | Windows 10, Windows 11 |
| Frekuenca e mikrofonitnuk dihet | nuk dihet | 100 - 10000 Hz |
| Peshanuk dihet | 308 g | nuk dihet |
| Lidhës 3.5 mmnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Sisteme operative Mac të mbështeturanuk dihet | nuk dihet | MacOS |
| Sisteme të tjera operative të mbështeturanuk dihet | nuk dihet | Android, iOS |
| Raporti sinjal-zhurmë (SNR)nuk dihet | nuk dihet | 118 dB |
| Lloji i kontrollitnuk dihet | nuk dihet | Butona |
| Portë USB Type-C për karikimnuk dihet | Jo | nuk dihet |
| Softuer i përfshirënuk dihet | nuk dihet | Poly Lens |
| Aksesorë shtesënuk dihet | nuk dihet | USB Type-C to USB Type-A adapter |
| Certifikiminuk dihet | nuk dihet | UC |
| Sisteme operative të përputhshmenuk dihet | nuk dihet | Windows 11; Windows 10; macOS; Android; iOS |
| Paneli i kontrollitnuk dihet | Onboard audio controls | nuk dihet |
| Pesha netonuk dihet | nuk dihet | 119 g |
| Veçori të veçantanuk dihet | nuk dihet | Dynamic EQ |
| Pesha (imperiale)nuk dihet | 0.67 lbs | nuk dihet |
| Seria e produktit (3)nuk dihet | nuk dihet | Blackwire 3200 Series |
| Hyrje audio (mini jack)nuk dihet | Po | nuk dihet |
| Certifikatat e qëndrueshmërisënuk dihet | nuk dihet | TCO |
| Përputhshmëria me qëndrueshmërinënuk dihet | nuk dihet | Po |
| Përshtatësi AC i përfshirënuk dihet | Jo | nuk dihet |
| Përshtatës audio të përfshirënuk dihet | nuk dihet | USB |
| Kuti të jashtme për paletënuk dihet | nuk dihet | 12 copë |
| Kuti të jashtme për shtresë të paletësnuk dihet | nuk dihet | 4 copë |
| Përmasat e paletës (gjerësi x thellësi x lartësi)nuk dihet | nuk dihet | 1016 x 1219 x 1319 mm |
| Përmasat e paletës (gjerësi x thellësi x lartësi) në inçnuk dihet | nuk dihet | 1016 x 1219.2 x 1318.8 mm (40 x 48 x 51.9") |
| Pesha bruto e paletësnuk dihet | nuk dihet | 357 kg |
| Pesha e paletës (imperiale)nuk dihet | nuk dihet | 357 kg (787 lbs) |

