- Kreu
- Audio & video
- Kufje
- HyperX Cloud III kundrejt QCY Buds ANC (HT15)
HyperX Cloud III kundrejt QCY Buds ANC (HT15)
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | HyperX Cloud III | QCY Buds ANC (HT15) |
|---|---|---|
| Njësia e drajveritNdryshon | 5.3 cm | 10 mm |
| Teknologjia e lidhjesNdryshon | Me kabllo | 藍牙 |
| Lloji i kufjeveNdryshon | Binaural | 主動降噪真無線藍牙耳機 |
| Lloji i produktitNdryshon | Gaming Headsets | 耳機 |
| Sistemi akustiknuk dihet | Closed | nuk dihet |
| Lloji i drajveritnuk dihet | Dinamik | nuk dihet |
| Mënyra e vendosjes në veshnuk dihet | Circumaural | nuk dihet |
| Frekuenca e kufjevenuk dihet | 10 - 21000 Hz | nuk dihet |
| Ndjeshmëria e kufjevenuk dihet | 100 dB | nuk dihet |
| Impedancanuk dihet | 64 Ω | nuk dihet |
| Lloji i magnetitnuk dihet | Neodymium | nuk dihet |
| Anulimi i zhurmësnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Shtrembërimi total harmonik (THD)nuk dihet | 2% | nuk dihet |
| Lidhës 3.5 mmnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Lidhja USBnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Rrezja e veprimit pa telnuk dihet | nuk dihet | 10 m |
| Thellësianuk dihet | 86.7 mm | nuk dihet |
| Lartësianuk dihet | 190 mm | nuk dihet |
| Peshanuk dihet | 308 g | nuk dihet |
| Gjerësianuk dihet | 155 mm | nuk dihet |
| Koha e vazhdueshme e luajtjes audionuk dihet | nuk dihet | 5.5 h |
| Koha e vazhdueshme e luajtjes audio (me kutinë e karikimit)nuk dihet | nuk dihet | 25 h |
| Koha në pritjenuk dihet | nuk dihet | 50 h |
| Lloji i kabllitnuk dihet | 3.93ft headset cable; 4.26ft USB dongle cable | nuk dihet |
| Përputhshmërianuk dihet | PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Mac, Mobile. | nuk dihet |
| Materialinuk dihet | Alumin | nuk dihet |
| Lloji i drejtimit të mikrofonitnuk dihet | Uni-directional, Noise-cancelling | nuk dihet |
| Ndjeshmëria e mikrofonitnuk dihet | -42 dB | nuk dihet |
| Lloji i mikrofonitnuk dihet | Boom | nuk dihet |
| Përdorimi i rekomanduarnuk dihet | Gaming | nuk dihet |
| Mënyra e mbajtjesnuk dihet | Over ear | nuk dihet |
| Gjurma totale e karbonit (kg CO2e)nuk dihet | 10 | nuk dihet |
| Kodi i mbrojtjes IPnuk dihet | nuk dihet | IPX4 |
| Versioni i Bluetoothnuk dihet | nuk dihet | 5.4 |
| Portë USB Type-C për karikimnuk dihet | Jo | nuk dihet |
| Paneli i kontrollitnuk dihet | Onboard audio controls | nuk dihet |
| Vendi i origjinësnuk dihet | Kinë, Tajlandë | nuk dihet |
| Veçori të veçantanuk dihet | nuk dihet | 45dB深度降噪; 6麥AI 降噪; 4種降噪場景; 1對2藍牙雙設備連接 |
| Kodi UNSPSCnuk dihet | 52161514 | nuk dihet |
| Pesha (imperiale)nuk dihet | 0.67 lbs | nuk dihet |
| Hyrje audio (mini jack)nuk dihet | Po | nuk dihet |
| Përmbajtja e kutisënuk dihet | Gaming Headset, Detachable Microphone, USB Dongle, USB-C to USB-A Adapter, Quick Start Guide | nuk dihet |
| URL e Rregullores së Sigurisë së Përgjithshme të Produktit (GPSR)nuk dihet | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true https://row.hyperx.com/pages/limited-warranty-statement | nuk dihet |
| Lidhje me shumë pajisjenuk dihet | nuk dihet | Po |
| Përshtatësi AC i përfshirënuk dihet | Jo | nuk dihet |
| Materiali i jastëkëve të veshitnuk dihet | Memory foam and premium leatherette | nuk dihet |
| Udhëzuesi i shpejtënuk dihet | Po | nuk dihet |
| Thellësia e paketimitnuk dihet | 210 mm | nuk dihet |
| Lartësia e paketimitnuk dihet | 115 mm | nuk dihet |
| Pesha e paketimitnuk dihet | 694 g | nuk dihet |
| Gjerësia e paketimitnuk dihet | 223 mm | nuk dihet |

