HyperX Pulsefire Haste 2 Wireless kundrejt Razer Cobra
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | HyperX Pulsefire Haste 2 Wireless | Razer Cobra |
|---|---|---|
| Qëndrueshmëria e butonave (milionë klikime)Ndryshon | 100 | 90 million |
| Lloji i butonaveNdryshon | Pressed buttons | Razer optical mouse switches Gen-3 |
| Rezolucioni i lëvizjes (DPI)Ndryshon | 26000 DPI | 8500 DPI |
| Teknologjia e lidhjesNdryshon | Pa tel | Me kabllo |
| QëllimiNjësoj | Gaming | Gaming |
| GaranciaNjësoj | 2 vjet | 2 vjet |
| Nxitimi (maksimal)nuk dihet | 50 G | nuk dihet |
| Numri i butonavenuk dihet | 6 | nuk dihet |
| Ndërfaqja e pajisjesnuk dihet | RF Wireless + Bluetooth | nuk dihet |
| Shpejtësia e ndjekjes së mausitnuk dihet | 650 ips | nuk dihet |
| Teknologjia e zbulimit të lëvizjesnuk dihet | nuk dihet | Razer™ 8500 DPI Optical Sensor |
| Numri i rrotave scrollnuk dihet | 1 | nuk dihet |
| Polling ratenuk dihet | 1000 Hz | nuk dihet |
| Lloji i scroll-itnuk dihet | Rrotë | nuk dihet |
| Kapaciteti i baterisënuk dihet | 370 mAh | nuk dihet |
| Jetëgjatësia e baterisë (maksimale)nuk dihet | 100 h | nuk dihet |
| Teknologjia e baterisënuk dihet | Lithium Polymer (LiPo) | nuk dihet |
| Lloji i baterisënuk dihet | Built-in battery | nuk dihet |
| Burimi i energjisënuk dihet | Batteries | nuk dihet |
| Portë USB Type-C për karikimnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Fuqia e kërkuar për karikim USB Type-C (maksimale)nuk dihet | 15 W | nuk dihet |
| Fuqia e kërkuar për karikim USB Type-C (minimale)nuk dihet | 3 W | nuk dihet |
| Thellësianuk dihet | 124.3 mm | nuk dihet |
| Lartësianuk dihet | 38.2 mm | nuk dihet |
| Peshanuk dihet | 60 g | nuk dihet |
| Gjerësianuk dihet | 66.8 mm | nuk dihet |
| Forma e pajisjesnuk dihet | Ambidextrous | nuk dihet |
| Ndriçiminuk dihet | Po | nuk dihet |
| Përputhshmërianuk dihet | PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, and Xbox One; Software Compatibility: NGENUITY | nuk dihet |
| Materialinuk dihet | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | nuk dihet |
| Gjurma totale e karbonit (kg CO2e)nuk dihet | 10 | nuk dihet |
| Cable featuresnuk dihet | nuk dihet | SpeedFlex |
| Versioni i Bluetoothnuk dihet | 5.0 | nuk dihet |
| Gjatësia e kabllitnuk dihet | 1.8 m | nuk dihet |
| Vendi i origjinësnuk dihet | Kinë, Tajlandë | nuk dihet |
| Number of profilesnuk dihet | nuk dihet | 1 profile |
| Kodi UNSPSCnuk dihet | 43211708 | nuk dihet |
| URL e Rregullores së Sigurisë së Përgjithshme të Produktit (GPSR)nuk dihet | https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_8666243_en-US-1.pdf https://row.hyperx.com/pages/limited-warranty-statement | nuk dihet |
| Peshanuk dihet | nuk dihet | 58 g |
| Përshtatësi AC i përfshirënuk dihet | Jo | nuk dihet |
| Marrësi i përfshirënuk dihet | Po | nuk dihet |

