- Kreu
- Kompjutera
- PC All-in-One dhe workstation
- Lenovo A100 kundrejt Lenovo IdeaCentre AIO 27IRH9
Lenovo A100 kundrejt Lenovo IdeaCentre AIO 27IRH9
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | Lenovo A100 | Lenovo IdeaCentre AIO 27IRH9 |
|---|---|---|
| Familja e procesoritNdryshon | Intel Core i3 | Intel Core 5 |
| Diagonalja e ekranitNdryshon | 23.8" | 68.6 cm (27") |
| Rezolucioni i ekranitNdryshon | 1920x1080 piksel | 1920 x 1080 piksel |
| Lloji i HDNdryshon | FHD | Full HD |
| Lloji i drajvit optikNdryshon | Asnjë | Jo |
| Mediumi i ruajtjesNdryshon | SSD NVMe | SSD |
| Memoria e brendshme maksimaleNdryshon | 16 GB | 32 GB |
| Numri i porteve HDMINdryshon | 1 | 2 |
| Lloji i produktitNdryshon | AIO | All-in-One PC |
| Numri i porteve USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-ANdryshon | 2 | 1 |
| Sistemi operativ i instaluarNdryshon | Asnjë | Jo |
| Prodhuesi i procesoritNjësoj | Intel | Intel |
| Ekran me prekjeNjësoj | Jo | Jo |
| BluetoothNjësoj | Po | Po |
| Ethernet LANNjësoj | Po | Po |
| Standardi më i lartë Wi-FiNjësoj | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-FiNjësoj | Po | Po |
| Numri i porteve USB 2.0Njësoj | 2 | 2 |
| Karta grafike e integruarNjësoj | Po | Po |
| Kamera e integruarNjësoj | Po | Po |
| Altoparlantë të integruarNjësoj | Po | Po |
| Bërthamat efiçentenuk dihet | nuk dihet | 4 |
| Frekuenca bazë e bërthamave efiçentenuk dihet | nuk dihet | 1.6 GHz |
| Frekuenca maksimale Turbo e bërthamave efiçentenuk dihet | nuk dihet | 3.6 GHz |
| Fuqia maksimale turbonuk dihet | nuk dihet | 115 W |
| Bërthamat e performancësnuk dihet | nuk dihet | 4 |
| Frekuenca bazë e bërthamave të performancësnuk dihet | nuk dihet | 2.2 GHz |
| Frekuenca maksimale Turbo e bërthamave të performancësnuk dihet | nuk dihet | 2.2 GHz |
| Fuqia bazë e procesoritnuk dihet | nuk dihet | 45 W |
| Frekuenca Boost e procesoritnuk dihet | nuk dihet | 4.8 GHz |
| Cache e procesoritnuk dihet | nuk dihet | 12 MB |
| Lloji i cache-it të procesoritnuk dihet | nuk dihet | Smart Cache |
| Numri i bërthamave të procesoritnuk dihet | nuk dihet | 8 |
| Frekuenca e procesoritnuk dihet | 3.8 GHz | nuk dihet |
| Numri i thread-eve të procesoritnuk dihet | nuk dihet | 12 |
| Ekran anti-reflektuesnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Gama e ngjyravenuk dihet | nuk dihet | 99% |
| Ndriçimi i ekranitnuk dihet | nuk dihet | 300 cd/m² |
| Raporti origjinal i pamjesnuk dihet | nuk dihet | 16:9 |
| Lloji i panelitnuk dihet | nuk dihet | IPS |
| Hapësira e ngjyrave RGBnuk dihet | nuk dihet | sRGB |
| Trajtimi i sipërfaqesnuk dihet | anti-glare | nuk dihet |
| Lloji i antenësnuk dihet | nuk dihet | 2x2 |
| Versioni i Bluetoothnuk dihet | nuk dihet | 5.2 |
| Shpejtësia e Ethernet LANnuk dihet | nuk dihet | 100,1000 Mbit/s |
| Standardet Wi-Finuk dihet | nuk dihet | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Lexues kartash i integruarnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Numri i SSD-ve të instaluaranuk dihet | nuk dihet | 1 |
| NVMenuk dihet | nuk dihet | Po |
| Formati i SSDnuk dihet | nuk dihet | M.2 |
| Ndërfaqja e SSDnuk dihet | nuk dihet | PCI Express 4.0 |
| Kapaciteti total i SSD-venuk dihet | nuk dihet | 1 TB |
| Shpejtësia e memoriesnuk dihet | nuk dihet | 5200 MHz |
| Formati i memoriesnuk dihet | nuk dihet | DIMM/SO-DIMM |
| Konfigurimi i memories (slot-e x madhësi)nuk dihet | nuk dihet | 2 x 8 GB |
| Slot-et e memoriesnuk dihet | nuk dihet | 2 |
| Lloji i slot-eve të memoriesnuk dihet | nuk dihet | SO-DIMM |
| Portë e kombinuar kufje/mikrofonnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Numri i porteve Ethernet LAN (RJ-45)nuk dihet | nuk dihet | 1 |
| Numri i porteve USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-Cnuk dihet | nuk dihet | 1 |
| Karta grafike e dedikuarnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Prodhuesi i GPU-së së integruarnuk dihet | nuk dihet | Intel |
| Familja e kartës grafike të integruarnuk dihet | nuk dihet | Intel® Graphics |
| Numri i altoparlantëvenuk dihet | nuk dihet | 2 |
| Fuqia nominale RMSnuk dihet | nuk dihet | 6 W |
| Thellësia (me bazë)nuk dihet | nuk dihet | 192 mm |
| Lartësia (me bazë)nuk dihet | nuk dihet | 473.2 mm |
| Pesha (me bazë)nuk dihet | nuk dihet | 7.1 kg |
| Gjerësia (me bazë)nuk dihet | nuk dihet | 611.7 mm |
| Çipi audionuk dihet | nuk dihet | Realtek ALC233-CG |
| Mikrofon i integruarnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Trusted Platform Module (TPM)nuk dihet | nuk dihet | Po |
| Versioni i Trusted Platform Module (TPM)nuk dihet | nuk dihet | 2.0 |
| GTIN i HP (EAN/UPC)nuk dihet | 199273245482 | nuk dihet |
| Megapiksele totalenuk dihet | nuk dihet | 5 MP |
| Gjuha e tastierësnuk dihet | nuk dihet | Anglisht |
| Chipset-i i motherboard-itnuk dihet | nuk dihet | Intel SoC |
| Fuqia e përshtatësit ACnuk dihet | nuk dihet | 90 W |
| Shënim për përmasat (imperiale)nuk dihet | 21.23 x 7.3 x 16.65 inches | nuk dihet |
| Shënim për përmasat (metrike)nuk dihet | 539.3 x 185 x 422.78 mm | nuk dihet |
| Specifikimet Ethernetnuk dihet | 100/1000M | nuk dihet |
| Garancia e prodhuesitnuk dihet | 2-year, Courier or Carry-in | nuk dihet |
| Përshkrimi i memoriesnuk dihet | 1x 16GB SODIMM DDR5-4800 | nuk dihet |
| Lloji i modulit të memoriesnuk dihet | DDR5 | nuk dihet |
| Çip sigurienuk dihet | Firmware TPM 2.0 integrated in SoC | nuk dihet |
| Storage drive desktop or notebook?nuk dihet | M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe | nuk dihet |
| Lloji i përshtatësit AC të përfshirënuk dihet | 65W 89% Adapter | nuk dihet |
| Supported storagenuk dihet | up to 512GB M.2 SSD | nuk dihet |
| Kodi i prodhuesit (P/N)nuk dihet | F0JN000MRI | nuk dihet |
| Afati i përditësimeve të sigurisënuk dihet | 2031-10-25 | nuk dihet |
| Certifikatat e qëndrueshmërisënuk dihet | ErP Lot 3/7; GREENGUARD; RoHS compliant | nuk dihet |
| Lidhja e tastierësnuk dihet | nuk dihet | Me kabllo |
| Tastierë e përfshirënuk dihet | nuk dihet | Po |
| Lidhja e mausitnuk dihet | nuk dihet | Me kabllo |
| Mausi i përfshirënuk dihet | nuk dihet | Po |

