- Kreu
- Kompjutera
- Monitorë
- Lenovo L24-4e kundrejt MSI PRO MP2412
Lenovo L24-4e kundrejt MSI PRO MP2412
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | Lenovo L24-4e | MSI PRO MP2412 |
|---|---|---|
| Kontrasti (tipik)Ndryshon | 1300:1 | 4000:1 |
| Numri i ngjyrave të ekranitNdryshon | 16.7 Million | 16.7M |
| Rezolucioni i ekranitNdryshon | 1920x1080 piksel | 1920 x 1080 piksel |
| Lloji i panelitNdryshon | IPS | VA |
| Koha e përgjigjesNdryshon | 6 ms | 4 ms |
| Forma e ekranitNdryshon | Asnjë | E sheshtë |
| Mbulimi sRGB (tipik)Ndryshon | 99% | 113% |
| Konsumi i energjisë (SDR) për 1000 orëNdryshon | 16 kWh | 18 kWh |
| Lloji i furnizimit me energjiNdryshon | I brendshëm | I jashtëm |
| Thellësia (me bazë)Ndryshon | 180 mm | 182 mm |
| Lartësia (me bazë)Ndryshon | 402.9 mm | 428.5 mm |
| Pesha (me bazë)Ndryshon | 3 kg | 2.9 kg |
| Gjerësia (me bazë)Ndryshon | 539.8 mm | 541.9 mm |
| Versioni HDMINdryshon | 1.4 | 1.4b |
| Ndërfaqja e montimit të panelitNdryshon | 100 x 100 mm | 75 x 75 mm |
| Këndi i animitNdryshon | -5 - 22° | -5 - 20° |
| Thellësia e paketimitNdryshon | 112 mm | 407 mm |
| Lartësia e paketimitNdryshon | 420 mm | 116 mm |
| Pesha e paketimitNdryshon | 4.7 kg | 4.75 kg |
| Gjerësia e paketimitNdryshon | 610 mm | 605 mm |
| Ekran anti-reflektuesNjësoj | Po | Po |
| Thellësia e ngjyraveNjësoj | 8 bit | 8 bit |
| Ndriçimi i ekranit (tipik)Njësoj | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Diagonalja e ekranitNjësoj | 23.8" | 23.8" |
| Teknologjia e ekranitNjësoj | LCD | LCD |
| Lloji i HDNjësoj | FHD | FHD |
| Frekuenca maksimale e rifreskimitNjësoj | 100 Hz | 100 Hz |
| Raporti origjinal i pamjesNjësoj | 16:9 | 16:9 |
| Pixel pitchNjësoj | 0.2745 x 0.2745 mm | 0.2745 x 0.2745 mm |
| Ekran me prekjeNjësoj | Jo | Jo |
| Madhësia e dukshme, horizontaleNjësoj | 52.7 cm | 52.7 cm |
| Madhësia e dukshme, vertikaleNjësoj | 29.6 cm | 29.6 cm |
| Këndi i shikimit, horizontalNjësoj | 178° | 178° |
| Këndi i shikimit, vertikalNjësoj | 178° | 178° |
| Frekuenca e hyrjes ACNjësoj | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Tensioni i hyrjes ACNjësoj | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Klasa e efikasitetit energjetik (HDR)Njësoj | Nuk disponohet | Nuk disponohet |
| Klasa e efikasitetit energjetik (SDR)Njësoj | E | E |
| Shkalla e efikasitetit energjetikNjësoj | A to G | A to G |
| Konsumi i energjisë (i fikur)Njësoj | 0.3 W | 0.3 W |
| Konsumi i energjisë (në pritje)Njësoj | 0.5 W | 0.5 W |
| Hub USB i integruarNjësoj | Jo | Jo |
| HDMINjësoj | Po | Po |
| Numri i porteve HDMINjësoj | 1 | 1 |
| Dalje kufjeshNjësoj | Jo | Jo |
| Vendi për kyçjen e kabllitNjësoj | Po | Po |
| Lloji i vendit për kyçjen e kabllitNjësoj | Kensington | Kensington |
| Rregullimi i lartësisëNjësoj | Jo | Jo |
| Rregullimi i animitNjësoj | Po | Po |
| Montimi VESANjësoj | Po | Po |
| AMD FreeSyncNjësoj | Jo | Jo |
| NVIDIA G-SYNCNjësoj | Jo | Jo |
| Kamera e integruarNjësoj | Jo | Jo |
| Altoparlantë të integruarNjësoj | Jo | Jo |
| Mbulimi Adobe RGBnuk dihet | nuk dihet | 86% |
| Raporti i pamjesnuk dihet | nuk dihet | 16:9 |
| Lloji i ndriçimit të sfonditnuk dihet | W-LED | nuk dihet |
| Gama e ngjyravenuk dihet | nuk dihet | 85% |
| Standardi i gamës së ngjyravenuk dihet | nuk dihet | DCI-P3 |
| Kontrasti (dinamik)nuk dihet | 3000000:1 | nuk dihet |
| Mbulimi DCI-P3nuk dihet | nuk dihet | 85% |
| Diagonalja e ekranit (metrike)nuk dihet | nuk dihet | 60 cm |
| Ndriçim me LEDnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Frekuenca origjinale e rifreskimitnuk dihet | nuk dihet | 60 Hz |
| Dendësia e pikselavenuk dihet | 92 ppi | nuk dihet |
| Response time (extreme)nuk dihet | 4 ms | nuk dihet |
| Koha e përgjigjes (MPRT)nuk dihet | nuk dihet | 1 ms |
| Lloji i matjes së kohës së përgjigjesnuk dihet | nuk dihet | GTG (Gray to Gray) |
| Rezolucionet grafike të mbështeturanuk dihet | nuk dihet | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Tensioni i daljes së përshtatësit ACnuk dihet | nuk dihet | 12 V |
| Rryma e hyrjesnuk dihet | nuk dihet | 2.5 A |
| Konsumi i energjisë (maksimal)nuk dihet | 19 W | nuk dihet |
| Konsumi i energjisë (tipik)nuk dihet | 16 W | nuk dihet |
| Gjerësia e kornizës (poshtë)nuk dihet | 2.14 cm | nuk dihet |
| Gjerësia e kornizës (anash)nuk dihet | 2 mm | nuk dihet |
| Gjerësia e kornizës (lart)nuk dihet | 2 mm | nuk dihet |
| Përmasat e kutisë (gjerësi x thellësi x lartësi)nuk dihet | 610.0 x 112.0 x 420.0 mm | nuk dihet |
| Thellësia (pa bazë)nuk dihet | 44 mm | nuk dihet |
| Lartësia (pa bazë)nuk dihet | 325.7 mm | nuk dihet |
| Pesha (pa bazë)nuk dihet | 2.7 kg | nuk dihet |
| Gjerësia (pa bazë)nuk dihet | 539.8 mm | nuk dihet |
| Hyrje audionuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Prizë hyrëse DCnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Versioni DisplayPortnuk dihet | nuk dihet | 1.2a |
| Numri i porteve DisplayPortnuk dihet | nuk dihet | 1 |
| Portë DVInuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Numri i porteve VGA (D-Sub)nuk dihet | 1 | nuk dihet |
| Ngjyra e këmbëvenuk dihet | E zezë | nuk dihet |
| Dizajn pa kornizanuk dihet | nuk dihet | Po |
| Ngjyra e panelit të përparmënuk dihet | nuk dihet | E bardhë |
| Pozicionimi në tregnuk dihet | nuk dihet | Biznes |
| Teknologjia pa dridhjenuk dihet | nuk dihet | Po |
| Teknologjia Low Blue Lightnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Përputhshmërianuk dihet | nuk dihet | PC, Mac, PS5™, PS4™, Xbox, Mobile, Laptop |
| Sisteme operative Windows të mbështeturanuk dihet | Windows 10, Windows 11 | nuk dihet |
| Mikrofon i integruarnuk dihet | Jo | nuk dihet |
| Softuer i përfshirënuk dihet | EU Energy Label (E-class) RoHS compliant | nuk dihet |
| Sinkronizim adaptivnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Certifikiminuk dihet | nuk dihet | CB/CE, Energy Star |
| Certifikatat e përputhshmërisënuk dihet | nuk dihet | CB, CE |
| Display viewable area (HxV)nuk dihet | 527.0x296.5 mm | nuk dihet |
| Garancianuk dihet | 3 vjet | nuk dihet |
| Kodi i prodhuesit (P/N)nuk dihet | 68C2KAC1EU | nuk dihet |
| Thellësia e kutisë (inç)nuk dihet | 4.41" | nuk dihet |
| Certifikatat e qëndrueshmërisënuk dihet | nuk dihet | ENERGY STAR |
| Kabllot e përfshiranuk dihet | AC, HDMI | nuk dihet |
| Gjatësia e kabllit HDMInuk dihet | 1.8 m | nuk dihet |
| Gjatësia e kordonit të energjisënuk dihet | 1.8 m | nuk dihet |
| Udhëzuesi i shpejtënuk dihet | Po | nuk dihet |
| Baza e përfshirënuk dihet | Po | nuk dihet |
| Lloji i paketimitnuk dihet | nuk dihet | Kuti |
| Kodi HS (Sistemi i Harmonizuar)nuk dihet | nuk dihet | 85285210 |

