Miele H 7240 BM kundrejt Samsung NV68A1110BB/OL
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | Miele H 7240 BM | Samsung NV68A1110BB/OL |
|---|---|---|
| Gatim me mikrovalëNdryshon | Po | Jo |
| PeshaNdryshon | 36 kg | 31.4 kg |
| Lloji i kontrollitNdryshon | Me prekje | Butona, Rrotullues |
| SkarëNjësoj | Po | Po |
| Ekran i integruarNjësoj | Po | Po |
| Bottom heating + Convection (single mode)nuk dihet | nuk dihet | Po |
| Gatim me konveksionnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Fuqia e konveksionitnuk dihet | nuk dihet | 1800 W |
| Fuqia e skarësnuk dihet | nuk dihet | 1600 W |
| Numri i furravenuk dihet | nuk dihet | 1 |
| Funksioni i shkrirjes në furrënuk dihet | Po | nuk dihet |
| Kapaciteti neto i furrësnuk dihet | 43 L | nuk dihet |
| Madhësia e furrësnuk dihet | nuk dihet | Mesatare |
| Lloji i furrësnuk dihet | nuk dihet | Elektrik |
| Vetëpastrimnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Gatim me avullnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Ngrohje e sipërmenuk dihet | nuk dihet | Po |
| Top heating + Convection (single mode)nuk dihet | nuk dihet | Po |
| Fuqia totale e furrësnuk dihet | nuk dihet | 2600 W |
| Kapaciteti total i brendshëm i furravenuk dihet | nuk dihet | 68 L |
| Vendosja e pajisjesnuk dihet | built-in | nuk dihet |
| Lloji i ekranitnuk dihet | nuk dihet | LED |
| Menteshat e derësnuk dihet | nuk dihet | Poshtë |
| Materiali i brendshëmnuk dihet | nuk dihet | Qeramikë |
| Numri i paneleve të xhamit të derësnuk dihet | nuk dihet | 3 |
| Hapja e derës së furrësnuk dihet | nuk dihet | Drop down opening |
| Xham i heqshëm i derësnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Çelësa të tërhiqshëmnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Thellësianuk dihet | nuk dihet | 570 mm |
| Lartësianuk dihet | nuk dihet | 595 mm |
| Thellësia e hapësirës së instalimitnuk dihet | 550 mm | nuk dihet |
| Përmasat e brendshme (gjerësi x thellësi x lartësi)nuk dihet | nuk dihet | 560 x 549 x 578 mm |
| Gjerësianuk dihet | nuk dihet | 595 mm |
| Kyçi për fëmijënuk dihet | nuk dihet | Po |
| Pozicioni i kontrollitnuk dihet | nuk dihet | Përpara |
| Kontroll me Wi-Finuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Frekuenca e hyrjes ACnuk dihet | nuk dihet | 50 Hz |
| Tensioni i hyrjes ACnuk dihet | nuk dihet | 230 - 240 V |
| Fuqia e lidhurnuk dihet | 2.700 kW | nuk dihet |
| Fuqia e llambësnuk dihet | nuk dihet | 25 W |
| Drita e brendshmenuk dihet | nuk dihet | Po |
| Fuqia e mikrovalësnuk dihet | 1000 W | nuk dihet |
| Lloji i llambësnuk dihet | nuk dihet | Halogen |
| Klasa e efikasitetit energjetik (shkalla e vjetër)nuk dihet | nuk dihet | A |
| Garancianuk dihet | 2 vjet | nuk dihet |
| Tepsi pjekjejenuk dihet | nuk dihet | Po |
| Numri i tepsive të pjekjesnuk dihet | nuk dihet | 1 |
| Thellësia e paketimitnuk dihet | nuk dihet | 660 mm |
| Lartësia e paketimitnuk dihet | nuk dihet | 660 mm |
| Pesha e paketimitnuk dihet | nuk dihet | 34.8 kg |
| Gjerësia e paketimitnuk dihet | nuk dihet | 694 mm |

