Miele KM 6521 FR kundrejt Samsung NZ64B5066GK
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | Miele KM 6521 FR | Samsung NZ64B5066GK |
|---|---|---|
| Vendosja e pajisjesNdryshon | Montaje sobre encimera | E integruar |
| Lloji i sipërfaqes së gatimitNdryshon | Placa vitrocerámica | Zone induction hob |
| Gjerësia e sipërfaqes së gatimitNdryshon | 614 mm | 60 cm |
| ThellësiaNdryshon | 514 mm | 520 mm |
| LartësiaNdryshon | 43 mm | 48 mm |
| PeshaNdryshon | 9 kg | 11 kg |
| Tensioni i hyrjes ACNdryshon | 230 V | 220-240 V |
| Fuqia e lidhur (elektrike)Ndryshon | 7.300 kW | 7400 W |
| Lloji i kontrollitNdryshon | Touch (teclas sensoras EasySelect) | Me prekje |
| Numri i zonave të gatimitNjësoj | 4 zona | 4 zona |
| Ekran i integruarnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Boost i zonës së gatimit 1nuk dihet | nuk dihet | 3000 W |
| Pozicioni i zonës së gatimit 1nuk dihet | nuk dihet | Para majtas |
| Fuqia e zonës së gatimit 1nuk dihet | nuk dihet | 1850 W |
| Burimi i energjisë i zonës së gatimit 1nuk dihet | nuk dihet | Elektrik |
| Forma e zonës së gatimit 1nuk dihet | nuk dihet | Square |
| Boost i zonës së gatimit 2nuk dihet | nuk dihet | 3000 W |
| Pozicioni i zonës së gatimit 2nuk dihet | nuk dihet | Mbrapa majtas |
| Fuqia e zonës së gatimit 2nuk dihet | nuk dihet | 1850 W |
| Burimi i energjisë i zonës së gatimit 2nuk dihet | nuk dihet | Elektrik |
| Forma e zonës së gatimit 2nuk dihet | nuk dihet | Square |
| Boost i zonës së gatimit 3nuk dihet | nuk dihet | 3000 W |
| Pozicioni i zonës së gatimit 3nuk dihet | nuk dihet | Para djathtas |
| Fuqia e zonës së gatimit 3nuk dihet | nuk dihet | 1850 W |
| Burimi i energjisë i zonës së gatimit 3nuk dihet | nuk dihet | Elektrik |
| Forma e zonës së gatimit 3nuk dihet | nuk dihet | Square |
| Boost i zonës së gatimit 4nuk dihet | nuk dihet | 3000 W |
| Pozicioni i zonës së gatimit 4nuk dihet | nuk dihet | Mbrapa djathtas |
| Fuqia e zonës së gatimit 4nuk dihet | nuk dihet | 1850 W |
| Burimi i energjisë i zonës së gatimit 4nuk dihet | nuk dihet | Elektrik |
| Forma e zonës së gatimit 4nuk dihet | nuk dihet | Square |
| Gjatësia e kordonitnuk dihet | 1.4 m | nuk dihet |
| Zonë gatimi fleksibëlnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Flexible cooking zone 1 size (W x D)nuk dihet | nuk dihet | 210 x 380 mm |
| Numri i zonave elektrike të gatimitnuk dihet | nuk dihet | 4 zona |
| Lloji i sipërfaqes së sipërmenuk dihet | Vitrocerámica | nuk dihet |
| Installation compartment depth (max)nuk dihet | nuk dihet | 48.1 cm |
| Installation compartment depth (min)nuk dihet | nuk dihet | 47.9 cm |
| Lartësia e hapësirës së instalimitnuk dihet | nuk dihet | 5.5 cm |
| Gjerësia e hapësirës së instalimitnuk dihet | nuk dihet | 56.1 cm |
| Gjerësianuk dihet | nuk dihet | 590 mm |
| Kyçi për fëmijënuk dihet | nuk dihet | Po |
| Pozicioni i kontrollitnuk dihet | nuk dihet | Front / Top front |
| Treguesi i nxehtësisë së mbeturnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Kohëmatësinuk dihet | nuk dihet | Po |
| Lloji i kohëmatësitnuk dihet | nuk dihet | Dixhital |
| Kontroll me Wi-Finuk dihet | nuk dihet | Po |
| Frekuenca e hyrjes ACnuk dihet | nuk dihet | 50-60 Hz |
| Konsumi i energjisë (në pritje)nuk dihet | 0.8 W | nuk dihet |
| Funksioni Boostnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Njohja e tiganitnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Garancianuk dihet | 3 vjet | nuk dihet |
| Kodi i prodhuesit (P/N)nuk dihet | KM 6521 FR | nuk dihet |
| Thellësia e paketimitnuk dihet | nuk dihet | 645 mm |
| Lartësia e paketimitnuk dihet | nuk dihet | 108 mm |
| Pesha e paketimitnuk dihet | nuk dihet | 12.6 kg |
| Gjerësia e paketimitnuk dihet | nuk dihet | 690 mm |

