Miele M 2230 SC kundrejt Samsung NV68A1140BS
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | Miele M 2230 SC | Samsung NV68A1140BS |
|---|---|---|
| PeshaNdryshon | 14.4 kg | 31.4 kg |
| Fuqia e lidhurNdryshon | 1.25 kW | 2600 W |
| Lloji i kontrollitNdryshon | Sensor controls | Rrotullues |
| Vendosja e pajisjesNjësoj | E integruar | E integruar |
| Ekran i integruarNjësoj | Po | Po |
| Lloji i pastrimitnuk dihet | nuk dihet | Catalytic |
| Gatim me konveksionnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Fuqia e konveksionitnuk dihet | nuk dihet | 1800 W |
| Skarënuk dihet | nuk dihet | Po |
| Fuqia e skarësnuk dihet | nuk dihet | 1600 W |
| Numri i furravenuk dihet | nuk dihet | 1 |
| Kapaciteti neto i furrësnuk dihet | nuk dihet | 68 L |
| Madhësia e furrësnuk dihet | nuk dihet | Mesatare |
| Lloji i furrësnuk dihet | nuk dihet | Elektrik |
| Vetëpastrimnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Ngrohje lart e poshtënuk dihet | nuk dihet | Po |
| Fuqia totale e furrësnuk dihet | nuk dihet | 1800 W |
| Kapaciteti total i brendshëm i furravenuk dihet | nuk dihet | 68 L |
| Lloji i ekranitnuk dihet | nuk dihet | LED |
| Menteshat e derësnuk dihet | nuk dihet | Poshtë |
| Materiali i derësnuk dihet | nuk dihet | Xham |
| Ngjyra e dorezësnuk dihet | nuk dihet | Çelik inox |
| Vendi i ndriçimitnuk dihet | nuk dihet | Rear |
| Knobs colournuk dihet | nuk dihet | Çelik inox |
| Numri i paneleve të xhamit të derësnuk dihet | nuk dihet | 3 |
| Lloji i produktitnuk dihet | Built-in microwave oven | nuk dihet |
| Derë me mbyllje të butënuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Thellësianuk dihet | nuk dihet | 570 mm |
| Lartësianuk dihet | nuk dihet | 595 mm |
| Thellësia e hapësirës së instalimitnuk dihet | nuk dihet | 54.9 cm |
| Lartësia e hapësirës së instalimitnuk dihet | nuk dihet | 57.8 cm |
| Gjerësia e hapësirës së instalimitnuk dihet | nuk dihet | 56 cm |
| Gjerësianuk dihet | nuk dihet | 595 mm |
| Kyçi për fëmijënuk dihet | nuk dihet | Po |
| Lloji i orësnuk dihet | nuk dihet | Elektronik |
| Pozicioni i kontrollitnuk dihet | nuk dihet | Përpara |
| Orë e integruarnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Lloji i kohëmatësitnuk dihet | nuk dihet | Dixhital |
| Kontroll me Wi-Finuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Frekuenca e hyrjes ACnuk dihet | nuk dihet | 50 Hz |
| Tensioni i hyrjes ACnuk dihet | nuk dihet | 230 V |
| Konsumi i energjisë (konvencional)nuk dihet | nuk dihet | 0.99 kWh |
| Konsumi i energjisë (konveksion i detyruar)nuk dihet | nuk dihet | 0.8 kWh |
| Shkalla e efikasitetit energjetiknuk dihet | nuk dihet | A+++ to D |
| Kapaciteti i brendshëmnuk dihet | 17 L | nuk dihet |
| Funksioni i mbajtjes së ngrohtënuk dihet | Po | nuk dihet |
| Fuqia e mikrovalësnuk dihet | 800 W | nuk dihet |
| Madhësia e pjatës rrotulluesenuk dihet | 27.2 cm | nuk dihet |
| Fuqia e llambësnuk dihet | nuk dihet | 25 W |
| Drita e brendshmenuk dihet | nuk dihet | Po |
| Mënyra ECOnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Lloji i llambësnuk dihet | nuk dihet | Halogen |
| Klasa e efikasitetit energjetik (shkalla e vjetër)nuk dihet | nuk dihet | A |
| Kodi i prodhuesit (P/N)nuk dihet | M 2230 SC | nuk dihet |
| Thellësia e paketimitnuk dihet | nuk dihet | 660 mm |
| Lartësia e paketimitnuk dihet | nuk dihet | 660 mm |
| Pesha e paketimitnuk dihet | nuk dihet | 34.8 kg |
| Gjerësia e paketimitnuk dihet | nuk dihet | 694 mm |

