- Kreu
- Kompjutera
- Monitorë
- MSI G24C4 E2 kundrejt MSI PRO MP2412
MSI G24C4 E2 kundrejt MSI PRO MP2412
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | MSI G24C4 E2 | MSI PRO MP2412 |
|---|---|---|
| Mbulimi Adobe RGBNdryshon | 88% | 86% |
| Kontrasti (tipik)Ndryshon | 3000:1 | 4000:1 |
| Diagonalja e ekranitNdryshon | 23.6" | 23.8" |
| Teknologjia e ekranitNdryshon | LED | LCD |
| Frekuenca maksimale e rifreskimitNdryshon | 180 Hz | 100 Hz |
| Pixel pitchNdryshon | 0.27156 x 0.27156 mm | 0.2745 x 0.2745 mm |
| Koha e përgjigjesNdryshon | 1 ms | 4 ms |
| Forma e ekranitNdryshon | E lakuar | E sheshtë |
| Mbulimi sRGB (tipik)Ndryshon | 115% | 113% |
| Madhësia e dukshme, horizontaleNdryshon | 52.1 cm | 52.7 cm |
| Madhësia e dukshme, vertikaleNdryshon | 29.3 cm | 29.6 cm |
| Numri i porteve HDMINdryshon | 2 | 1 |
| Dalje kufjeshNdryshon | Po | Jo |
| Tensioni i daljes së përshtatësit ACNdryshon | 20 V | 12 V |
| Konsumi i energjisë (SDR) për 1000 orëNdryshon | 17.7 kWh | 18 kWh |
| Rryma e hyrjesNdryshon | 100~240V | 2.5 A |
| Lloji i furnizimit me energjiNdryshon | External Adaptor | I jashtëm |
| Ndërfaqja e montimit të panelitNdryshon | 100 x 100 mm | 75 x 75 mm |
| Thellësia (me bazë)Ndryshon | 225 mm | 182 mm |
| Lartësia (me bazë)Ndryshon | 429 mm | 428.5 mm |
| Pesha (me bazë)Ndryshon | 6.3 kg | 2.9 kg |
| Gjerësia (me bazë)Ndryshon | 537 mm | 541.9 mm |
| Pozicionimi në tregNdryshon | Gaming | Biznes |
| AMD FreeSyncNdryshon | Po | Jo |
| Thellësia e paketimitNdryshon | 172 mm | 407 mm |
| Lartësia e paketimitNdryshon | 409 mm | 116 mm |
| Pesha e paketimitNdryshon | 9 kg | 4.75 kg |
| Gjerësia e paketimitNdryshon | 606 mm | 605 mm |
| Ekran anti-reflektuesNjësoj | Po | Po |
| Raporti i pamjesNjësoj | 16:9 | 16:9 |
| Ndriçimi i ekranit (tipik)Njësoj | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Diagonalja e ekranit (metrike)Njësoj | 60 cm | 60 cm |
| Numri i ngjyrave të ekranitNjësoj | 16.7M | 16.7M |
| Rezolucioni i ekranitNjësoj | 1920 x 1080 piksel | 1920 x 1080 piksel |
| Lloji i HDNjësoj | FHD | FHD |
| Raporti origjinal i pamjesNjësoj | 16:9 | 16:9 |
| Frekuenca origjinale e rifreskimitNjësoj | 60 Hz | 60 Hz |
| Lloji i panelitNjësoj | VA | VA |
| Rezolucionet grafike të mbështeturaNjësoj | 1920 x 1080 (HD 1080) | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Ekran me prekjeNjësoj | Jo | Jo |
| Këndi i shikimit, horizontalNjësoj | 178° | 178° |
| Këndi i shikimit, vertikalNjësoj | 178° | 178° |
| Hub USB i integruarNjësoj | Jo | Jo |
| Prizë hyrëse DCNjësoj | Po | Po |
| Versioni DisplayPortNjësoj | 1.2a | 1.2a |
| Numri i porteve DisplayPortNjësoj | 1 | 1 |
| HDMINjësoj | Po | Po |
| Versioni HDMINjësoj | 1.4b | 1.4b |
| Frekuenca e hyrjes ACNjësoj | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Tensioni i hyrjes ACNjësoj | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Klasa e efikasitetit energjetik (HDR)Njësoj | Nuk disponohet | Nuk disponohet |
| Klasa e efikasitetit energjetik (SDR)Njësoj | E | E |
| Shkalla e efikasitetit energjetikNjësoj | A to G | A to G |
| Konsumi i energjisë (i fikur)Njësoj | 0.3 W | 0.3 W |
| Konsumi i energjisë (në pritje)Njësoj | 0.5 W | 0.5 W |
| Vendi për kyçjen e kabllitNjësoj | Po | Po |
| Lloji i vendit për kyçjen e kabllitNjësoj | Kensington | Kensington |
| Rregullimi i lartësisëNjësoj | Jo | Jo |
| Rregullimi i animitNjësoj | Po | Po |
| Këndi i animitNjësoj | -5 - 20° | -5 - 20° |
| Montimi VESANjësoj | Po | Po |
| Dizajn pa kornizaNjësoj | Po | Po |
| Kamera e integruarNjësoj | Jo | Jo |
| Altoparlantë të integruarNjësoj | Jo | Jo |
| Sinkronizim adaptivNjësoj | Po | Po |
| Lloji i paketimitNjësoj | Kuti | Kuti |
| Thellësia e ngjyravenuk dihet | nuk dihet | 8 bit |
| Gama e ngjyravenuk dihet | nuk dihet | 85% |
| Standardi i gamës së ngjyravenuk dihet | nuk dihet | DCI-P3 |
| Kontrasti (dinamik)nuk dihet | 100000000:1 | nuk dihet |
| Mbulimi DCI-P3nuk dihet | nuk dihet | 85% |
| Gama e skanimit horizontalnuk dihet | 53 - 183 kHz | nuk dihet |
| Koha e përgjigjes (MPRT)nuk dihet | nuk dihet | 1 ms |
| Lloji i matjes së kohës së përgjigjesnuk dihet | nuk dihet | GTG (Gray to Gray) |
| Vlerësimi i lakimit të ekranitnuk dihet | 1500R | nuk dihet |
| Mënyrat video të mbështeturanuk dihet | 1080p | nuk dihet |
| Gama e skanimit vertikalnuk dihet | 48 - 170 Hz | nuk dihet |
| Hyrje audionuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Portë DVInuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Lidhja e kufjevenuk dihet | 3.5 mm | nuk dihet |
| Daljet e kufjevenuk dihet | 1 | nuk dihet |
| Menyja në ekran (OSD)nuk dihet | Po | nuk dihet |
| Montim në murnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Përmasat e kutisë (gjerësi x thellësi x lartësi)nuk dihet | 621 x 187 x 434 mm | nuk dihet |
| Thellësia (pa bazë)nuk dihet | 68 mm | nuk dihet |
| Lartësia (pa bazë)nuk dihet | 326 mm | nuk dihet |
| Pesha (pa bazë)nuk dihet | 5.5 kg | nuk dihet |
| Gjerësia (pa bazë)nuk dihet | 537 mm | nuk dihet |
| Bazë e heqshmenuk dihet | Po | nuk dihet |
| Ngjyra e këmbëvenuk dihet | E zezë | nuk dihet |
| Ngjyra e panelit të përparmënuk dihet | nuk dihet | E bardhë |
| Lloji i AMD FreeSyncnuk dihet | FreeSync Premium | nuk dihet |
| Teknologjia pa dridhjenuk dihet | nuk dihet | Po |
| Teknologjia Low Blue Lightnuk dihet | nuk dihet | Po |
| NVIDIA G-SYNCnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Përputhshmërianuk dihet | nuk dihet | PC, Mac, PS5™, PS4™, Xbox, Mobile, Laptop |
| Certifikiminuk dihet | nuk dihet | CB/CE, Energy Star |
| Certifikatat e përputhshmërisënuk dihet | nuk dihet | CB, CE |
| Certifikatat e qëndrueshmërisënuk dihet | nuk dihet | ENERGY STAR |
| Baza e përfshirënuk dihet | Po | nuk dihet |
| Kodi HS (Sistemi i Harmonizuar)nuk dihet | nuk dihet | 85285210 |

