- Kreu
- Kompjutera
- Monitorë
- MSI MAG 275F kundrejt MSI PRO MP272PMG
MSI MAG 275F kundrejt MSI PRO MP272PMG
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | MSI MAG 275F | MSI PRO MP272PMG |
|---|---|---|
| Kontrasti (tipik)Ndryshon | 3000:1 | 1500:1 |
| Ndriçimi i ekranit (tipik)Ndryshon | 250 cd/m² | 300 cd/m² |
| Diagonalja e ekranitNdryshon | 68.6 cm (27") | 27" |
| Numri i ngjyrave të ekranitNdryshon | 1.07 miliardë ngjyra | 16.7 milionë ngjyra |
| Lloji i HDNdryshon | Full HD | FHD |
| Gama e skanimit horizontalNdryshon | 30 - 160 kHz | 47.11 - 144.23 kHz |
| Frekuenca maksimale e rifreskimitNdryshon | 180 Hz | 120 Hz |
| Koha e përgjigjesNdryshon | 1 ms | 4 ms |
| Gama e skanimit vertikalNdryshon | 60 - 144 Hz | 48 - 120 Hz |
| Hub USB i integruarNdryshon | Jo | Po |
| Rregullimi i lartësisëNdryshon | Jo | Po |
| Konsumi i energjisë (HDR) për 1000 orëNdryshon | 27 kWh | 25 kWh |
| Konsumi i energjisë (SDR) për 1000 orëNdryshon | 21 kWh | 20 kWh |
| Klasa e efikasitetit energjetik (HDR)Ndryshon | G | F |
| Pozicionimi në tregNdryshon | Gaming | Biznes |
| Kamera e integruarNdryshon | Jo | Po |
| Altoparlantë të integruarNdryshon | Jo | Po |
| Kontrasti (dinamik)Njësoj | 100000000:1 | 100000000:1 |
| Rezolucioni i ekranitNjësoj | 1920 x 1080 piksel | 1920 x 1080 piksel |
| Raporti origjinal i pamjesNjësoj | 16:9 | 16:9 |
| Lloji i panelitNjësoj | IPS | IPS |
| Pixel pitchNjësoj | 0.3114 x 0.3114 mm | 0.3114 x 0.3114 mm |
| Forma e ekranitNjësoj | E sheshtë | E sheshtë |
| Rezolucionet grafike të mbështeturaNjësoj | 1920 x 1080 (HD 1080) | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Mënyrat video të mbështeturaNjësoj | 1080p | 1080p |
| Ekran me prekjeNjësoj | Jo | Jo |
| Madhësia e dukshme, horizontaleNjësoj | 59.8 cm | 59.8 cm |
| Madhësia e dukshme, vertikaleNjësoj | 33.6 cm | 33.6 cm |
| Këndi i shikimit, horizontalNjësoj | 178° | 178° |
| Këndi i shikimit, vertikalNjësoj | 178° | 178° |
| HDMINjësoj | Po | Po |
| Numri i porteve HDMINjësoj | 1 | 1 |
| Dalje kufjeshNjësoj | Po | Po |
| Vendi për kyçjen e kabllitNjësoj | Po | Po |
| Lloji i vendit për kyçjen e kabllitNjësoj | Kensington | Kensington |
| Ndërfaqja e montimit të panelitNjësoj | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Rregullimi i animitNjësoj | Po | Po |
| Këndi i animitNjësoj | -5 - 20° | -5 - 20° |
| Montimi VESANjësoj | Po | Po |
| Frekuenca e hyrjes ACNjësoj | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Tensioni i hyrjes ACNjësoj | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Klasa e efikasitetit energjetik (SDR)Njësoj | E | E |
| Shkalla e efikasitetit energjetikNjësoj | A to G | A to G |
| Konsumi i energjisë (i fikur)Njësoj | 0.3 W | 0.3 W |
| Konsumi i energjisë (në pritje)Njësoj | 0.5 W | 0.5 W |
| Lloji i furnizimit me energjiNjësoj | I brendshëm | I brendshëm |
| Dizajn pa kornizaNjësoj | Po | Po |
| Mbështetje për VESA Adaptive SyncNjësoj | Po | Po |
| Lloji i paketimitNjësoj | Kuti | Kuti |
| Mbulimi Adobe RGBnuk dihet | nuk dihet | 86% |
| Ekran anti-reflektuesnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Raporti i pamjesnuk dihet | 16:9 | nuk dihet |
| Thellësia e ngjyravenuk dihet | nuk dihet | 8 bit |
| Gama e ngjyravenuk dihet | nuk dihet | 90% |
| Standardi i gamës së ngjyravenuk dihet | nuk dihet | DCI-P3 |
| Mbulimi DCI-P3nuk dihet | nuk dihet | 90% |
| Diagonalja e ekranit (metrike)nuk dihet | 69 cm | nuk dihet |
| Teknologjia e ekranitnuk dihet | nuk dihet | LCD |
| Mbështetje për HDRnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Frekuenca origjinale e rifreskimitnuk dihet | nuk dihet | 60 Hz |
| Optimizues i frekuencës së rifreskimitnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Koha e përgjigjes (MPRT)nuk dihet | nuk dihet | 1 ms |
| Lloji i matjes së kohës së përgjigjesnuk dihet | nuk dihet | GTG (Gray to Gray) |
| Mbulimi sRGB (tipik)nuk dihet | nuk dihet | 116% |
| Dalje audionuk dihet | Po | nuk dihet |
| Versioni DisplayPortnuk dihet | nuk dihet | 1.2a |
| Numri i porteve DisplayPortnuk dihet | nuk dihet | 1 |
| Portë DVInuk dihet | Jo | nuk dihet |
| Versioni HDMInuk dihet | nuk dihet | 1.4b |
| Daljet e kufjevenuk dihet | nuk dihet | 1 |
| Numri i porteve USB Type-B upstreamnuk dihet | nuk dihet | 1 |
| Versioni i hub-it USBnuk dihet | nuk dihet | 2.0 |
| Numri i porteve USB Type-A (dalëse)nuk dihet | nuk dihet | 2 |
| Lloji i portës USB upstreamnuk dihet | nuk dihet | USB Type-B |
| Numri i porteve VGA (D-Sub)nuk dihet | nuk dihet | 1 |
| Lartësia e rregullueshme (maksimale)nuk dihet | nuk dihet | 13 cm |
| Rrotullim vertikalnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Këndi i rrotullimit vertikalnuk dihet | nuk dihet | -90 - 90° |
| Këndi i rrotullimit horizontalnuk dihet | nuk dihet | -45 - 45° |
| Rrotullim horizontalnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Montim në murnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Thellësia (me bazë)nuk dihet | nuk dihet | 227 mm |
| Thellësia (pa bazë)nuk dihet | nuk dihet | 46 mm |
| Lartësia (me bazë)nuk dihet | nuk dihet | 429 mm |
| Lartësia (pa bazë)nuk dihet | nuk dihet | 357 mm |
| Pesha (me bazë)nuk dihet | nuk dihet | 6.2 kg |
| Pesha (pa bazë)nuk dihet | nuk dihet | 3.5 kg |
| Gjerësia (me bazë)nuk dihet | nuk dihet | 612 mm |
| Gjerësia (pa bazë)nuk dihet | nuk dihet | 612 mm |
| Ngjyra e këmbëvenuk dihet | nuk dihet | E zezë |
| Ngjyra e panelit të përparmënuk dihet | E zezë | nuk dihet |
| Numri i altoparlantëvenuk dihet | nuk dihet | 2 |
| Fuqia nominale RMSnuk dihet | nuk dihet | 4 W |
| AMD FreeSyncnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| NVIDIA G-SYNCnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Garancianuk dihet | nuk dihet | 2 vjet |
| Kabllot e përfshiranuk dihet | nuk dihet | HDMI, Power, USB Type-A to USB Type-B |
| Udhëzuesi i shpejtënuk dihet | nuk dihet | Po |
| Baza e përfshirënuk dihet | nuk dihet | Po |
| Thellësia e paketimitnuk dihet | nuk dihet | 146 mm |
| Lartësia e paketimitnuk dihet | nuk dihet | 471 mm |
| Pesha e paketimitnuk dihet | nuk dihet | 8.5 kg |
| Gjerësia e paketimitnuk dihet | nuk dihet | 854 mm |

