- Kreu
- Kompjutera
- Monitorë
- MSI MAG 275F kundrejt Samsung ViewFinity S7 S70D 27"
MSI MAG 275F kundrejt Samsung ViewFinity S7 S70D 27"
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | MSI MAG 275F | Samsung ViewFinity S7 S70D 27" |
|---|---|---|
| Kontrasti (tipik)Ndryshon | 3000:1 | 1000:1(Typ) |
| Ndriçimi i ekranit (tipik)Ndryshon | 250 cd/m² | 350 cd/㎡ |
| Diagonalja e ekranitNdryshon | 68.6 cm (27") | 27" |
| Numri i ngjyrave të ekranitNdryshon | 1.07 miliardë ngjyra | Max 1.07B |
| Rezolucioni i ekranitNdryshon | 1920 x 1080 piksel | 3,840 x 2,160 piksel |
| Frekuenca maksimale e rifreskimitNdryshon | 180 Hz | 60 Hz |
| Koha e përgjigjesNdryshon | 1 ms | 5 ms |
| Raporti i pamjesNjësoj | 16:9 | 16:9 |
| Lloji i panelitNjësoj | IPS | IPS |
| Forma e ekranitNjësoj | E sheshtë | E sheshtë |
| Numri i porteve HDMINjësoj | 1 | 1 |
| Dalje kufjeshNjësoj | Po | Po |
| Kontrasti (dinamik)nuk dihet | 100000000:1 | nuk dihet |
| Ndriçimi i ekranit (minimal)nuk dihet | nuk dihet | 280 cd/㎡ |
| Diagonalja e ekranit (metrike)nuk dihet | 69 cm | nuk dihet |
| Lloji i HDnuk dihet | Full HD | nuk dihet |
| Mbështetje për HDRnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Teknologjia HDRnuk dihet | nuk dihet | HDR10 |
| Gama e skanimit horizontalnuk dihet | 30 - 160 kHz | nuk dihet |
| Raporti origjinal i pamjesnuk dihet | 16:9 | nuk dihet |
| Pixel pitchnuk dihet | 0.3114 x 0.3114 mm | nuk dihet |
| Mbulimi sRGB (tipik)nuk dihet | nuk dihet | 99% (Typ) |
| Rezolucionet grafike të mbështeturanuk dihet | 1920 x 1080 (HD 1080) | nuk dihet |
| Mënyrat video të mbështeturanuk dihet | 1080p | nuk dihet |
| Ekran me prekjenuk dihet | Jo | nuk dihet |
| Gama e skanimit vertikalnuk dihet | 60 - 144 Hz | nuk dihet |
| Madhësia e dukshme, horizontalenuk dihet | 59.8 cm | nuk dihet |
| Madhësia e dukshme, vertikalenuk dihet | 33.6 cm | nuk dihet |
| Këndi i shikimit, horizontalnuk dihet | 178° | nuk dihet |
| Këndi i shikimit, vertikalnuk dihet | 178° | nuk dihet |
| Frekuenca e hyrjes ACnuk dihet | 50/60 Hz | nuk dihet |
| Tensioni i hyrjes ACnuk dihet | 100 - 240 V | nuk dihet |
| Konsumi i energjisë (HDR) për 1000 orënuk dihet | 27 kWh | nuk dihet |
| Konsumi i energjisë (SDR) për 1000 orënuk dihet | 21 kWh | nuk dihet |
| Klasa e efikasitetit energjetik (HDR)nuk dihet | G | nuk dihet |
| Klasa e efikasitetit energjetik (SDR)nuk dihet | E | nuk dihet |
| Shkalla e efikasitetit energjetiknuk dihet | A to G | nuk dihet |
| Konsumi i energjisë (i fikur)nuk dihet | 0.3 W | nuk dihet |
| Konsumi i energjisë (në pritje)nuk dihet | 0.5 W | nuk dihet |
| Lloji i furnizimit me energjinuk dihet | I brendshëm | nuk dihet |
| Dalje audionuk dihet | Po | nuk dihet |
| Hub USB i integruarnuk dihet | Jo | nuk dihet |
| Versioni DisplayPortnuk dihet | nuk dihet | 1.2 |
| Numri i porteve DisplayPortnuk dihet | nuk dihet | 1 |
| Portë DVInuk dihet | Jo | nuk dihet |
| HDMInuk dihet | Po | nuk dihet |
| Versioni HDMInuk dihet | nuk dihet | 2 |
| Vendi për kyçjen e kabllitnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Lloji i vendit për kyçjen e kabllitnuk dihet | Kensington | nuk dihet |
| Rregullimi i lartësisënuk dihet | Jo | nuk dihet |
| Ndërfaqja e montimit të panelitnuk dihet | 100 x 100 mm | nuk dihet |
| Rregullimi i animitnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Këndi i animitnuk dihet | -5 - 20° | nuk dihet |
| Montimi VESAnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Dizajn pa kornizanuk dihet | Po | nuk dihet |
| Ngjyra e panelit të përparmënuk dihet | E zezë | nuk dihet |
| Pozicionimi në tregnuk dihet | Gaming | nuk dihet |
| Kamera e integruarnuk dihet | Jo | nuk dihet |
| Altoparlantë të integruarnuk dihet | Jo | nuk dihet |
| Pesha (me bazë)nuk dihet | nuk dihet | 5.0 kg |
| Pesha (pa bazë)nuk dihet | nuk dihet | 3.5 kg |
| Mbështetje për VESA Adaptive Syncnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Zona aktive e ekranit (gjerësi x lartësi)nuk dihet | nuk dihet | 596.736mm(H) x 335.664mm(V) |
| Lloji i paketimitnuk dihet | Kuti | nuk dihet |
| Colornuk dihet | nuk dihet | BLACK |
| Dimensions Without Standnuk dihet | nuk dihet | 612.9 x 367.7 x 41.6 |
| Këndi i shikimitnuk dihet | nuk dihet | 178°/178° |

