- Kreu
- Komponentë
- Pllaka amë
- MSI PRO B850M-P WIFI kundrejt MSI PRO X870E-P WIFI
MSI PRO B850M-P WIFI kundrejt MSI PRO X870E-P WIFI
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | MSI PRO B850M-P WIFI | MSI PRO X870E-P WIFI |
|---|---|---|
| Lidhës USB 2.0Ndryshon | 4 | 6 |
| Lidhës USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Ndryshon | 2 | 4 |
| Numri i porteve USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-ANdryshon | 4 | 2 |
| Formati i motherboard-itNdryshon | micro ATX | ATX |
| Seritë e përputhshme të procesoritNdryshon | AMD Ryzen™ 9000 / 8000 / 7000 Series | AMD Ryzen™ 9000/ 8000/ 7000 Series Desktop Processors |
| Soketa e procesoritNdryshon | AM5 | Socket AM5 |
| Ndërfaqet e disqeve të mbështeturaNdryshon | M.2, SATA | M.2, SATA III |
| Chipset-i i motherboard-itNdryshon | AMD B850 | AMD X870E |
| ThellësiaNdryshon | 243.8 mm | 304.8 mm |
| Numri i porteve USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-ANdryshon | 3 | 2 |
| WiFi i integruarNdryshon | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 |
| Emri i produktitNdryshon | PRO B850M-P WIFI | PRO X870E-P WIFI |
| Numri i slot-eve M.2 (M)Njësoj | 3 | 3 |
| Numri i lidhësve SATA IIINjësoj | 4 | 4 |
| Lidhës USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)Njësoj | 1 | 1 |
| Memoria e brendshme maksimaleNjësoj | 256 GB | 256 GB |
| Kanalet e memoriesNjësoj | Dy kanale | Dy kanale |
| Numri i slot-eve të memoriesNjësoj | 4 | 4 |
| Llojet e memories së mbështeturaNjësoj | DDR5 | DDR5 |
| Versioni i BluetoothNjësoj | 5.4 | 5.4 |
| Lloji i ndërfaqes EthernetNjësoj | 5 Gigabit Ethernet | 5 Gigabit Ethernet |
| Wi-FiNjësoj | Po | Po |
| Numri i porteve Ethernet LAN (RJ-45)Njësoj | 1 | 1 |
| Numri i porteve HDMINjësoj | 1 | 1 |
| Komponent përNjësoj | PC | PC |
| Familja e chipset-it të motherboard-itNjësoj | AMD | AMD |
| Prodhuesi i procesoritNjësoj | AMD | AMD |
| Kanalet e daljes audioNjësoj | 7.1 kanale | 7.1 kanale |
| GjerësiaNjësoj | 243.8 mm | 243.8 mm |
| Memoria maksimaleNjësoj | 256 GB | 256 GB |
| Gjenerata më e lartë PCI Express e M.2 të parënuk dihet | nuk dihet | 5.0 |
| Madhësia më e madhe e çelësit të M.2 të parënuk dihet | nuk dihet | 2280 |
| Gjenerata më e lartë PCI Express e M.2 të dytënuk dihet | nuk dihet | 4.0 |
| Madhësia më e madhe e çelësit të M.2 të dytënuk dihet | nuk dihet | 2580 |
| Gjenerata më e lartë PCI Express e M.2 të tretënuk dihet | nuk dihet | 4.0 |
| Madhësia më e madhe e çelësit të M.2 të tretënuk dihet | nuk dihet | 22110 |
| Slot-et PCI Express x1nuk dihet | nuk dihet | 1 |
| Slot-et PCI Express x16 (Gen 4.x)nuk dihet | nuk dihet | 1 |
| Slot-et PCI Express x16 (Gen 5.x)nuk dihet | nuk dihet | 1 |
| Slot-et PCI Express x16nuk dihet | nuk dihet | 3 |
| Lidhësi i energjisë ATX (24-pin)nuk dihet | nuk dihet | Po |
| Lidhësi i ventilatorit të CPUnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Lidhësi i energjisë EPS (8-pin)nuk dihet | nuk dihet | Po |
| Header RGB LEDnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Numri total i lidhësve SATAnuk dihet | nuk dihet | 4 |
| Lidhësi TPMnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Përputhshmëria me ECCnuk dihet | nuk dihet | Non-ECC |
| Lloji i slot-eve të memoriesnuk dihet | nuk dihet | DIMM |
| Shpejtësia maksimale e mbështetur e memoriesnuk dihet | nuk dihet | 8200 MHz |
| Shpejtësitë e memories të mbështeturanuk dihet | nuk dihet | 4800,5600,8200 MHz |
| Bluetoothnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Ethernet LANnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Kontrolluesi LANnuk dihet | nuk dihet | Realtek 8126VB 5G LAN |
| Standardi më i lartë Wi-Finuk dihet | nuk dihet | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standardet Wi-Finuk dihet | nuk dihet | 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versioni DisplayPortnuk dihet | nuk dihet | 1.4 |
| Numri i porteve DisplayPortnuk dihet | nuk dihet | 2 |
| Versioni HDMInuk dihet | nuk dihet | 2.1 |
| Numri i porteve USB 2.0nuk dihet | nuk dihet | 4 |
| Numri i porteve USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-Cnuk dihet | 2 | nuk dihet |
| Monitorim i gjendjes së PCnuk dihet | nuk dihet | CPU, Fan, Temperature, Voltage |
| Sisteme operative Windows të mbështeturanuk dihet | nuk dihet | Windows 11 x64 |
| Soketat e procesorit të mbështeturanuk dihet | nuk dihet | Socket AM5 |
| Mbështetje për RAIDnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Llojet e disqeve të mbështeturanuk dihet | nuk dihet | HDD & SSD |
| Çipi audionuk dihet | Realtek ALC897 | nuk dihet |
| Konfigurimi RAID i mbështeturnuk dihet | 0, 1, 10 | nuk dihet |
| Lloji i BIOSnuk dihet | UEFI AMI | nuk dihet |
| Karta grafike e integruarnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Header-a shtesë I/Onuk dihet | nuk dihet | 3x Addressable V2 RGB LED connector (JARGB_V2) |
| Mbështetje për PCInuk dihet | nuk dihet | 3x PCI-E x16 slot, 1x PCI-E x1 slot |
| Formati i disqeve të brendshme të mbështeturanuk dihet | 2280/2260 | nuk dihet |

