- Kreu
- Kompjutera
- Monitorë
- MSI PRO MP2412 kundrejt Samsung Odyssey G70F
MSI PRO MP2412 kundrejt Samsung Odyssey G70F
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | MSI PRO MP2412 | Samsung Odyssey G70F |
|---|---|---|
| Standardi i gamës së ngjyraveNdryshon | DCI-P3 | sRGB |
| Kontrasti (tipik)Ndryshon | 4000:1 | 1000:1 |
| Ndriçimi i ekranit (tipik)Ndryshon | 250 cd/m² | 350 cd/m² |
| Diagonalja e ekranitNdryshon | 23.8" | 68.6 cm (27") |
| Numri i ngjyrave të ekranitNdryshon | 16.7M | 1 miliard ngjyrë |
| Rezolucioni i ekranitNdryshon | 1920 x 1080 piksel | 3840 x 2160 piksel |
| Lloji i HDNdryshon | FHD | 4K Ultra HD |
| Frekuenca maksimale e rifreskimitNdryshon | 100 Hz | 360 Hz |
| Lloji i panelitNdryshon | VA | IPS |
| Koha e përgjigjesNdryshon | 4 ms | 1 ms |
| Mbulimi sRGB (tipik)Ndryshon | 113% | 99% |
| Madhësia e dukshme, horizontaleNdryshon | 52.7 cm | 59.7 cm |
| Madhësia e dukshme, vertikaleNdryshon | 29.6 cm | 33.6 cm |
| Hub USB i integruarNdryshon | Jo | Po |
| Versioni DisplayPortNdryshon | 1.2a | 1.4 |
| Versioni HDMINdryshon | 1.4b | 2.1 |
| Dalje kufjeshNdryshon | Jo | Po |
| Rregullimi i lartësisëNdryshon | Jo | Po |
| Ndërfaqja e montimit të panelitNdryshon | 75 x 75 mm | 100 x 100 mm |
| Këndi i animitNdryshon | -5 - 20° | -2 - 25° |
| Konsumi i energjisë (SDR) për 1000 orëNdryshon | 18 kWh | 25 kWh |
| Klasa e efikasitetit energjetik (HDR)Ndryshon | Nuk disponohet | G |
| Klasa e efikasitetit energjetik (SDR)Ndryshon | E | F |
| Thellësia (me bazë)Ndryshon | 182 mm | 263.5 mm |
| Lartësia (me bazë)Ndryshon | 428.5 mm | 553.2 mm |
| Pesha (me bazë)Ndryshon | 2.9 kg | 7.1 kg |
| Gjerësia (me bazë)Ndryshon | 541.9 mm | 613 mm |
| AMD FreeSyncNdryshon | Jo | Po |
| NVIDIA G-SYNCNdryshon | Jo | Po |
| Pozicionimi në tregNdryshon | Biznes | Gaming |
| Thellësia e paketimitNdryshon | 407 mm | 478 mm |
| Lartësia e paketimitNdryshon | 116 mm | 159 mm |
| Pesha e paketimitNdryshon | 4.75 kg | 8.9 kg |
| Gjerësia e paketimitNdryshon | 605 mm | 695 mm |
| Teknologjia e ekranitNjësoj | LCD | LCD |
| Raporti origjinal i pamjesNjësoj | 16:9 | 16:9 |
| Lloji i matjes së kohës së përgjigjesNjësoj | GTG (Gray to Gray) | GTG (Gray to Gray) |
| Forma e ekranitNjësoj | E sheshtë | E sheshtë |
| Ekran me prekjeNjësoj | Jo | Jo |
| Këndi i shikimit, horizontalNjësoj | 178° | 178° |
| Këndi i shikimit, vertikalNjësoj | 178° | 178° |
| Numri i porteve DisplayPortNjësoj | 1 | 1 |
| HDMINjësoj | Po | Po |
| Numri i porteve HDMINjësoj | 1 | 1 |
| Vendi për kyçjen e kabllitNjësoj | Po | Po |
| Lloji i vendit për kyçjen e kabllitNjësoj | Kensington | Kensington |
| Rregullimi i animitNjësoj | Po | Po |
| Montimi VESANjësoj | Po | Po |
| Frekuenca e hyrjes ACNjësoj | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Tensioni i hyrjes ACNjësoj | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Shkalla e efikasitetit energjetikNjësoj | A to G | A to G |
| Konsumi i energjisë (në pritje)Njësoj | 0.5 W | 0.5 W |
| Lloji i furnizimit me energjiNjësoj | I jashtëm | I jashtëm |
| Teknologjia pa dridhjeNjësoj | Po | Po |
| Kamera e integruarNjësoj | Jo | Jo |
| Altoparlantë të integruarNjësoj | Jo | Jo |
| Mbulimi Adobe RGBnuk dihet | 86% | nuk dihet |
| Ekran anti-reflektuesnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Raporti i pamjesnuk dihet | 16:9 | nuk dihet |
| Thellësia e ngjyravenuk dihet | 8 bit | nuk dihet |
| Gama e ngjyravenuk dihet | 85% | nuk dihet |
| Mbulimi DCI-P3nuk dihet | 85% | nuk dihet |
| Ndriçimi i ekranit (minimal)nuk dihet | nuk dihet | 280 cd/m² |
| Diagonalja e ekranit (metrike)nuk dihet | 60 cm | nuk dihet |
| Mbështetje për HDRnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Teknologjia HDRnuk dihet | nuk dihet | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) |
| Ndriçim me LEDnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Frekuenca origjinale e rifreskimitnuk dihet | 60 Hz | nuk dihet |
| Pixel pitchnuk dihet | 0.2745 x 0.2745 mm | nuk dihet |
| Koha e përgjigjes (MPRT)nuk dihet | 1 ms | nuk dihet |
| Rezolucionet grafike të mbështeturanuk dihet | 1920 x 1080 (HD 1080) | nuk dihet |
| Hyrje audionuk dihet | Jo | nuk dihet |
| Prizë hyrëse DCnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Portë DVInuk dihet | Jo | nuk dihet |
| HDCPnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Versioni HDCPnuk dihet | nuk dihet | 2.1 |
| Numri i porteve USB Type-B upstreamnuk dihet | nuk dihet | 1 |
| Versioni i hub-it USBnuk dihet | nuk dihet | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Numri i porteve USB Type-A (dalëse)nuk dihet | nuk dihet | 2 |
| Lartësia e rregullueshme (maksimale)nuk dihet | nuk dihet | 12 cm |
| Menyja në ekran (OSD)nuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Pamje në pamje (PiP)nuk dihet | nuk dihet | Po |
| Rrotullim vertikalnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Këndi i rrotullimit vertikalnuk dihet | nuk dihet | -92 - 92° |
| Këndi i rrotullimit horizontalnuk dihet | nuk dihet | -30 - 30° |
| Rrotullim horizontalnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Tensioni i daljes së përshtatësit ACnuk dihet | 12 V | nuk dihet |
| Konsumi i energjisë (HDR) për 1000 orënuk dihet | nuk dihet | 49 kWh |
| Rryma e hyrjesnuk dihet | 2.5 A | nuk dihet |
| Konsumi i energjisë (maksimal)nuk dihet | nuk dihet | 78 W |
| Konsumi i energjisë (i fikur)nuk dihet | 0.3 W | nuk dihet |
| Konsumi i energjisë (tipik)nuk dihet | nuk dihet | 25 W |
| Thellësia (pa bazë)nuk dihet | nuk dihet | 73.8 mm |
| Lartësia (pa bazë)nuk dihet | nuk dihet | 361.5 mm |
| Pesha (pa bazë)nuk dihet | nuk dihet | 3.9 kg |
| Gjerësia (pa bazë)nuk dihet | nuk dihet | 613 mm |
| Lloji i AMD FreeSyncnuk dihet | nuk dihet | FreeSync Premium |
| Veçoritë për lojëranuk dihet | nuk dihet | Super Arena Gaming UX |
| Teknologjia Low Blue Lightnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Lloji i NVIDIA G-SYNCnuk dihet | nuk dihet | G-SYNC Compatible |
| Ngjyra e këmbëvenuk dihet | nuk dihet | E zezë |
| Dizajn pa kornizanuk dihet | Po | nuk dihet |
| Ngjyra e panelit të përparmënuk dihet | E bardhë | nuk dihet |
| Lloji i bazësnuk dihet | nuk dihet | HAS stand |
| Ethernet LANnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Wi-Finuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Lagështia relative e punësnuk dihet | nuk dihet | 10 - 80% |
| Temperatura e punësnuk dihet | nuk dihet | 10 - 40 °C |
| Mikrofon i integruarnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Përputhshmërianuk dihet | PC, Mac, PS5™, PS4™, Xbox, Mobile, Laptop | nuk dihet |
| Formati i sinjalit dixhitalnuk dihet | nuk dihet | Nuk mbështetet |
| Sinkronizim adaptivnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Auto source switch+nuk dihet | nuk dihet | Po |
| Teknologjitë e markësnuk dihet | nuk dihet | Black Equalizer |
| Certifikiminuk dihet | CB/CE, Energy Star | nuk dihet |
| Certifikatat e përputhshmërisënuk dihet | CB, CE | nuk dihet |
| Madhësia e imazhitnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Off Timer Plusnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Teknologjia e ngjyrave Quantum Dotnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Samsung Eye Saver Modenuk dihet | nuk dihet | Po |
| Pika virtuale AIMnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Garancianuk dihet | nuk dihet | 2 vjet |
| Certifikatat e qëndrueshmërisënuk dihet | ENERGY STAR | nuk dihet |
| Kabllot e përfshiranuk dihet | nuk dihet | DisplayPort, Power, USB |
| Gjatësia e kordonit të energjisënuk dihet | nuk dihet | 1.5 m |
| Baza e përfshirënuk dihet | nuk dihet | Po |
| Lloji i paketimitnuk dihet | Kuti | nuk dihet |
| Kodi HS (Sistemi i Harmonizuar)nuk dihet | 85285210 | nuk dihet |

