Samsung C61R2AAST/BOL kundrejt Samsung C61R2CAST
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | Samsung C61R2AAST/BOL | Samsung C61R2CAST |
|---|---|---|
| Lloji i sipërfaqes së gatimitNdryshon | Ceramic hob | Pianurë qeramike |
| Gjerësia e sipërfaqes së gatimitNdryshon | 60 cm | 575 mm |
| ThellësiaNdryshon | 52.6 mm | 505 mm |
| PeshaNdryshon | 7.5 kg | 8.0 kg |
| Ekran i integruarNjësoj | Po | Po |
| Numri i zonave të gatimitNjësoj | 4 zona | 4 zona |
| Lloji i kontrollitNjësoj | Me prekje | Me prekje |
| Vendosja e pajisjesnuk dihet | E integruar | nuk dihet |
| Diametri i zonës së gatimit 1nuk dihet | 145 mm | nuk dihet |
| Pozicioni i zonës së gatimit 1nuk dihet | Mbrapa majtas | nuk dihet |
| Fuqia e zonës së gatimit 1nuk dihet | 1200 W | nuk dihet |
| Burimi i energjisë i zonës së gatimit 1nuk dihet | Elektrik | nuk dihet |
| Forma e zonës së gatimit 1nuk dihet | E rrumbullakët | nuk dihet |
| Lloji i zonës së gatimit 1nuk dihet | Simmer | nuk dihet |
| Diametri i zonës së gatimit 2nuk dihet | 180 mm | nuk dihet |
| Pozicioni i zonës së gatimit 2nuk dihet | Para majtas | nuk dihet |
| Fuqia e zonës së gatimit 2nuk dihet | 1800 W | nuk dihet |
| Burimi i energjisë i zonës së gatimit 2nuk dihet | Elektrik | nuk dihet |
| Forma e zonës së gatimit 2nuk dihet | E rrumbullakët | nuk dihet |
| Lloji i zonës së gatimit 2nuk dihet | Normal | nuk dihet |
| Diametri i zonës së gatimit 3nuk dihet | 180 mm | nuk dihet |
| Pozicioni i zonës së gatimit 3nuk dihet | Mbrapa djathtas | nuk dihet |
| Fuqia e zonës së gatimit 3nuk dihet | 1800 W | nuk dihet |
| Burimi i energjisë i zonës së gatimit 3nuk dihet | Elektrik | nuk dihet |
| Forma e zonës së gatimit 3nuk dihet | E rrumbullakët | nuk dihet |
| Lloji i zonës së gatimit 3nuk dihet | Normal | nuk dihet |
| Diametri i zonës së gatimit 4nuk dihet | 145 mm | nuk dihet |
| Pozicioni i zonës së gatimit 4nuk dihet | Para djathtas | nuk dihet |
| Fuqia e zonës së gatimit 4nuk dihet | 1200 W | nuk dihet |
| Burimi i energjisë i zonës së gatimit 4nuk dihet | Elektrik | nuk dihet |
| Forma e zonës së gatimit 4nuk dihet | E rrumbullakët | nuk dihet |
| Lloji i zonës së gatimit 4nuk dihet | Simmer | nuk dihet |
| Frame formnuk dihet | Direct | nuk dihet |
| Numri i zonave elektrike të gatimitnuk dihet | 4 zona | nuk dihet |
| Numri i zonave të gatimit me gaznuk dihet | 0 zona | nuk dihet |
| Lloji i sipërfaqes së sipërmenuk dihet | Qeramikë | nuk dihet |
| Kyçi për fëmijënuk dihet | Po | nuk dihet |
| Cleaning locknuk dihet | Po | nuk dihet |
| Lloji i orësnuk dihet | Elektronik | nuk dihet |
| Pozicioni i kontrollitnuk dihet | Përpara | nuk dihet |
| Orë e integruarnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Treguesit LEDnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Treguesi i nxehtësisë së mbeturnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Kohëmatësinuk dihet | Po | nuk dihet |
| Lloji i kohëmatësitnuk dihet | Dixhital | nuk dihet |
| Boil control functionnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Funksioni Boostnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Lehtë për t'u pastruarnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Lloji i kornizësnuk dihet | Full trim | nuk dihet |
| Lartësianuk dihet | 505 mm | nuk dihet |
| Gjerësianuk dihet | 575 mm | nuk dihet |
| Funksioni i mbajtjes së ngrohtënuk dihet | Po | nuk dihet |
| Këmbë kundër rrëshqitjesnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Fuqia e lidhur (elektrike)nuk dihet | 6000 W | nuk dihet |
| Fuqianuk dihet | nuk dihet | 7000 W |
| Aspirator i integruarnuk dihet | Jo | nuk dihet |
| Fikja automatikenuk dihet | Po | nuk dihet |
| Çelësi ndez/fiknuk dihet | Po | nuk dihet |
| (sg) Cook top typenuk dihet | nuk dihet | Radiant |
| Thellësia e paketimitnuk dihet | 622 mm | nuk dihet |
| Lartësia e paketimitnuk dihet | 130 mm | nuk dihet |
| Pesha e paketimitnuk dihet | 10 kg | nuk dihet |
| Gjerësia e paketimitnuk dihet | 692 mm | nuk dihet |

